RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 10-2012
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 21,8 29,3 15:42 16,0 7:06 0 2 0,00 4 19 20:25 ONO 1019,2 68
2 22,6 31,1 16:15 16,3 6:37 0 2 0,00 4 23 20:44 NNE 1019,4 63
3 22,6 30,8 16:32 15,9 6:50 0 2 0,00 3 19 8:59 ONO 1016,9 59
4 23,3 32,1 16:07 16,2 6:34 0 3 0,00 5 29 8:36 NE 1013,7 52
5 21,6 26,8 14:03 16,8 6:41 0 1 0,00 6 29 12:47 SO 1016,3 68
6 22,4 29,6 16:35 18,0 5:38 0 2 0,00 3 19 20:50 SO 1019,4 71
7 24,2 33,2 16:41 18,3 6:53 0 3 0,00 4 23 11:00 NE 1019,4 56
8 24,7 33,7 16:16 18,6 7:21 0 4 0,00 4 21 21:09 NNE 1018,2 54
9 25,5 35,1 15:41 19,4 3:42 0 4 0,00 3 21 7:55 O 1015,5 54
10 23,7 31,2 14:56 19,5 23:57 0 2 0,00 5 34 16:39 SO 1013,8 69
11 22,0 28,1 15:19 18,5 3:15 0 1 0,00 8 37 16:52 O 1014,1 72
12 20,4 26,1 14:47 17,5 7:01 0 1 0,00 6 32 17:11 ONO 1015 67
13 20,0 27,1 15:19 15,8 6:49 0 1 0,00 6 32 16:11 SO 1015 58
14 19,1 25,7 14:24 14,7 6:34 1 1 0,00 6 40 18:46 SO 1011,7 74
15 18,0 26,0 16:18 12,7 7:00 1 0 0,00 5 32 0:03 NO 1013,2 50
16 18,8 26,3 14:39 12,2 6:33 2 1 0,00 4 21 19:48 NNE 1014,7 44
17 17,7 25,9 14:53 11,9 6:46 2 0 0,00 6 32 15:12 SO 1010 66
18 15,5 22,6 11:54 12,3 23:40 3 0 10,00 10 51 11:27 S 1003,6 88
19 14,7 19,2 13:50 12,1 5:30 3 0 0,80 2 19 13:30 SSO 1009 85
20 15,2 20,9 14:40 11,2 7:01 3 0 0,20 5 26 16:00 OSO 1011,3 78
21 14,8 18,8 13:44 10,4 6:32 3 0 12,60 2 16 11:17 S 1014,7 86
22 17,4 20,9 16:02 15,6 3:37 1 0 1,00 5 18 22:13 NNE 1017 93
23 20,7 29,6 15:20 15,1 6:54 1 1 0,20 4 19 1:11 NNE 1014,9 75
24 17,5 19,0 0:00 15,9 12:29 1 0 18,00 7 29 14:05 S 1010,9 89
25 16,8 20,1 13:50 14,8 19:34 1 0 37,20 9 48 14:11 S 1005,7 94
26 16,9 20,2 13:53 14,7 5:30 1 0 5,60 7 32 21:30 S 1003,4 92
27 17,2 21,6 15:11 13,9 6:56 1 0 0,00 6 26 11:24 OSO 1006,7 79
28 14,5 17,8 15:09 11,2 23:59 4 0 0,00 12 50 10:00 NE 1014,7 52
29 13,7 18,2 15:16 9,7 4:00 4 0 0,00 6 29 7:58 NNE 1012,1 68
30 13,8 16,2 13:14 11,2 23:57 4 0 16,40 1 21 16:56 S 1001,4 92
31 13,2 17,3 14:48 9,7 6:31 5 0 0,40 2 16 14:13 SSO 1002,5 90
TOT 19,1 35,1 9/10/12 9,7 29/10/12 43 32 102,40 5 51 18/10/12 NNE 1012,7 71
INV 16,2 30/10/12 19,5 10/10/12
MED 25,2 14,7
Dias de Lluvia mes: 9
Máximo de Lluvia: 37,20 25/10/12
Comparación valores medios 10/2012 Hist. Diff
Media del mes: 19,1 19,26 -0,16
Media de las max.: 25,2 25,29 -0,09
Media de las min.: 14,7 13,09 1,61
Precipitación mensual: 102,4 60,16 42,24
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0