RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 08-2013
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 29,9 37,7 16:18 23,8 3:20 0 8 0,00 8 32 22:38 NNE 1010,4 37 0,00 8 32
2 29,6 37,7 15:55 23,3 6:03 0 8 0,00 5 24 21:23 OSO 1013 45 0,00 5 24
3 29,6 36,9 15:46 23,2 6:05 0 8 0,00 6 29 17:22 N 1015,1 30 0,00 6 29
4 28,7 37,8 15:06 21,3 5:51 0 7 0,00 4 26 15:36 OSO 1015,5 33 0,00 4 26
5 28,3 37,9 14:51 20,8 6:00 0 6 0,00 6 29 15:56 S 1013,9 46 0,00 6 29
6 28,5 35,6 16:30 22,4 5:33 0 6 0,00 7 40 15:15 O 1012,5 41 0,00 7 40
7 27,4 34,1 16:18 22,2 5:59 0 5 0,00 7 42 17:39 OSO 1011,5 38 0,00 7 42
8 28,9 38,1 18:03 21,7 6:13 0 7 0,00 5 26 20:50 ENE 1014,5 39 0,00 5 26
9 30,0 39,1 16:36 21,9 6:02 0 8 0,00 6 35 13:23 ENE 1016,9 41 0,00 6 35
10 30,4 41,3 16:51 22,6 6:03 0 8 0,00 6 29 21:00 NNE 1015,1 36 0,00 6 29
11 30,8 39,6 16:50 23,4 6:06 0 9 0,00 6 26 13:53 O 1013,4 35 0,00 6 26
12 29,8 38,4 15:27 22,2 6:10 0 8 0,00 5 37 16:16 SO 1012 35 0,00 5 37
13 27,6 36,2 14:52 21,3 23:53 0 6 0,00 7 32 15:30 S 1011,7 54 0,00 7 32
14 27,4 36,2 15:55 20,4 6:09 0 6 0,00 6 35 16:14 OSO 1013,8 59 0,00 6 35
15 29,6 41,1 16:11 22,3 5:06 0 8 0,00 4 29 17:59 OSO 1014,4 52 0,00 4 29
16 30,0 39,3 14:43 24,0 23:57 0 8 0,00 6 35 17:14 OSO 1014,4 44 0,00 6 35
17 29,1 36,4 16:38 22,7 5:56 0 7 0,00 5 29 13:20 SO 1013,7 41 0,00 5 29
18 30,4 39,4 16:19 22,3 6:16 0 8 0,00 5 26 14:27 NNE 1013 37 0,00 5 26
19 32,1 43,1 15:53 24,2 5:28 0 10 0,00 7 31 18:25 O 1014 39 0,00 7 31
20 32,2 40,4 14:34 24,8 5:20 0 10 0,00 8 35 15:01 O 1014,9 37 0,00 8 35
21 29,7 38,8 15:55 23,1 4:30 0 8 0,00 8 32 20:36 OSO 1014,9 50 0,00 8 32
22 29,5 39,1 15:59 23,0 3:25 0 8 0,00 5 21 14:46 SO 1012,6 55 0,00 5 21
23 31,1 38,6 15:13 23,7 5:45 0 9 0,00 5 34 15:48 S 1010,4 36 0,00 5 34
24 27,3 34,5 16:39 21,2 5:25 0 5 0,00 6 32 13:46 SO 1011,3 51 0,00 6 32
25 25,4 33,5 15:35 21,4 6:26 0 3 0,00 8 29 14:49 SO 1010,1 72 0,00 8 29
26 23,5 28,0 14:27 20,2 23:46 0 2 0,00 9 37 14:22 SSO 1008,8 71 0,00 9 37
27 24,1 30,4 14:56 20,1 0:11 0 3 0,00 6 27 13:14 SO 1011,3 67 0,00 6 27
28 25,2 32,4 15:35 19,7 2:07 0 4 0,00 5 34 17:15 OSO 1012 65 0,00 5 34
29 24,4 29,9 16:14 21,3 4:20 0 2 0,60 4 34 9:44 NE 1014 71 0,60 4 34
30 26,7 35,0 15:38 20,3 4:28 0 5 0,00 4 23 8:00 NE 1016,2 58 0,60 4 23
31 27,1 36,2 16:35 20,9 6:34 0 5 0,00 4 32 22:14 OSO 1017,7 57 0,60 4 32
TOT 28,5 43,1 19/8/13 19,7 28/8/13 0 204 0,60 6 42 7/8/13 OSO 1013,3 48
INV 28,0 26/8/13 24,8 20/8/13 1017,7
MED 36,9 22,1 1008,8
Dias de Lluvia mes: 1
Máximo de Lluvia: 0,60 29/8/13
Comparación valores medios 08/2013 Hist. Diff
Media del mes: 28,5 27,06 1,44
Media de las max.: 36,9 35,83 1,07
Media de las min.: 22,1 19,35 2,75
Precipitación mensual: 0,6 5,18 -4,58
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0