RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 10-2013
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 22,5 26,7 16:53 20,1 23:56 0 1 1,00 5 24 12:30 SO 1012,3 82 1,00 5 24
2 20,8 25,7 15:09 17,6 6:09 0 1 0,20 2 23 19:27 SO 1009,8 85 1,20 2 23
3 22,3 27,9 15:34 19,8 2:51 0 1 8,40 5 24 19:44 SSO 1011,1 84 9,60 5 24
4 22,5 27,9 15:49 18,8 5:46 0 1 0,00 4 26 13:43 O 1016,1 70 9,60 4 26
5 23,2 30,0 15:04 18,8 6:19 0 2 0,00 3 19 19:46 O 1019,4 55 9,60 3 19
6 23,5 31,1 15:42 17,9 5:48 0 3 0,00 3 23 21:46 NE 1018,1 51 9,60 3 23
7 22,8 30,6 15:29 17,2 5:49 0 2 0,00 2 18 22:01 NNE 1017,3 65 9,60 2 18
8 23,9 31,6 15:31 17,4 6:12 0 3 0,00 4 29 16:12 ENE 1017 60 9,60 4 29
9 23,7 31,1 14:55 17,8 6:33 0 3 0,00 7 32 12:44 NNE 1015,3 59 9,60 7 32
10 23,5 31,3 15:30 17,6 5:49 0 3 0,00 6 31 20:39 NE 1013,1 59 9,60 6 31
11 21,6 29,5 15:33 16,8 6:46 0 2 0,00 4 31 15:42 OSO 1012,1 71 9,60 4 31
12 17,8 22,4 15:24 11,9 6:50 1 0 0,20 7 34 12:52 OSO 1016,7 74 9,80 7 34
13 18,7 25,4 16:06 14,2 6:47 1 0 0,00 3 19 17:50 ONO 1020,1 65 9,80 3 19
14 20,2 27,3 15:39 14,8 5:18 1 1 0,00 4 29 20:35 O 1019,5 64 9,80 4 29
15 21,8 30,3 15:11 15,7 4:48 1 2 0,00 3 26 21:34 ONO 1020 64 9,80 3 26
16 23,5 32,5 17:18 17,3 5:52 0 3 0,00 3 24 9:53 NNE 1019,1 54 9,80 3 24
17 22,3 29,8 16:08 18,1 23:57 0 2 0,00 4 27 13:26 SO 1014,9 60 9,80 4 27
18 19,2 24,4 13:10 15,3 6:47 1 0 0,20 5 32 14:08 SO 1014,6 83 10,00 5 32
19 20,3 24,0 13:56 17,0 4:15 0 0 0,00 7 32 14:02 S 1016 81 10,00 7 32
20 19,9 25,7 15:20 15,9 6:56 0 1 0,20 3 24 19:40 O 1018,3 75 10,20 3 24
21 18,8 24,6 14:25 14,1 7:08 1 0 0,00 2 18 14:29 OSO 1015,3 73 10,20 2 18
22 18,1 21,1 11:19 15,4 4:05 1 0 13,40 13 55 14:39 S 1011,3 91 23,60 13 55
23 19,7 24,1 14:53 16,9 6:26 0 0 0,20 2 19 15:14 SSO 1015,6 85 23,80 2 19
24 20,4 23,2 13:11 18,6 3:13 0 0 6,60 12 45 14:04 S 1013,6 89 30,40 12 45
25 18,0 21,0 16:00 16,0 21:56 1 0 21,60 6 40 15:31 S 1011,8 93 52,00 6 40
26 17,9 21,7 14:13 15,0 6:30 1 0 0,20 0 14 11:56 S 1018,2 83 52,20 0 14
27 19,1 25,6 15:09 13,5 5:18 1 1 0,20 6 29 10:40 NNE 1020,9 76 52,40 6 29
28 20,5 27,1 15:37 15,9 6:52 0 1 0,00 3 32 20:08 NNE 1017,6 66 52,40 3 32
29 16,9 20,8 13:52 13,3 6:45 2 0 0,00 8 40 14:16 NNO 1019,3 54 52,40 8 40
30 15,8 21,9 15:19 12,1 7:36 3 0 0,00 5 31 11:57 NNE 1020,9 48 52,40 5 31
31 15,4 21,8 16:35 10,4 7:16 3 0 0,00 3 24 13:57 NNE 1022,3 50 52,40 3 24
TOT 20,5 32,5 16/10/13 10,4 31/10/13 18 33 52,40 5 55 22/10/13 NNE 1016,4 70
INV 20,8 29/10/13 20,1 1/10/13
MED 26,4 16,2
Dias de Lluvia mes: 5
Máximo de Lluvia: 21,60 25/10/13
Comparación valores medios 10/2013 Hist. Diff
Media del mes: 20,5 19,26 1,24
Media de las max.: 26,4 25,29 1,11
Media de las min.: 16,2 13,09 3,11
Precipitación mensual: 52,4 60,16 -7,76
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0