RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 01-2014
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 11,6 13,6 20:31 9,3 8:17 6 0 2,4 1 16 20:25 SSO 1020,8 94 2,40 1 16
2 14,3 16,2 15:23 12,4 5:56 4 0 2,2 11 37 14:08 SSO 1019,1 95 4,60 11 37
3 15,4 18,4 13:33 13,7 7:17 3 0 2,4 9 31 0:17 SSO 1021,3 92 7,00 9 31
4 14,2 17,4 14:30 10,8 23:53 4 0 4,6 13 68 12:30 SO 1021,5 85 11,60 13 68
5 10,6 16,3 15:50 6,8 7:45 7 0 0 1 18 23:48 NE 1025,4 81 11,60 1 18
6 10,9 17,4 15:20 6,5 6:38 7 0 0 3 19 5:46 NNE 1021,2 80 11,60 3 19
7 10,9 17,7 16:11 6,3 7:59 7 0 0 1 16 9:45 NNE 1020,5 83 11,60 1 16
8 12,0 18,5 15:36 7,1 7:34 6 0 0 5 21 8:03 NNE 1019,1 70 11,60 5 21
9 12,7 18,3 16:10 8,1 8:05 5 0 0 5 23 11:28 NNE 1016,7 63 11,60 5 23
10 11,7 14,1 16:12 8,8 6:59 6 0 0 3 24 0:57 NNE 1013,1 73 11,60 3 24
11 13,3 19,2 14:46 9,3 8:04 5 0 0 2 18 14:24 NNE 1017,8 79 11,60 2 18
12 14,1 17,3 15:53 12,1 7:30 4 0 0,4 0 11 13:11 SSO 1024 91 12,00 0 11
13 12,1 14,4 16:15 9,2 23:33 6 0 11,4 4 26 6:00 NO 1023,8 80 23,40 4 26
14 11,7 14,9 13:08 7,6 7:56 6 0 0 8 35 12:23 O 1021,9 85 23,40 8 35
15 12,3 13,9 11:40 9,9 6:36 6 0 0,6 3 23 0:04 SSO 1018,3 89 24,00 3 23
16 11,8 14,3 15:33 8,6 23:58 6 0 2 3 32 6:56 SSO 1013,2 84 26,00 3 32
17 8,6 10,8 15:22 6,4 4:15 9 0 17,4 7 37 21:36 S 1003,6 92 43,40 7 37
18 10,1 13,7 15:15 8 7:57 8 0 1 6 40 14:01 O 998,8 83 44,40 6 40
19 10,2 13,9 15:43 7,6 5:50 8 0 17 11 43 15:09 ONO 1003,5 72 61,40 11 43
20 9,4 13,3 15:42 5,3 7:43 9 0 0 4 23 0:39 ONO 1020 71 61,40 4 23
21 11,2 13,9 14:26 8,4 6:36 7 0 6 6 40 23:02 SSO 1020 78 67,40 6 40
22 12,3 16,7 15:40 8,6 8:38 6 0 5,8 6 32 0:00 NO 1016,4 80 73,20 6 32
23 11,3 16,3 15:56 7,4 7:37 7 0 0 7 29 10:34 N 1024 61 73,20 7 29
24 10,4 17,0 16:14 5,2 7:24 8 0 0 2 18 3:25 N 1028,1 70 73,20 2 18
25 12,0 19,0 16:46 6,4 7:37 6 0 0 1 23 14:07 S 1026,5 79 73,20 1 23
26 13,4 19,7 13:24 8,9 4:18 5 0 0 5 31 20:47 NNE 1025,2 79 73,20 5 31
27 12,6 15,9 13:41 10,2 7:00 5 0 0 10 45 13:51 O 1020,3 73 73,20 10 45
28 10,5 13,9 12:57 6 7:46 8 0 1 12 43 13:46 OSO 1014,6 79 74,60 12 43
29 10,6 13,2 17:00 8,7 8:50 7 0 0 7 39 12:30 ONO 1004,8 72 74,60 7 39
30 10,4 15,2 15:34 6,4 6:39 8 0 0 6 37 15:16 NO 1012,7 61 74,60 6 37
31 12,4 16,1 16:08 8,7 4:41 5 0 0,8 6 31 13:14 O 1015,6 82 75,40 6 31
TOT 11,8 19,7 26/1/14 5,2 24/1/14 193 0 75,40 5 68 4/1/14 NNE 1017,8 79
INV 10,8 17/1/14 13,7 03/1/14
MED 15,8 8,3
Dias de Lluvia mes: 15
Máximo de Lluvia: 17,4 17/1/14
Comparación valores medios 01/2014 Hist. Diff
Media del mes: 11,8 10,11 1,69
Media de las max.: 15,8 14,47 1,33
Media de las min.: 8,3 4,93 3,37
Precipitación mensual: 75,40 86,07 -10,67
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0