RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 02-2014
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 12,5 16,2 14:11 9,1 23:59 6 0 0,40 7 35 13:14 NO 1016,6 76 0,40 7 35
2 9,1 15,1 16:11 5,1 8:16 9 0 0,00 2 18 3:09 NO 1020,5 62 0,40 2 18
3 9,0 14,7 14:09 4,7 3:09 9 0 6,80 5 35 13:20 O 1015,4 74 7,20 5 35
4 9,9 14,2 15:07 5,2 6:10 8 0 4,60 10 56 22:15 SSO 1016,6 82 11,80 10 56
5 14,2 17,1 14:24 12,6 0:38 4 0 19,00 14 55 3:00 SO 1015,2 90 30,80 14 55
6 13,5 16,8 13:58 9,3 23:57 4 0 10,40 16 56 15:34 SSO 1014,6 91 41,20 16 56
7 10,8 15,3 14:16 6,8 7:29 11 0 0,00 6 32 15:06 SSO 1022,2 79 41,20 6 32
8 12,2 14,6 11:18 10,3 0:00 6 0 12,20 12 55 13:19 SSO 1016,8 91 53,40 12 55
9 12,1 15,3 13:52 8,8 6:19 6 0 38,00 17 68 19:01 SO 1009,6 91 91,40 17 68
10 10,3 13,5 15:04 7,6 7:18 8 0 0,00 15 55 1:40 ONO 1017,4 62 91,40 15 55
11 9,6 13,8 21:30 5,4 5:49 8 0 5,60 8 45 15:28 SO 1021,2 88 97,00 8 45
12 13,1 16,5 16:28 10,4 4:16 5 0 2,60 5 32 21:27 SO 1021,3 94 99,60 5 32
13 15,1 16,6 13:53 14,4 7:47 3 0 0,60 13 40 11:17 SO 1022 94 100,20 13 40
14 14,7 17,8 13:40 13,3 5:58 3 0 1,40 14 40 15:14 SSO 1015,9 91 101,60 14 40
15 12,8 14,4 14:55 10,2 23:53 5 0 0,20 6 37 0:10 S 1012,5 80 101,80 6 37
16 11,3 16,8 15:37 7,8 7:14 7 0 0,00 0 16 16:23 NNO 1016,3 69 101,80 0 16
17 10,9 15,5 15:40 7,3 7:57 7 0 0,20 2 18 10:28 NNE 1011,9 72 102,00 2 18
18 11,6 16,3 15:15 8,2 7:38 6 0 1,20 4 34 15:00 NO 1014,6 71 103,20 4 34
19 11,5 18,3 15:53 7,2 7:46 6 0 0,00 2 21 16:00 S 1022,3 67 103,20 2 21
20 10,3 14,2 15:03 5,8 7:30 8 0 0,20 2 19 16:19 SO 1023,9 89 103,40 2 19
21 11,9 15,8 16:39 8,7 7:35 6 0 1,00 5 27 11:27 NO 1022,9 67 104,40 5 27
22 11,1 18,2 17:03 5,6 7:49 7 0 0,00 2 29 14:57 NO 1025,4 63 104,40 2 29
23 12,1 19,9 15:11 5,9 7:09 6 0 2,80 10 47 20:19 NNE 1016,1 69 107,20 10 47
24 11,3 15,7 14:55 7,9 7:32 7 0 3,80 7 40 14:18 O 1018,5 77 111,00 7 40
25 11,0 14,4 0:00 8,1 0:00 0 0 0,00 0 0 0:00 --- 0 0 111,00 0 0
26 12,0 17,1 16:15 7,5 7:00 6 0 0,20 3 32 13:55 NO 1027,7 69 111,20 3 32
27 12,5 17,2 13:52 8,2 7:03 5 0 0,00 1 19 20:42 NO 1030,4 72 111,20 1 19
28 13,2 18,2 14:42 8,6 6:33 5 0 0,20 9 43 15:40 O 1026,1 79 111,40 9 43
TOT 11,8 19,9 23/2/14 4,7 3/2/14 172 0 111,40 7 68 9/2/14 SSO 1019,2 78
INV 13,5 10/2/14 14,4 13/2/14
MED 16,1 8,2
Dias de Lluvia mes: 15
Máximo de Lluvia: 38,00 9/2/14
Comparación valores medios 02/2014 Hist. Diff
Media del mes: 11,8 11,5 0,30
Media de las max.: 16,1 16,82 -0,72
Media de las min.: 8,2 5,9 2,30
Precipitación mensual: 111,4 69,48 41,92
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0