RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 08-2014
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 21,2 28,3 16:45 16,3 5:30 0 1 0,00 8 37 17:00 SSO 1013,5 72 0,00 8 37
2 22,4 28,9 15:00 18,1 5:45 0 2 0,00 8 45 16:30 SO 1012 63 0,00 8 45
3 25,1 33,4 15:30 18,1 4:30 0 4 0,00 6 34 16:45 O 1011,1 61 0,00 6 34
4 25,3 32,4 13:45 19,1 6:00 0 4 0,00 7 39 16:45 SO 1013,8 58 0,00 7 39
5 25,6 36,2 15:15 17,8 6:00 0 4 0,00 4 31 16:45 SO 1015,8 52 0,00 4 31
6 27,4 35,9 14:13 20,9 6:15 0 5 0,00 6 34 16:32 S 1014,8 51 0,00 6 34
7 27,5 37,6 16:44 20,6 5:49 0 6 0,00 5 31 14:48 SO 1013,1 58 0,00 5 31
8 28,5 36,2 17:15 21,3 3:40 0 6 0,00 6 35 14:00 SO 1010,5 54 0,00 6 35
9 28,6 36,0 16:45 23,2 6:00 0 7 0,00 6 40 17:00 OSO 1009,9 50 0,00 6 40
10 26,5 34,0 16:45 20,4 6:15 0 5 0,00 7 39 16:00 SO 1012,2 58 0,00 7 39
11 25,8 34,9 16:45 19,4 6:00 0 4 0,00 6 39 17:15 SSO 1014,2 65 0,00 6 39
12 26,4 34,3 15:45 20,0 6:00 0 5 0,00 7 37 15:15 SO 1013,4 57 0,00 7 37
13 28,8 35,8 16:44 22,9 6:11 0 7 0,00 7 26 13:41 NO 1012,2 39 0,00 7 26
14 27,1 34,5 14:36 21,2 5:43 0 5 0,00 6 37 16:56 S 1013,1 33 0,00 6 37
15 27,4 36,7 15:45 19,6 5:19 0 6 0,00 5 35 17:15 NNE 1014,4 47 0,00 5 35
16 27,6 38,8 15:57 20,4 6:00 0 6 0,00 5 29 20:10 OSO 1013,8 52 0,00 5 29
17 29,4 37,2 13:58 22,6 5:39 0 7 0,00 8 31 23:25 S 1011,3 52 0,00 8 31
18 27,4 33,8 15:01 21,6 23:52 0 5 0,00 7 34 12:55 SO 1010 54 0,00 7 34
19 23,2 30,4 14:21 18,6 23:52 0 2 0,00 11 42 14:31 SSO 1013,1 71 0,00 11 42
20 24,1 33,1 16:14 17,8 2:16 0 3 0,00 6 34 17:28 S 1015,1 62 0,00 6 34
21 24,9 33,7 15:17 18,8 5:44 0 4 0,00 7 40 16:53 SO 1013,8 55 0,00 7 40
22 24,2 33,6 16:05 17,6 5:42 0 3 0,00 6 39 17:34 SO 1014 60 0,00 6 39
23 26,0 35,2 15:12 18,6 4:58 0 5 0,00 5 27 17:26 OSO 1015,1 49 0,00 5 27
24 26,9 36,2 17:09 18,8 6:15 0 6 0,00 4 24 20:01 OSO 1015,6 48 0,00 4 24
25 28,3 38,1 16:22 20,4 5:49 0 7 0,00 4 26 20:49 OSO 1014,3 47 0,00 4 26
26 28,3 38,6 14:07 20,4 6:38 0 6 0,00 5 31 16:40 SO 1013,3 46 0,00 5 31
27 30,6 40,2 15:38 22,9 5:38 0 9 0,00 6 34 16:39 SO 1012,9 45 0,00 6 34
28 31,0 38,6 14:50 23,4 6:37 0 9 0,00 6 39 15:35 S 1013,1 34 0,00 6 39
29 29,4 36,8 14:27 23,9 6:33 0 7 0,00 6 35 14:34 O 1013,1 38 0,00 6 35
30 26,1 33,2 15:18 20,1 5:56 0 4 0,00 7 39 15:57 S 1013,2 46 0,00 7 39
31 27,0 35,7 15:09 19,9 5:05 0 6 0,00 4 24 19:26 SO 1013,3 51 0,00 4 24
TOT 26,7 40,2 27/8/14 16,3 1/8/14 0 162 0,00 6 45 2/8/14 SO 1013,2 53
INV 28,3 1/8/14 23,9 29/8/14 1015,8
MED 35,1 20,2 1009,9
Dias de Lluvia mes: 0
Máximo de Lluvia: 0,00
Comparación valores medios 08/2014 Hist. Diff
Media del mes: 26,7 27,06 -0,36
Media de las max.: 35,1 35,83 -0,73
Media de las min.: 20,2 19,35 0,85
Precipitación mensual: 0 5,18 -5,18
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0