RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 09-2014
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 29,3 38,3 16:24 22,2 6:42 0 7 0,0 6 24 15:47 OSO 1011,7 54 0,00 6 24
2 25,9 32,8 14:39 20,7 23:57 0 4 0,0 8 31 12:14 SO 1011,7 71 0,00 8 31
3 25,1 33,4 15:19 20,4 2:50 0 3 0,0 6 35 15:48 SSO 1011,9 69 0,00 6 35
4 25,1 33,2 15:18 19,9 3:07 0 4 0,0 7 39 15:59 SSO 1012,6 66 0,00 7 39
5 24,4 32,1 14:01 19,0 5:00 0 3 0,0 6 39 14:48 S 1013,5 67 0,00 6 39
6 23,4 30,5 15:32 18,9 2:33 0 2 0,0 7 34 14:47 SO 1012,8 75 0,00 7 34
7 22,5 27,2 14:48 20,1 4:25 0 1 28,0 7 37 12:03 SO 1012,2 83 28,00 7 37
8 24,2 30,3 13:44 20,5 1:58 0 3 0,2 4 27 19:22 OSO 1013,6 73 28,20 4 27
9 23,1 31,1 14:26 17,7 4:33 0 3 0,0 4 35 14:33 SO 1014 72 28,20 4 35
10 22,8 30,3 14:57 18,5 3:38 0 2 0,0 5 34 15:56 SO 1013,6 74 28,20 5 34
11 23,7 29,3 15:39 20,2 6:19 0 2 0,0 6 32 16:05 SO 1015,1 74 28,20 6 32
12 24,0 31,2 14:09 19,4 2:49 0 3 0,0 5 32 16:57 OSO 1015,4 75 28,20 5 32
13 24,3 32,1 15:39 19,1 2:34 0 3 0,0 4 26 15:54 SO 1015,3 67 28,20 4 26
14 23,6 29,4 13:33 19,2 2:24 0 2 0,0 7 37 16:54 OSO 1014,4 66 28,20 7 37
15 23,8 30,1 16:04 19,2 23:59 0 2 0,0 3 24 14:12 S 1012,2 69 28,20 3 24
16 21,7 26,0 14:42 18,1 5:53 0 1 0,8 11 63 13:55 SSO 1007,6 80 29,00 11 63
17 21,7 25,8 15:34 19,5 6:54 0 1 13,6 10 45 12:49 SSO 1008,1 84 42,60 10 45
18 21,0 25,1 13:33 18,3 4:58 0 1 11,0 7 40 13:53 S 1009,5 83 53,60 7 40
19 20,6 24,4 16:20 18,4 5:59 0 0 14,0 8 39 13:56 S 1011,9 86 67,60 8 39
20 23,3 29,0 16:08 19,2 7:25 0 2 0,4 2 21 12:46 S 1015,2 73 68,00 2 21
21 21,0 26,4 12:10 18,9 23:59 0 1 8,0 1 24 17:16 O 1015,2 82 76,00 1 24
22 19,8 24,7 12:13 17,7 23:42 0 0 5,0 3 35 13:50 OSO 1014,5 84 81,00 3 35
23 20,0 24,8 15:02 17,3 5:22 0 0 0,0 4 26 14:56 SO 1014 83 81,00 4 26
24 20,9 27,1 14:46 17,2 3:56 0 1 0,2 4 24 14:56 SSO 1014,5 78 81,20 4 24
25 21,8 29,0 16:04 17,4 2:25 0 2 0,0 2 18 18:58 O 1016,1 76 81,20 2 18
26 22,7 30,0 15:45 18,0 7:06 0 2 0,0 3 26 11:43 NNE 1017,6 70 81,20 3 26
27 22,0 27,6 11:41 19,1 23:36 0 1 2,0 3 27 13:51 ENE 1017,3 78 83,20 3 27
28 21,1 26,3 15:58 17,5 6:11 0 1 20,8 2 19 19:36 SO 1019 81 104,00 2 19
29 22,3 30,6 16:43 16,7 5:49 0 2 0,0 2 19 7:52 NE 1020 68 104,00 2 19
30 23,3 29,3 15:19 17,9 5:57 0 2 0,0 6 27 17:18 NNE 1018,9 65 104,00 6 27
TOT 22,9 38,3 1/9/14 16,7 29/9/14 1 62 104,0 5 63 16/9/14 SO 1014 74
INV 24,4 19/9/14 22,2 1/9/14
MED 29,2 18,9
Dias de Lluvia mes: 10
Máximo de Lluvia: 28,00 7/9/14
Comparación valores medios 09/2014 Hist. Diff
Media del mes: 22,9 24,27 -1,37
Media de las max.: 29,2 31,73 -2,53
Media de las min.: 18,9 17,15 1,75
Precipitación mensual: 104 19,71 84,29
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0