RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 10-2014
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 25,1 31,4 15:08 20,1 6:17 0 3 0,00 5 32 14:39 ENE 1017,6 61 0,00 5 32
2 25,0 31,5 14:21 19,5 5:13 0 3 0,00 4 21 3:56 NE 1018 66 0,00 4 21
3 24,9 33,1 16:10 19,2 6:53 0 3 0,00 3 29 20:29 O 1018,1 66 0,00 3 29
4 24,1 30,4 13:32 19,8 2:45 0 3 0,00 4 21 18:50 SO 1016,4 67 0,00 4 21
5 22,8 28,8 15:20 18,2 6:44 0 2 0,00 4 26 15:41 S 1013,8 61 0,00 4 26
6 19,4 26,2 15:49 16,2 7:03 0 0 0,00 4 29 16:15 SSO 1013,8 67 0,00 4 29
7 20,6 27,6 16:00 15,5 6:32 1 1 0,00 3 23 19:51 O 1013,7 73 0,00 3 23
8 19,9 25,6 15:00 15,9 3:15 0 1 0,20 4 32 16:39 SO 1013,1 85 0,20 4 32
9 21,1 25,9 12:17 18,7 5:14 0 1 0,40 9 40 11:54 SO 1013,2 84 0,60 9 40
10 20,6 23,7 15:37 18,9 5:15 0 0 36,60 11 37 5:14 S 1013 88 37,20 11 37
11 20,3 26,7 12:54 16,3 23:56 0 1 12,20 5 43 15:48 S 1009,2 87 49,40 5 43
12 17,6 21,9 14:18 14,3 6:21 1 0 3,40 9 45 14:02 SO 1010 79 52,80 9 45
13 16,7 20,5 14:04 14,1 6:33 2 0 23,00 6 37 21:52 S 1012,1 81 75,80 6 37
14 16,9 21,8 16:04 12,7 7:03 2 0 0,20 6 32 14:17 OSO 1011,4 79 76,00 6 32
15 18,5 22,5 16:27 15,2 1:24 1 0 2,80 3 27 14:45 SSO 1015,7 91 78,80 3 27
16 21,1 26,3 14:52 18,3 23:56 0 1 0,00 3 19 10:48 OSO 1015,8 84 78,80 3 19
17 21,1 28,3 15:27 16,3 6:04 0 1 0,20 1 16 13:06 SO 1016 79 79,00 1 16
18 22,3 28,9 16:07 17,2 6:27 0 2 0,00 2 14 3:20 NNE 1016,1 72 79,00 2 14
19 23,5 30,6 16:08 18,7 7:10 0 2 0,00 5 23 8:16 NNE 1015 59 79,00 5 23
20 24,3 30,7 14:41 20,1 4:54 0 3 0,00 4 29 6:39 NNE 1016,6 50 79,00 4 29
21 24,2 31,3 15:05 18,4 7:27 0 3 0,00 5 29 11:21 NNE 1021,4 55 79,00 5 29
22 25,5 31,9 14:58 20,9 23:58 0 4 0,00 3 16 4:25 NNE 1021,8 51 79,00 3 16
23 22,3 27,9 16:16 17,4 7:13 0 2 0,00 7 31 10:27 NNE 1018,7 39 79,00 7 31
24 22,7 29,2 15:17 17,4 5:44 0 2 0,00 5 34 11:33 NNE 1014,6 41 79,00 5 34
25 21,2 28,2 15:57 15,8 6:50 0 1 0,00 3 21 19:27 NNE 1016 50 79,00 3 21
26 20,7 28,7 16:06 15,6 7:24 1 1 0,00 2 21 9:05 NNE 1018,1 52 79,00 2 21
27 19,5 26,5 14:11 14,3 6:17 1 1 0,00 1 16 7:33 NNE 1017,3 63 79,00 1 16
28 20,2 26,7 14:58 15,1 7:13 1 1 0,00 3 23 11:47 NNE 1012,5 65 79,00 3 23
29 20,4 27,0 14:41 16,1 7:02 0 1 0,00 3 21 4:25 NNE 1013,5 67 79,00 3 21
30 21,0 29,3 16:20 15,6 5:33 1 2 0,00 3 42 8:36 NNE 1017,1 60 79,00 3 42
31 20,1 26,5 16:54 14,9 6:01 1 1 0,00 3 21 7:55 NNE 1019 54 79,00 3 21
TOT 21,4 33,1 3/10/14 12,7 14/10/14 12 46 79,00 4 45 12/10/14 NNE 1015,4 67
INV 20,5 13/10/14 20,9 22/10/14
MED 27,6 17,0
Dias de Lluvia mes: 6
Máximo de Lluvia: 36,60 10/10/14
Comparación valores medios 10/2013 Hist. Diff
Media del mes: 20,5 19,26 1,24
Media de las max.: 26,4 25,29 1,11
Media de las min.: 16,2 13,09 3,11
Precipitación mensual: 52,4 60,16 -7,76
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0