RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 12-2014
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 14,1 19,1 15:37 10,8 7:00 4 0 0,00 4 29 19:11 O 1005,5 83 0,00 4 29
2 13,6 18,9 13:55 10,5 5:44 4 0 0,00 3 18 1:35 SO 1009,9 69 0,00 3 18
3 11,1 15,4 15:55 7,7 7:04 7 0 0,20 2 21 10:45 NNE 1008,8 82 0,20 2 21
4 11,6 17,2 15:21 7,8 7:55 6 0 0,00 3 19 19:31 NO 1012,9 78 0,20 3 19
5 10,3 15,8 13:54 6,1 7:09 8 0 0,00 1 19 14:24 S 1021,3 80 0,20 1 19
6 9,2 14,8 15:42 5,8 7:59 9 0 0,20 3 18 7:30 NNE 1025,4 80 0,40 3 18
7 9,1 13,9 15:08 5,8 5:56 9 0 0,00 3 27 12:19 NNE 1027,5 67 0,40 3 27
8 9,5 15,8 16:44 4,8 6:51 8 0 0,00 3 27 12:12 NNE 1028,4 67 0,40 3 27
9 9,6 12,8 15:00 6,4 7:13 8 0 0,00 2 18 12:25 N 1029,3 74 0,40 2 18
10 9,6 14,8 14:56 5,7 5:45 8 0 0,00 4 29 10:44 NNE 1030,5 69 0,40 4 29
11 9,9 16,3 15:30 5,5 8:30 8 0 0,00 4 26 9:20 NNE 1027,7 73 0,40 4 26
12 9,3 13,5 15:32 5,2 9:04 9 0 0,00 2 18 8:44 NNE 1021,4 86 0,40 2 18
13 12,4 15,4 13:24 10,5 23:00 6 0 54,40 12 60 13:23 S 1011,1 93 54,80 12 60
14 10,3 11,2 10:11 8,9 6:41 8 0 9,20 8 35 0:22 SSE 1010,5 91 64,00 8 35
15 11,7 16,6 15:15 7,8 3:41 6 0 1,00 2 21 10:41 NO 1017,8 79 65,00 2 21
16 11,6 16,1 14:24 8,7 8:21 6 0 0,00 3 21 0:39 ONO 1020,9 87 65,00 3 21
17 9,9 12,6 15:33 8,1 8:39 8 0 0,20 3 16 1:27 NNE 1025,5 92 65,20 3 16
18 9,1 15,1 15:54 5,7 5:47 9 0 0,20 1 14 2:25 NNE 1027,1 92 65,40 1 14
19 9,2 16,6 15:15 6,1 6:27 9 0 0,20 1 13 5:57 NNE 1029,5 88 65,60 1 13
20 9,4 15,1 15:49 5,4 8:52 9 0 0,40 1 16 14:03 NNE 1030 90 66,00 1 16
21 10,4 16,1 15:36 6,2 4:38 8 0 0,20 2 16 20:46 NNE 1029,1 84 66,20 2 16
22 10,9 16,8 15:34 7,1 7:46 7 0 0,20 5 26 10:37 NNE 1027,3 84 66,40 5 26
23 11,0 15,9 16:02 7,3 7:37 7 0 0,00 4 23 9:36 NNE 1027,1 82 66,40 4 23
24 10,9 17,8 15:37 6,6 7:46 7 0 0,00 2 24 10:06 NNE 1028,1 80 66,40 2 24
25 10,0 14,3 15:14 6,6 7:02 8 0 0,00 2 18 10:27 NNE 1030,1 80 66,40 2 18
26 10,1 16,1 15:36 6,2 8:23 8 0 0,00 3 23 8:58 NNE 1030,2 74 66,40 3 23
27 8,7 14,1 13:48 5,2 6:16 9 0 0,00 1 18 14:31 S 1027 85 66,40 1 18
28 9,0 15,2 16:02 2,7 8:23 9 0 0,20 5 31 14:59 O 1022,7 88 66,60 5 31
29 8,4 11,2 15:17 5,5 23:58 9 0 0,00 8 58 14:28 NE 1028 57 66,60 8 58
30 6,2 11,6 14:58 1,7 8:18 12 0 0,00 7 35 11:23 NNE 1031,8 51 66,60 7 35
31 7,5 14,2 15:42 2,7 8:11 11 0 0,00 6 29 4:40 NNE 1031,3 50 66,60 6 29
TOT 10,1 19,1 1/12/14 1,7 30/12/14 244 0 66,60 4 60 13/12/14 NNE 1023,7 79
INV 11,2 29/12/14 10,8 1/12/14
MED 15,2 6,5
Dias de Lluvia mes: 4
Máximo de Lluvia: 54,40 13/12/14
Comparación valores medios 12/2014 Hist. Diff
Media del mes: 10,1 10,47 -0,37
Media de las max.: 15,2 15,05 0,15
Media de las min.: 6,5 6,01 0,49
Precipitación mensual: 66,6 77,15 -10,55
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0