RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 01-2015
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 8,3 15,2 15:21 3 7:13 10 0 0 4 26 9:06 NNE 1033,1 57 0,00 4 26
2 8,8 15,2 15:06 3,7 7:45 9 0 0 4 23 7:01 NNE 1036,3 64 0,00 4 23
3 10,1 17,3 15:28 4,8 5:56 8 0 0 7 29 9:02 NNE 1036 61 0,00 7 29
4 10,8 19,4 16:20 5,8 5:58 7 0 0 5 29 8:57 NNE 1032 63 0,00 5 29
5 8,8 15,6 16:03 4,6 7:47 9 0 0,2 2 13 5:49 N 1029,4 88 0,20 2 13
6 7,6 12,6 16:14 4,9 5:58 10 0 0,2 2 19 4:43 NNE 1027,3 91 0,40 2 19
7 8,1 14,0 15:57 3,3 7:40 10 0 0,2 3 21 7:10 NNE 1029,1 82 0,60 3 21
8 9,6 15,6 15:24 4,7 7:06 8 0 0,2 6 29 8:59 NNE 1035,3 72 0,80 6 29
9 10,9 16,8 14:53 5,3 8:36 7 0 0 10 29 1:07 NNE 1039,2 63 0,80 10 29
10 11,0 18,6 15:38 5,6 8:20 7 0 0 5 31 6:57 NNE 1034,2 60 0,80 5 31
11 10,5 16,5 15:01 5,7 6:08 7 0 0 2 24 8:29 NNE 1030,4 68 0,80 2 24
12 12,2 18,9 15:14 7,4 7:16 6 0 0 4 27 5:23 NNE 1028,8 62 0,80 4 27
13 12,4 18,8 15:30 7,8 6:25 6 0 0 2 26 9:42 NNE 1026 71 0,80 2 26
14 11,8 17,1 15:39 7,6 6:14 6 0 0 3 26 9:49 NE 1025,5 76 0,80 3 26
15 11,8 16,1 14:46 7,3 6:32 6 0 10 8 40 15:56 SSO 1020,3 83 10,80 8 40
16 10,1 13,4 14:47 7,1 23:45 8 0 2,2 8 34 13:09 O 1019,5 76 13,00 8 34
17 7,9 13,0 14:27 4,3 8:12 10 0 0,2 2 18 0:42 S 1025 79 13,20 2 18
18 8,9 10,4 12:13 7,1 3:11 9 0 47,8 11 58 11:43 S 1012,3 94 61,00 11 58
19 9,8 13,1 14:48 7,4 23:40 8 0 1,2 11 43 8:29 NNO 1010,5 65 62,20 11 43
20 5,5 7,6 0:00 3,9 5:48 13 0 3 1 18 3:34 NNE 1012,7 85 65,20 1 18
21 8,1 12,5 14:50 3,7 7:50 10 0 1 7 42 22:27 O 1015,2 78 66,20 7 42
22 9,8 14,3 15:28 6,7 7:22 8 0 0 10 35 0:03 O 1019,3 72 66,20 10 35
23 10,3 14,6 14:52 6,4 6:51 8 0 0 3 24 14:25 NO 1024,3 71 66,20 3 24
24 8,2 13,9 15:42 3,5 7:38 10 0 0 4 21 11:57 NNE 1025,8 67 66,20 4 21
25 10,1 17,1 16:24 4,3 7:56 8 0 0 4 23 14:15 NNE 1025,9 60 66,20 4 23
26 10,9 19,5 16:40 5,8 7:36 7 0 0 3 21 9:19 NNE 1026,6 60 66,20 3 21
27 11,0 17,8 16:39 5,6 8:10 7 0 0 3 21 11:18 NNE 1026,8 61 66,20 3 21
28 10,6 17,3 14:32 5,9 8:28 7 0 0 3 21 14:54 NNE 1024,7 70 66,20 3 21
29 10,4 15,4 14:54 4,9 7:20 8 0 0 6 34 14:55 OSO 1020,5 83 66,20 6 34
30 14,4 16,9 15:32 11,8 2:18 4 0 0 18 51 18:04 OSO 1012,8 85 66,20 18 51
31 12,8 15,7 13:43 6,9 23:44 5 0 0,4 19 56 7:02 ONO 1008,6 73 66,60 19 56
TOT 10,0 19,5 26/1/15 3 1/1/15 247 0 66,60 6 58 18/1/15 NNE 1025 72
INV 7,6 20/1/15 11,8 30/1/15
MED 15,5 5,7
Dias de Lluvia mes:  7
Máximo de Lluvia: 47,8 18/1/15
Comparación valores medios 01/2015 Hist. Diff
Media del mes: 10,0 10,11 -0,11
Media de las max.: 15,5 14,47 1,03
Media de las min.: 5,7 4,93 0,77
Precipitación mensual: 66,60 86,07 -19,47
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0