RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 02-2015
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 8,7 13,7 14:19 4,8 5:28 9 0 0,00 10 31 6:53 ONO 1019,3 63 0,00 10 31
2 8,4 12,3 16:28 4,6 7:40 10 0 1,20 9 40 14:37 SO 1016,3 83 1,20 9 40
3 10,9 13,4 14:22 9,4 5:43 7 0 0,20 11 43 20:28 OSO 1010,6 81 1,40 11 43
4 8,8 11,9 14:55 6,1 22:50 9 0 1,00 10 39 2:11 NO 1009,7 61 2,40 10 39
5 7,7 12,3 15:07 3,6 7:49 10 0 0,00 4 29 13:50 NO 1017,2 49 2,40 4 29
6 7,9 13,6 16:14 2,6 7:44 10 0 0,00 3 23 17:47 O 1014,4 58 2,40 3 23
7 7,7 12,3 16:39 5,3 7:27 10 0 0,40 1 21 21:48 NNE 1015,9 75 2,80 1 21
8 8,0 13,2 16:04 3,6 7:41 10 0 0,00 5 31 11:11 NNE 1019,7 62 2,80 5 31
9 9,4 17,8 14:57 4,0 3:51 9 0 0,00 6 32 15:58 NNE 1017,5 59 2,80 6 32
10 10,7 16,1 15:22 7,1 7:43 7 0 0,00 3 21 8:25 NNE 1018,6 66 2,80 3 21
11 10,9 15,4 15:21 6,7 5:43 7 0 0,00 3 21 8:36 NNE 1017,4 71 2,80 3 21
12 12,3 18,2 15:44 8,6 7:43 6 0 0,00 1 18 20:04 NE 1018,8 76 2,80 1 18
13 10,5 16,6 15:42 5,8 8:37 7 0 0,00 4 24 16:57 O 1023,6 82 2,80 4 24
14 12,1 16,3 15:26 8,2 6:56 6 0 0,20 9 37 23:56 OSO 1022,8 82 3,00 9 37
15 12,4 14,3 16:09 9,2 23:57 5 0 1,00 10 37 2:30 OSO 1018,7 80 4,00 10 37
16 10,6 13,8 16:39 7,9 6:13 7 0 0,00 2 21 18:25 ONO 1022 77 4,00 2 21
17 11,6 15,5 15:32 8,2 7:50 6 0 0,00 14 55 5:35 NNE 1021,4 61 4,00 14 55
18 12,7 18,6 15:29 8,3 4:41 5 0 0,00 7 39 11:08 NNE 1025 59 4,00 7 39
19 12,5 17,9 15:48 7,9 7:23 5 0 0,00 7 32 11:22 NNE 1025,2 58 4,00 7 32
20 11,7 17,8 14:43 7,0 6:24 6 0 0,00 2 18 13:47 NNE 1020,4 62 4,00 2 18
21 12,7 19,4 16:41 8,6 8:00 5 0 0,40 4 31 23:43 S 1012,5 74 4,40 4 31
22 11,9 17,6 15:49 7,3 7:33 6 0 0,00 5 34 16:03 ONO 1017,4 68 4,40 5 34
23 12,5 16,7 15:31 8,7 3:34 5 0 0,00 6 35 15:25 O 1021,8 78 4,40 6 35
24 11,9 16,7 15:26 7,7 6:51 6 0 0,00 8 34 14:50 NO 1028,4 59 4,40 8 34
25 12,2 19,3 16:10 6,9 7:04 6 0 0,00 5 31 16:28 NNO 1030,4 61 4,40 5 31
26 13,7 21,1 14:43 8,0 6:44 5 0 0,00 6 37 23:03 NO 1025,5 66 4,40 6 37
27 14,6 20,4 15:10 9,2 5:23 4 0 0,00 7 29 21:10 ONO 1023,6 64 4,40 7 29
28 14,7 19,5 15:40 9,2 7:07 4 0 0,00 3 23 0:39 ONO 1024,6 62 4,40 3 23
TOT 11,1 21,1 26/2/15 2,6 6/2/15 195 0 4,40 6 55 17/2/15 NNE 1020 68
INV 11,9 4/2/15 9,4 3/2/15
MED 16,1 6,9
Dias de Lluvia mes:  5
Máximo de Lluvia: 1,20 2/2/15
Comparación valores medios 02/2015 Hist. Diff
Media del mes: 11,1 11,5 -0,40
Media de las max.: 16,1 16,82 -0,72
Media de las min.: 6,9 5,9 1,00
Precipitación mensual: 4,4 69,48 -65,08
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0