RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 08-2015
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 27,0 36,1 17:43 20,1 6:14 0 5 0,00 3 24 19:25 ONO 1010 56 0,00 3 24
2 29,4 38,1 15:30 21,6 5:26 0 7 0,00 7 32 20:46 OSO 1011,3 52 0,00 7 32
3 27,3 31,3 15:27 21,9 22:14 0 5 0,00 10 34 13:57 O 1013,6 68 0,00 10 34
4 28,1 38,2 15:49 21,5 5:42 0 6 0,00 4 24 16:45 SO 1013,4 58 0,00 4 24
5 29,6 38,4 15:19 22,1 2:11 0 8 0,00 5 31 16:27 S 1011,4 45 0,00 5 31
6 30,2 36,9 17:01 22,7 1:42 0 8 0,00 5 23 0:35 SO 1011,4 43 0,00 5 23
7 32,5 39,1 16:46 28,0 6:01 0 10 0,00 5 26 23:59 NNE 1011 34 0,00 5 26
8 30,8 37,2 15:38 25,2 6:42 0 9 0,20 4 35 6:21 NNE 1013,5 45 0,20 4 35
9 30,3 33,2 15:55 27,1 5:48 0 8 0,00 4 31 7:53 NNE 1014,2 52 0,20 4 31
10 29,4 36,7 13:55 23,1 23:41 0 7 0,00 8 40 15:29 SSO 1013,5 59 0,20 8 40
11 26,0 32,7 15:07 21,3 5:29 0 4 0,00 9 39 14:26 SO 1012,8 62 0,20 9 39
12 27,7 34,4 17:13 20,4 3:31 0 6 0,00 6 31 18:30 O 1015,5 51 0,20 6 31
13 26,7 33,4 15:34 20,2 6:58 0 5 0,00 9 34 16:08 ONO 1017,9 39 0,20 9 34
14 24,1 30,7 14:49 18,3 5:32 0 3 0,00 7 43 16:06 NO 1016,1 46 0,20 7 43
15 24,4 29,9 13:19 18,7 5:14 0 3 0,00 10 51 16:19 S 1013,5 51 0,20 10 51
16 25,5 32,1 14:56 20,0 6:21 0 4 0,00 7 42 15:34 OSO 1012,4 58 0,20 7 42
17 25,1 31,1 14:00 19,5 23:58 0 3 0,00 7 40 16:26 SSO 1010,9 63 0,20 7 40
18 23,3 31,0 13:29 18,2 5:49 0 3 0,00 8 37 15:23 SSO 1011,2 70 0,20 8 37
19 25,9 34,7 17:03 18,6 2:18 0 5 0,00 4 23 16:14 S 1014,3 62 0,20 4 23
20 28,6 37,6 16:15 22,3 5:15 0 7 0,00 8 39 18:54 O 1016,1 55 0,20 8 39
21 27,8 34,1 15:23 22,4 23:57 0 6 0,00 8 34 16:47 O 1016,1 64 0,20 8 34
22 22,4 28,7 15:48 19,1 6:01 0 1 0,00 9 34 16:56 SO 1014,3 76 0,20 9 34
23 22,3 28,4 15:32 17,9 2:56 0 2 0,00 11 43 16:40 OSO 1013,4 64 0,20 11 43
24 22,6 28,5 16:28 16,7 6:19 0 2 0,00 6 31 17:21 O 1015 60 0,20 6 31
25 25,9 35,6 16:50 19,1 5:09 0 5 0,00 4 26 20:52 NE 1015,3 43 0,20 4 26
26 25,9 34,2 15:14 19,0 5:57 0 5 0,00 6 31 16:27 SO 1014,2 53 0,20 6 31
27 27,2 35,9 16:08 20,3 2:31 0 6 0,00 4 27 17:03 SSO 1013,5 56 0,20 4 27
28 29,5 39,3 15:26 22,0 5:59 0 8 0,00 4 29 20:52 NNE 1012,4 45 0,20 4 29
29 29,7 36,8 12:56 24,8 6:18 0 8 0,00 5 40 15:36 SSO 1012,2 48 0,20 5 40
30 28,5 36,2 14:11 23,8 23:46 0 6 0,00 6 29 16:18 NNE 1011,8 59 0,20 6 29
31 24,8 31,1 16:23 20,4 23:59 0 3 0,00 7 39 13:55 SSO 1014,2 76 0,20 7 39
TOT 27,0 39,3 28/8/15 16,7 24/8/15 0 166 0,20 7 51 15/8/15 SO 1013,4 55
INV 28,4 23/8/15 28,0 7/8/15 1017,9
MED 34,2 21,2 1010,0
Dias de Lluvia mes:  0
Máximo de Lluvia: 0,00
Comparación valores medios 08/2015 Hist. Diff
Media del mes: 27 27,06 -0,06
Media de las max.: 34,2 35,83 -1,63
Media de las min.: 21,2 19,35 1,85
Precipitación mensual: 0,2 5,18 -4,98
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0