RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 09-2015
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 22,9 28,8 13:00 19,1 4:27 0 2 0,0 7 39 12:52 SO 1014,9 72 0,00 7 39
2 21,9 28,5 15:32 18,7 23:54 0 1 0,0 8 29 17:06 S 1013,7 77 0,00 8 29
3 20,4 26,6 15:11 16,8 6:20 0 1 0,0 8 34 16:31 SSO 1013,8 66 0,00 8 34
4 20,2 26,4 15:20 16,1 3:37 0 1 0,0 6 37 15:49 SO 1014,1 70 0,00 6 37
5 19,7 24,1 13:04 16,3 5:52 0 0 0,6 0 13 11:38 SSE 1015,9 77 0,60 0 13
6 23,6 31,7 16:13 16,7 6:06 0 3 0,0 6 37 16:56 SO 1016,6 60 0,60 6 37
7 24,1 31,4 14:28 20,6 5:46 0 2 2,8 2 29 16:30 OSO 1016,6 70 3,40 2 29
8 23,8 31,1 15:51 18,8 7:03 0 3 0,2 3 31 16:45 OSO 1015,2 73 3,60 3 31
9 25,2 32,9 15:52 18,8 4:16 0 4 0,0 5 31 20:43 OSO 1014,1 60 3,60 5 31
10 25,2 32,4 15:03 19,8 2:55 0 4 0,0 6 32 13:34 SO 1012,8 53 3,60 6 32
11 22,8 29,7 14:40 17,8 23:58 0 2 0,0 6 32 15:17 SO 1012,1 70 3,60 6 32
12 22,3 29,9 15:14 17,6 0:45 0 2 0,0 6 37 16:22 SSO 1012,5 68 3,60 6 37
13 20,4 27,1 15:12 15,5 6:07 0 1 0,0 8 39 15:43 OSO 1013,7 64 3,60 8 39
14 21,6 27,4 14:59 17,6 23:59 0 1 0,0 6 35 17:51 OSO 1014,7 66 3,60 6 35
15 19,7 25,2 13:32 15,9 5:10 0 0 0,0 8 40 14:47 SO 1012,4 72 3,60 8 40
16 20,0 23,1 12:12 17,1 23:53 0 0 8,6 15 50 12:18 SO 1008,7 84 12,20 15 50
17 19,6 26,2 15:16 14,2 6:14 1 1 0,2 2 18 15:29 NNE 1013,4 64 12,40 2 18
18 22,5 30,3 14:58 15,2 6:19 0 2 0,0 2 27 9:50 NNE 1014,9 46 12,40 2 27
19 24,7 33,2 14:43 18,2 6:32 0 4 0,0 4 24 10:47 NNE 1017,4 58 12,40 4 24
20 25,6 33,1 17:12 19,5 6:28 0 4 0,0 4 34 23:08 O 1018,4 56 12,40 4 34
21 25,5 33,1 16:11 19,7 23:56 0 4 0,0 6 35 16:28 OSO 1016,1 63 12,40 6 35
22 24,2 32,7 15:39 18,3 6:47 0 3 0,2 6 40 16:59 O 1014,4 57 12,60 6 40
23 22,0 30,8 15:31 16,1 6:33 0 2 0,0 4 29 16:41 SO 1013,5 56 12,60 4 29
24 21,6 29,5 16:21 17,2 2:21 0 2 0,0 5 29 13:01 S 1016 73 12,60 5 29
25 22,5 29,4 16:06 17,8 4:00 0 2 0,0 3 24 20:11 O 1016,2 71 12,60 3 24
26 23,2 31,1 15:48 17,3 6:49 0 3 0,0 3 24 15:04 SO 1014,9 62 12,60 3 24
27 25,0 33,6 14:48 18,1 6:43 0 4 0,0 4 21 13:56 S 1015,1 44 12,60 4 21
28 23,6 30,0 16:22 18,4 6:14 0 2 4,6 6 34 10:57 NE 1015 51 17,20 6 34
29 21,1 29,7 15:42 17,1 5:36 0 1 1,8 5 40 17:05 NNE 1013,6 64 19,00 5 40
30 20,9 28,1 16:09 15,1 6:33 1 1 0,0 4 21 16:26 SSO 1016,4 66 19,00 4 21
TOT 22,5 33,6 27/9/15 14,2 17/9/15 5 62 19,0 5 50 16/9/15 SO 1014,6 64
INV 23,1 16/9/15 20,6 7/9/15
MED 29,6 17,5
Dias de Lluvia mes:  5
Máximo de Lluvia: 8,60 16/9/15
Comparación valores medios 09/2015 Hist. Diff
Media del mes: 22,5 24,27 -1,77
Media de las max.: 29,6 31,73 -2,13
Media de las min.: 17,5 17,15 0,35
Precipitación mensual: 19 19,71 -0,71
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0