RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 10-2015
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 23,1 30,7 16:47 16,1 6:44 0 3 0,00 4 29 21:52 O 1019,4 54 0,00 4 29
2 23,5 31,1 15:35 16,8 6:48 0 3 0,00 5 26 16:41 OSO 1016,2 52 0,00 5 26
3 21,7 26,2 13:34 18,9 23:31 0 1 0,00 6 37 14:43 SO 1015,1 68 0,00 6 37
4 20,5 22,2 0:00 18,7 10:20 0 0 0,00 10 35 9:12 SSO 1019,4 87 0,00 10 35
5 21,3 25,1 15:06 18,7 10:20 0 0 24,80 10 35 9:12 SO 1018 84 24,80 10 35
6 21,6 26,0 14:56 18,7 23:42 0 1 0,40 8 29 12:40 O 1016,4 77 25,20 8 29
7 19,8 24,4 16:55 16,8 23:59 0 0 0,00 2 19 19:57 OSO 1016 67 25,20 2 19
8 18,8 25,7 14:11 14,5 3:18 1 1 0,00 2 21 17:45 OSO 1013,7 70 25,20 2 21
9 18,5 25,4 14:19 14,0 5:10 1 0 0,00 3 19 13:31 OSO 1012,5 73 25,20 3 19
10 17,5 22,0 14:46 15,4 20:08 1 0 5,20 5 40 17:10 SSO 1009,8 81 30,40 5 40
11 18,9 22,9 12:30 15,5 0:00 1 0 2,40 6 32 15:30 SSO 1007,8 88 32,80 6 32
12 19,3 23,6 14:15 17,4 23:10 0 0 4,00 8 32 14:00 SSO 1009,3 86 36,80 8 32
13 18,6 21,2 17:22 16,8 23:42 0 0 4,80 5 29 13:09 S 1011,1 89 41,60 5 29
14 19,7 25,7 14:53 16,5 2:43 0 0 0,20 2 16 20:13 SSO 1011,7 81 41,80 2 16
15 19,4 25,8 15:45 14,8 6:37 1 1 0,00 1 16 13:51 OSO 1012,7 80 41,80 1 16
16 20,2 25,8 15:59 17,1 1:29 0 1 0,00 1 23 12:17 S 1011,7 80 41,80 1 23
17 18,7 21,4 13:31 17,3 2:18 0 0 16,40 7 48 12:09 S 1008,5 88 58,20 7 48
18 18,3 21,6 13:41 16,9 23:58 0 0 22,60 6 40 13:41 S 1008,2 94 80,80 6 40
19 18,0 20,9 14:43 15,9 1:34 1 0 8,20 2 43 15:42 S 1006,9 92 89,00 2 43
20 19,7 23,9 15:36 16,9 6:54 0 0 0,40 2 21 12:40 NNE 1010,9 82 89,40 2 21
21 20,6 26,1 14:39 16,6 5:03 0 1 0,00 1 21 10:00 SO 1015,7 74 89,40 1 21
22 18,9 25,2 15:52 14,2 6:51 1 0 0,00 3 19 7:57 NE 1018,9 67 89,40 3 19
23 18,5 22,5 15:26 15,1 6:33 1 0 0,00 1 14 7:29 NE 1018,1 66 89,40 1 14
24 18,5 22,4 15:10 16,4 4:53 0 0 0,00 1 18 10:47 NE 1016,5 74 89,40 1 18
25 19,4 25,9 14:35 15,2 7:09 1 1 0,40 3 21 19:16 NNE 1016,2 73 89,80 3 21
26 18,2 22,1 16:04 16,4 5:21 1 0 30,60 6 29 12:02 SSO 1012,4 90 120,40 6 29
27 17,1 20,1 14:48 14,6 23:19 1 0 8,20 8 37 4:19 SO 1014,3 79 128,60 8 37
28 16,5 20,8 14:34 13,2 3:03 2 0 0,00 4 21 14:12 OSO 1019 76 128,60 4 21
29 16,9 22,3 15:43 12,2 6:59 2 0 0,20 2 19 12:45 NNE 1019 77 128,80 2 19
30 17,9 25,1 15:01 12,4 6:32 2 0 0,00 2 23 22:32 NNE 1015,5 74 128,80 2 23
31 16,3 21,3 11:44 14,9 7:39 2 0 0,00 2 32 12:01 OSO 1016,6 86 128,80 2 32
TOT 19,3 31,1 2/10/15 12,2 29/10/15 21 13 128,80 4 48 17/10/15 SO 1014,1 77
INV 20,1 27/10/15 18,9 03/10/15
MED 24,0 16,0
Dias de Lluvia mes:  13
Máximo de Lluvia: 30,60 26/10/15
Comparación valores medios 10/2015 Hist. Diff
Media del mes: 19,3 19,26 0,04
Media de las max.: 24,0 25,29 -1,24
Media de las min.: 16,0 13,09 2,87
Precipitación mensual: 128,80 60,16 68,64
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0