RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 01-2016
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 15,6 17,3 14:45 14,8 0:56 2 0 8 10 42 15:28 SSO 1022,4 95 8,00 10 42
2 14,4 17,8 15:07 12,7 23:04 4 0 0 1 23 17:27 S 1023,4 82 8,00 1 23
3 13,8 16,1 19:11 11,4 5:23 4 0 1,2 6 29 15:47 SO 1020,1 94 9,20 6 29
4 16,4 18,1 14:28 15,2 22:53 2 0 4,2 18 48 11:28 SO 1012,9 88 13,40 18 48
5 11,3 15,4 0:33 6,4 23:46 7 0 15,4 7 48 15:20 O 1013,5 80 28,80 7 48
6 10,3 15,2 15:55 5,8 1:53 8 0 0 5 23 3:05 SO 1022 84 28,80 5 23
7 13,4 15,3 14:07 11,4 1:49 5 0 0,4 6 27 10:57 SO 1021 93 29,20 6 27
8 14,4 16,4 13:36 11,5 8:08 4 0 9 9 37 13:35 SSO 1014,6 91 38,20 9 37
9 13,7 15,9 15:14 11,8 8:26 4 0 5 9 37 1:58 SO 1014 84 43,20 9 37
10 14,0 16,4 12:06 11 5:31 4 0 2,2 13 48 13:39 SSO 1015,3 86 45,40 13 48
11 13,5 16,0 7:14 11 23:56 4 0 6,4 11 48 8:35 OSO 1017,2 90 51,80 11 48
12 10,7 15,7 15:24 7 8:21 7 0 0,2 1 11 8:45 NNE 1024,3 83 52,00 1 11
13 10,7 15,7 15:22 7,1 7:20 7 0 0 4 27 10:22 NNE 1023,9 77 52,00 4 27
14 10,3 13,4 16:00 6,6 7:46 8 0 0 2 18 10:45 NNE 1021,3 85 52,00 2 18
15 12,7 16,7 14:10 9,3 23:03 5 0 0 4 26 15:41 O 1022,6 80 52,00 4 26
16 9,2 13,2 16:05 5,8 7:21 9 0 0 9 39 12:17 NE 1028,4 62 52,00 9 39
17 8,5 12,3 15:42 4,9 8:32 10 0 0 5 32 1:29 NNE 1025,6 67 52,00 5 32
18 10,6 15,1 15:13 6,4 7:07 7 0 0 1 16 14:10 SSO 1021,9 80 52,00 1 16
19 9,8 14,1 15:23 5,9 8:05 8 0 0 0 13 15:18 SE 1019,3 81 52,00 0 13
20 11,7 16,7 14:37 8,1 3:27 6 0 4,8 2 21 6:29 SO 1018 87 56,80 2 21
21 11,8 13,1 15:36 10,2 8:37 6 0 0,6 1 14 8:41 NNE 1022,9 94 57,40 1 14
22 14,5 18,3 16:15 12 0:17 3 0 0 3 21 16:00 NNE 1028,2 85 57,40 3 21
23 15,2 20,4 15:17 11,6 7:24 3 0 0 3 24 1:58 NNE 1029,8 81 57,40 3 24
24 14,7 20,4 13:09 10,6 7:34 4 0 0 1 21 8:29 NNE 1029,6 76 57,40 1 21
25 14,0 19,2 14:20 10,7 8:15 4 0 2,8 2 21 15:37 OSO 1029,3 81 60,20 2 21
26 11,6 15,2 14:07 9 8:21 6 0 5 0 16 15:31 ONO 1030,1 91 65,20 0 16
27 11,4 17,3 15:43 7,1 7:06 7 0 0,4 2 16 8:27 NNE 1028,9 83 65,60 2 16
28 10,7 13,9 16:56 7,9 6:39 7 0 0 1 14 14:28 NNE 1029,2 86 65,60 1 14
29 11,4 16,6 15:25 8,3 7:49 7 0 0 2 19 11:14 N 1029,7 77 65,60 2 19
30 11,8 18,8 15:05 6,7 7:12 6 0 0 2 18 23:34 NNE 1033,6 76 65,60 2 18
31 11,9 17,3 15:35 7,2 7:40 6 0 0 2 18 0:05 NE 1033,6 77 65,60 2 18
TOT 12,4 20,4 23/1/16 4,9 17/1/16 174 0 65,60 5 48 4/1/16 NNE 1023,4 83
INV 12,3 17/1/16 15,2 4/1/16
MED 16,2 9,2
Dias de Lluvia mes:  14
Máximo de Lluvia: 15,4 5/1/16
Comparación valores medios 01/2016 Hist. Diff
Media del mes: 12,4 10,11 2,29
Media de las max.: 16,2 14,47 1,73
Media de las min.: 9,2 4,93 4,27
Precipitación mensual: 65,60 86,07 -20,47
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0