RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 02-2016
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 14,8 22,1 17:27 9,6 8:09 4 0 0,00 4 27 5:54 NE 1029,7 75 0,00 4 27
2 14,4 21,0 16:15 9,9 7:28 4 0 0,00 2 16 9:13 NNE 1026,6 79 0,00 2 16
3 13,3 17,4 16:00 9,4 7:08 5 0 0,00 5 23 13:45 NNE 1026,7 77 0,00 5 23
4 13,3 18,9 15:14 9,3 7:17 5 0 0,20 8 42 2:19 NNE 1028,9 61 0,20 8 42
5 12,6 17,1 15:16 8,3 6:58 5 0 0,00 3 19 11:55 NNE 1024,3 72 0,20 3 19
6 13,3 17,2 16:17 10,0 3:27 5 0 0,20 6 39 12:22 SO 1021,5 83 0,40 6 39
7 14,1 17,2 16:34 11,6 8:33 4 0 1,60 7 40 3:39 O 1024,4 73 2,00 7 40
8 12,0 16,6 15:51 7,3 6:23 6 0 0,00 1 18 0:00 ONO 1029,4 76 2,00 1 18
9 14,1 17,2 12:48 11,7 7:57 4 0 0,20 7 42 12:57 OSO 1027,1 83 2,20 7 42
10 14,9 18,1 12:30 13,2 4:20 3 0 0,80 10 35 13:20 OSO 1022,9 88 3,00 10 35
11 15,8 18,8 16:03 13,3 23:59 2 0 3,00 11 40 12:45 OSO 1019 88 6,00 11 40
12 14,6 16,4 16:43 11,6 1:41 3 0 0,20 12 45 15:50 OSO 1019,5 90 6,20 12 45
13 15,5 17,9 14:39 14,1 7:48 2 0 0,20 13 43 12:44 SO 1016,7 88 6,40 13 43
14 11,9 15,4 14:06 6,9 19:03 6 0 2,00 18 82 11:46 ONO 1013,1 76 8,40 18 82
15 10,8 14,7 15:02 6,8 1:08 7 0 0,00 11 47 14:31 NO 1017,1 58 8,40 11 47
16 8,9 13,2 15:57 5,3 6:13 9 0 0,00 7 47 11:04 NNE 1025,5 43 8,40 7 47
17 7,9 13,7 16:15 2,2 7:50 10 0 0,20 4 29 15:00 NNE 1024,3 62 8,60 4 29
18 9,8 12,6 15:04 7,8 5:16 8 0 9,40 2 19 5:06 N 1018,3 78 18,00 2 19
19 10,7 15,7 16:36 6,6 6:13 7 0 0,00 7 32 10:56 NNE 1020,3 71 18,00 7 32
20 12,8 19,7 15:56 7,1 6:57 5 0 0,00 8 43 16:24 NNE 1023,3 64 18,00 8 43
21 14,4 22,3 16:06 9,7 7:17 4 0 0,00 4 21 8:55 NNE 1020,7 58 18,00 4 21
22 13,8 20,8 14:40 9,3 6:55 5 0 0,00 4 31 16:46 SO 1021,1 67 18,00 4 31
23 12,4 19,3 16:47 8,3 9:14 6 0 0,20 2 21 17:01 S 1026,2 79 18,20 2 21
24 11,6 15,8 14:55 7,8 7:12 6 0 5,80 6 34 15:58 O 1021,8 82 24,00 6 34
25 12,1 16,2 14:31 8,1 7:11 6 0 0,20 8 31 15:54 O 1021,7 75 24,20 8 31
26 9,5 12,2 13:36 6,0 23:17 8 0 14,20 10 48 15:34 O 1012,8 87 38,40 10 48
27 7,9 12,0 16:02 4,9 7:42 10 0 0,00 15 42 11:22 O 1005,4 69 38,40 15 42
28 10,3 16,2 14:56 4,4 5:08 8 0 0,00 10 34 15:39 O 1009,7 66 38,40 10 34
29 12,5 18,8 15:18 7,3 7:17 5 0 0,00 4 24 3:36 NNO 1019,2 59 38,40 4 24
TOT 12,4 22,3 21/2/16 2,2 17/2/16 163 0 38,40 7 82 14/2/16 NNE 1021,3 73
INV 12,0 27/2/15 14,1 13/2/16
MED 17,1 8,5
Dias de Lluvia mes:  7
Máximo de Lluvia: 14,20 26/2/16
Comparación valores medios 02/2016 Hist. Diff
Media del mes: 12,4 11,5 0,90
Media de las max.: 17,1 16,82 0,28
Media de las min.: 8,5 5,9 2,60
Precipitación mensual: 38,4 69,48 -31,08
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0