RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 04-2016
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 14,4 20,8 16:29 8,8 6:16 4 0 0,00 3 23 14:09 NNE 1015,9 47 0 3 23
2 13,2 19,3 13:39 7,3 6:17 5 0 0,00 5 29 13:40 OSO 1011,8 65 0 5 29
3 12,8 18,1 15:34 8,9 5:02 5 0 0,80 6 37 15:48 SO 1013,4 81 1 6 37
4 12,9 14,7 14:14 10,2 22:57 5 0 31,40 14 47 11:00 OSO 1008,1 92 32 14 47
5 14,3 20,3 16:41 8,4 4:38 4 0 0,00 8 39 8:53 NO 1009,6 66 32 8 39
6 16,9 24,5 16:50 11,5 6:03 2 0 0,00 4 23 0:00 NNO 1013,7 54 32 4 23
7 18,1 26,7 15:36 11,2 6:27 2 1 0,00 2 24 19:41 ONO 1013,6 58 32 2 24
8 17,3 21,4 15:22 12,8 6:43 1 0 0,00 5 39 11:50 NNE 1014,4 43 32 5 39
9 15,4 22,2 15:49 9,6 6:21 3 0 0,00 4 32 16:38 SO 1014 55 32 4 32
10 13,3 17,2 13:36 10,2 23:51 5 0 0,00 11 43 15:46 SO 1008,6 75 32 11 43
11 13,3 18,1 12:39 10,2 0:00 5 0 2,20 9 48 13:27 SSO 1010 82 34 9 48
12 13,8 17,5 14:19 12,4 11:35 4 0 16,60 13 45 7:59 SO 1012,1 87 51 13 45
13 14,6 19,5 15:38 10,6 4:14 4 0 0,40 6 37 14:49 SO 1015,1 81 51 6 37
14 16,3 22,3 15:15 11,3 4:00 3 0 0,20 4 24 15:32 O 1014,5 72 52 4 24
15 15,7 19,9 13:33 12,5 4:20 3 0 2,40 9 40 13:29 SO 1013,2 84 54 9 40
16 16,0 18,6 12:46 14,8 1:52 2 0 5,80 14 51 13:20 SSO 1012,9 92 60 14 51
17 16,5 21,8 15:40 13,3 5:54 2 0 0,20 4 21 12:58 OSO 1014,9 74 60 4 21
18 19,0 28,0 15:29 11,0 4:25 2 1 0,00 5 31 15:57 NNE 1012 65 60 5 31
19 16,0 18,6 0:00 14,4 23:31 2 0 6,40 3 29 14:05 S 1011,6 82 66 3 29
20 13,5 16,2 11:23 10,9 6:12 5 0 7,80 6 48 13:22 SO 1015,7 84 74 6 48
21 15,3 20,2 14:16 10,0 5:33 3 0 0,20 1 19 20:57 ONO 1020,3 75 74 1 19
22 18,2 23,6 15:33 14,1 6:22 1 0 0,20 3 21 8:49 ONO 1018,4 63 75 3 21
23 18,3 21,4 11:26 14,3 4:28 1 0 0,00 4 31 13:46 O 1015,6 71 75 4 31
24 19,8 26,8 15:58 14,1 6:11 1 1 0,00 3 24 19:34 NNE 1014 62 75 3 24
25 20,6 26,6 18:21 14,6 5:42 1 1 0,00 3 27 8:22 NNE 1012,8 49 75 3 27
26 19,9 27,1 15:45 14,5 6:19 1 1 0,00 5 31 19:36 OSO 1011,3 65 75 5 31
27 18,5 23,7 13:01 14,3 5:31 1 0 0,00 7 32 16:13 OSO 1010,3 64 75 7 32
28 18,0 24,4 15:10 13,7 5:06 2 0 0,00 4 29 16:57 SO 1011,1 71 75 4 29
29 18,9 25,2 14:15 14,1 4:48 1 0 0,00 2 23 20:01 ONO 1013,2 71 75 2 23
30 20,7 26,7 13:58 15,8 5:55 0 1 0,20 5 29 16:39 ONO 1016,8 64 75 5 29
TOT 16,4 28 18/4/16 7,3 2/4/16 80 7 74,8 6 51 16/4/16 SO 1013,3 70
INV 14,7 4/4/16 15,8 30/4/16
MED 21,7 12,0
Dias de Lluvia mes:  9
Máximo de Lluvia: 31,40 4/4/16
Comparación valores medios 04/2016 Hist. Diff
Media del mes: 16,4 15,84 0,56
Media de las max.: 21,7 23,06 -1,36
Media de las min.: 12 10,49 1,51
Precipitación mensual: 74,8 56,14 18,66
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0