RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 05-2016
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 20,8 27,5 15:21 15,3 6:12 0 1 0,00 9 40 7:09 NE 1019,4 34 0 9 40
2 20,6 27,8 17:10 13,9 5:47 1 2 0,00 9 37 7:25 NE 1017,3 27 0 9 37
3 22,6 31,8 15:05 13,8 5:33 1 3 0,00 8 43 11:53 NNE 1015 32 0 8 43
4 21,5 30,8 14:49 16,1 5:14 0 2 0,00 4 39 16:17 NNE 1013,6 34 0 4 39
5 17,2 21,7 12:32 15,1 5:15 1 0 9,00 2 23 15:32 NNE 1010,4 74 9 2 23
6 15,9 18,5 10:34 13,8 1:04 2 0 4,80 9 39 0:15 SO 1009,5 90 14 9 39
7 15,6 18,9 13:25 12,8 6:39 2 0 3,20 11 40 16:15 S 1006,4 79 17 11 40
8 14,8 19,2 14:29 12,1 4:29 3 0 47,80 16 55 3:49 S 999,7 89 65 16 55
9 14,3 18,3 14:16 11,5 6:39 4 0 28,20 15 56 14:05 S 1004,4 88 93 15 56
10 13,7 16,8 16:21 11,8 23:49 4 0 26,80 8 40 13:50 SSO 1005,6 85 120 8 40
11 12,7 15,2 8:44 10,7 5:42 5 0 27,00 9 43 15:34 S 1006,7 92 147 9 43
12 13,7 18,9 15:01 11,7 1:15 4 0 10,00 7 47 15:13 SO 1010,5 88 157 7 47
13 14,7 19,0 14:27 10,3 5:38 3 0 0,20 9 32 15:18 O 1015,7 79 157 9 32
14 16,9 22,9 14:11 11,3 5:27 2 0 0,00 4 27 14:24 SO 1018,9 73 157 4 27
15 20,0 27,6 17:22 13,4 5:43 1 1 0,00 2 19 16:27 OSO 1018,7 64 157 2 19
16 22,4 29,1 17:25 15,7 5:28 0 2 0,00 2 21 12:31 NNE 1018,4 55 157 2 21
17 23,0 31,3 15:56 16,1 6:38 0 3 0,00 5 32 18:43 NE 1013,8 56 157 5 32
18 22,6 28,1 13:50 17,9 5:33 0 2 0,00 5 35 16:36 OSO 1014,8 56 157 5 35
19 22,6 30,3 14:45 16,3 5:36 0 2 0,00 3 32 14:39 SO 1016,6 60 157 3 32
20 24,2 32,8 15:30 16,9 5:20 0 4 0,00 5 23 18:14 OSO 1016,1 60 157 5 23
21 22,9 29,9 15:05 17,3 22:58 0 2 0,00 9 35 13:35 SO 1014,2 61 157 9 35
22 21,4 27,6 17:15 15,3 5:53 0 1 0,00 6 29 10:29 NO 1017,4 62 157 6 29
23 22,9 30,3 16:01 16,5 5:45 0 2 0,00 5 27 16:43 NNE 1017,3 46 157 5 27
24 20,8 26,3 13:57 16,3 23:57 0 1 0,00 11 34 14:44 SO 1012 67 157 11 34
25 19,2 25,8 17:04 14,1 5:33 1 1 0,00 7 31 18:14 OSO 1011,3 65 157 7 31
26 18,8 24,7 15:46 13,4 4:43 1 0 0,00 7 32 12:26 OSO 1011,6 66 157 7 32
27 19,4 24,8 13:52 13,8 4:57 1 1 0,00 6 34 13:18 SO 1014,7 66 157 6 34
28 18,0 22,4 15:42 15,4 23:58 1 0 5,40 11 47 15:44 OSO 1017,2 78 162 11 47
29 17,9 22,9 16:12 13,6 5:52 1 0 0,00 7 32 15:05 OSO 1019,3 68 162 7 32
30 20,8 27,8 16:10 14,8 5:16 1 1 0,00 3 23 22:11 NNO 1017,2 54 162 3 23
31 23,3 30,5 18:08 16,6 5:19 0 3 0,00 2 24 21:45 NNE 1016,5 43 162 2 24
TOT 19,2 32,8 20/5/16 10,3 13/5/16 44 34 162,40 7 56 9/5/16 SO 1013,6 64
INV 15,2 11/5/16 17,9 18/5/15
MED 25,1 14,3
Dias de Lluvia mes:  9
Máximo de Lluvia: 47,80 08/5/16
Comparación valores medios 05/2016 Hist. Diff
Media del mes: 19,2 19,54 -0,34
Media de las max.: 25,1 26,13 -1,03
Media de las min.: 14,3 12,96 1,34
Precipitación mensual: 162,4 33,88 128,52
HEAT BASE 18,0
COOL BASE 22,0