RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 08-2016
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 29,2 37,9 15:04 22,2 6:34 0 7 0,00 6 31 15:41 OSO 1014,5 44 0,00 6 31
2 28,2 37,2 16:02 21,2 5:35 0 6 0,00 6 27 20:52 OSO 1015,1 59 0,00 6 27
3 28,5 35,4 14:52 22,5 5:46 0 6 0,00 7 31 16:46 SO 1013,7 58 0,00 7 31
4 29,3 38,4 15:48 21,3 5:38 0 7 0,00 6 31 21:30 NO 1013,3 54 0,00 6 31
5 29,8 37,8 15:27 24,2 6:17 0 8 0,00 6 32 17:25 SSO 1014,7 44 0,00 6 32
6 31,2 39,2 16:42 24,4 5:42 0 9 0,00 6 29 20:29 OSO 1016,6 48 0,00 6 29
7 31,1 40,3 15:00 24,3 5:48 0 9 0,00 6 31 13:44 OSO 1016,7 43 0,00 6 31
8 30,7 39,8 16:29 23,6 6:01 0 9 0,00 6 34 10:00 NNE 1016,5 38 0,00 6 34
9 29,3 38,1 15:16 23,8 5:47 0 7 0,00 7 37 18:29 SO 1013,7 39 0,00 7 37
10 27,8 35,0 15:31 22,3 6:35 0 6 0,00 7 27 0:58 SO 1012,4 50 0,00 7 27
11 29,0 36,4 17:37 22,8 5:50 0 7 0,00 8 35 13:02 ENE 1015,3 49 0,00 8 35
12 28,9 36,7 14:49 22,4 5:47 0 7 0,00 7 40 13:06 ENE 1017,3 45 0,00 7 40
13 28,7 37,6 17:16 21,6 5:52 0 7 0,00 7 34 13:52 NNE 1016,3 41 0,00 7 34
14 28,4 37,5 15:47 22,1 5:40 0 6 0,00 6 29 19:22 NNE 1014,7 50 0,00 6 29
15 27,4 32,1 12:46 23,2 5:52 0 5 0,20 5 32 16:15 S 1014,9 58 0,20 5 32
16 27,9 34,8 14:08 21,9 23:54 0 6 0,40 6 32 16:10 SO 1013,5 59 0,60 6 32
17 27,8 35,6 14:47 20,6 3:59 0 6 0,00 5 39 16:54 S 1012,5 55 0,60 5 39
18 28,3 34,9 17:00 22,1 23:58 0 6 0,00 7 39 15:30 SO 1010,6 47 0,60 7 39
19 27,1 35,0 14:50 20,4 5:57 0 5 0,00 5 39 16:30 SSO 1011,2 58 0,60 5 39
20 29,0 36,3 16:30 23,6 23:58 0 7 0,00 7 35 18:25 O 1013,7 48 0,60 7 35
21 28,1 37,6 16:17 21,2 4:05 0 6 0,00 4 24 12:22 OSO 1016,4 44 0,60 4 24
22 30,0 38,2 15:34 23,2 6:24 0 8 0,00 6 27 11:17 OSO 1017 51 0,60 6 27
23 30,5 39,7 15:17 23,7 5:36 0 9 0,00 6 27 18:23 SO 1015,4 44 0,60 6 27
24 29,6 37,9 16:33 23,1 6:18 0 8 0,00 6 26 19:07 SSO 1012,7 44 0,60 6 26
25 28,9 37,1 15:56 22,2 6:19 0 7 0,60 6 56 19:45 NNE 1010,6 43 1,20 6 56
26 29,7 39,0 15:14 23,3 4:58 0 8 0,00 6 27 6:26 SO 1011,5 42 1,20 6 27
27 30,2 37,8 16:39 23,3 6:36 0 8 0,00 5 27 14:07 SO 1014,6 46 1,20 5 27
28 29,4 36,2 15:30 23,3 6:50 0 7 0,00 6 32 15:30 O 1016,2 52 1,20 6 32
29 29,5 38,1 16:07 21,5 6:40 0 7 0,00 5 32 14:46 O 1015,8 42 1,20 5 32
30 26,4 33,4 14:18 20,9 23:15 0 5 0,00 9 39 13:13 SO 1014,6 50 1,20 9 39
31 24,4 31,9 15:09 19,6 6:15 0 3 0,00 6 35 11:55 SSO 1016 67 1,20 6 35
TOT 28,9 40,3 7/8/16 19,6 31/8/16 0 214 1,20 6 56 25/8/16 SO 1014,5 49
INV 31,9 31/8/16 24,4 6/8/16 1017,3
MED 36,9 22,4 1010,6
Dias de Lluvia mes:  2
Máximo de Lluvia: 0,60
Comparación valores medios 08/2016 Hist. Diff
Media del mes: 28,9 27,06 1,84
Media de las max.: 36,9 35,83 1,07
Media de las min.: 22,4 19,35 3,05
Precipitación mensual: 1,2 5,18 -3,98
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0