RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 03-2016
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 12,7 20,7 15:42 6,7 6:45 6 0 0,0 2 19 10:14 NNE 1027 54 0 2 19
2 13,6 21,7 16:06 6,8 5:14 5 0 0,0 3 26 16:13 SO 1025 62 0 3 26
3 13,2 20,1 14:46 8,6 7:31 5 0 0,0 3 29 14:53 SO 1019,4 76 0 3 29
4 11,7 18,7 14:42 7,6 7:30 6 0 0,2 7 39 17:32 O 1012,8 79 0 7 39
5 11,1 15,8 15:49 6,4 7:07 7 0 0,0 9 37 13:34 O 1014,5 66 0 9 37
6 11,2 16,7 15:24 6,3 7:03 7 0 0,0 8 31 14:20 NO 1016,7 57 0 8 31
7 10,9 16,1 15:06 6,1 6:58 7 0 0,4 12 48 11:51 ONO 1012,4 63 1 12 48
8 12,3 17,7 15:53 7,8 6:59 6 0 0,0 4 26 0:49 N 1018,8 53 1 4 26
9 12,2 17,7 14:44 6,1 6:40 6 0 0,0 6 37 13:03 O 1019,6 61 1 6 37
10 12,5 17,7 17:00 6,8 5:26 6 0 0,0 7 35 15:10 N 1017,2 53 1 7 35
11 12,9 18,7 17:22 7,4 6:54 5 0 0,0 2 23 20:52 NNE 1019,2 46 1 2 23
12 13,3 21,3 16:36 6,8 7:18 5 0 0,0 3 27 21:16 NNE 1020,1 46 1 3 27
13 13,0 20,8 15:40 5,9 6:45 5 0 0,0 4 24 20:20 O 1017,4 59 1 4 24
14 12,5 19,4 14:09 7,8 6:36 6 0 0,2 5 27 14:37 OSO 1015,2 77 1 5 27
15 12,3 17,3 15:30 7,4 3:46 6 0 0,8 5 29 17:20 OSO 1019,1 78 2 5 29
16 14,2 19,9 15:42 9,7 6:31 4 0 0,2 5 29 18:59 O 1018,2 72 2 5 29
17 12,9 20,6 15:57 7,5 6:42 5 0 0,0 4 26 16:52 OSO 1018,1 75 2 4 26
18 13,8 19,2 15:49 9,2 5:25 4 0 0,4 4 27 16:23 SO 1015,7 74 2 4 27
19 13,5 17,9 14:21 10,7 23:53 5 0 9,2 6 39 15:14 O 1013,5 78 11 6 39
20 12,6 17,8 14:41 9,3 3:45 5 0 17,2 4 32 14:42 SO 1012,3 80 29 4 32
21 11,4 16,4 13:58 9,7 6:05 7 0 5,8 2 26 16:03 NE 1009 84 34 2 26
22 11,1 16,4 12:20 6,9 6:59 7 0 3,4 2 29 13:59 S 1008,9 83 38 2 29
23 12,8 18,6 16:26 7,8 6:40 5 0 0,0 5 21 13:11 O 1009,8 70 38 5 21
24 14,3 22,4 16:24 8,2 6:44 4 0 0,0 4 21 12:59 SO 1016,4 62 38 4 21
25 13,7 21,4 15:49 9,3 4:31 5 0 0,0 5 34 14:15 SO 1024,5 78 38 5 34
26 13,5 19,5 15:45 9,4 4:10 5 0 0,2 4 27 17:33 SO 1024,1 83 38 4 27
27 15,5 20,7 16:19 11,9 23:39 3 0 0,0 6 31 15:44 OSO 1021,3 72 38 6 31
28 14,4 21,9 16:26 8,7 5:40 4 0 0,0 3 21 17:41 SO 1020,8 65 38 3 21
29 16,5 24,8 16:19 9,7 6:19 3 0 0,0 2 18 9:31 NE 1016,8 63 38 2 18
30 15,1 22,1 15:45 10,2 6:41 4 0 0,0 7 35 15:20 OSO 1011,8 73 38 7 35
31 13,0 17,7 15:57 7,8 6:18 5 0 0,0 10 56 15:49 NO 1016 54 38 10 56
TOT 13,0 24,8 29/3/16 5,9 13/3/16 162 0 38,0 5 56 31/3/16 O 1017,2 68
INV 15,8 5/3/2016 11,9 27/3/2016
MED 19,3 8,1
Dias de Lluvia mes:  7
Máximo de Lluvia: 17,2 20/3/2016
Comparación valores medios 03/2016 Hist. Diff
Media del mes: 13 13,5 -0,50
Media de las max.: 19,3 19,13 0,17
Media de las min.: 8,1 8,35 -0,25
Precipitación mensual: 38 47,43 -9,43
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0