RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 10-2016
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 23,0 30,3 14:14 17,9 6:43 0 2 0,00 4 26 15:24 SO 1012,8 61 0,00 4 26
2 22,3 29,2 16:19 18,1 4:14 0 2 0,00 4 27 13:20 O 1013,7 67 0,00 4 27
3 22,9 30,9 16:00 16,0 5:57 0 3 0,00 4 23 13:19 OSO 1015,9 53 0,00 4 23
4 24,8 33,6 15:56 18,8 5:17 0 4 0,00 3 21 20:16 NE 1016,4 47 0,00 3 21
5 24,0 31,3 16:11 17,9 6:27 0 3 0,00 3 24 15:01 OSO 1013,7 62 0,00 3 24
6 23,8 30,6 16:07 18,8 6:37 0 2 0,00 4 26 16:27 OSO 1010,6 61 0,00 4 26
7 21,8 30,8 14:54 17,7 2:47 0 2 0,20 3 23 17:26 O 1012,7 74 0,20 3 23
8 21,3 29,4 13:34 15,7 6:38 0 2 0,00 4 27 15:44 SO 1015,2 67 0,20 4 27
9 19,5 26,9 15:00 14,3 6:51 1 1 0,20 5 31 15:45 OSO 1016 70 0,40 5 31
10 18,5 26,8 15:22 13,8 6:27 1 1 0,20 3 26 16:11 SO 1016,5 76 0,60 3 26
11 18,2 25,2 14:49 14,5 3:19 1 0 0,00 5 31 17:06 SO 1013,5 76 0,60 5 31
12 17,7 21,3 13:54 14,8 0:51 1 0 12,00 8 42 7:37 SO 1005,3 87 12,60 8 42
13 17,3 21,8 15:20 13,8 6:56 1 0 0,40 6 34 15:39 OSO 1003,3 76 13,00 6 34
14 17,6 23,4 15:16 13,7 23:59 2 0 0,00 5 29 17:03 O 1008,8 71 13,00 5 29
15 17,4 24,9 14:54 11,1 6:31 2 0 0,20 2 18 13:32 NNE 1013,5 68 13,20 2 18
16 18,9 25,4 14:28 14,2 6:55 1 1 0,00 2 21 14:42 OSO 1016,1 70 13,20 2 21
17 20,6 26,9 14:41 15,9 6:08 0 1 0,00 2 18 17:25 S 1020,4 69 13,20 2 18
18 22,1 27,7 15:38 17,1 6:30 0 2 0,00 2 23 8:06 NNE 1020,8 63 13,20 2 23
19 22,5 27,7 14:22 18,6 7:05 0 2 0,00 1 19 20:40 O 1017,2 68 13,20 1 19
20 21,3 27,4 13:41 17,4 23:59 0 1 0,00 3 24 14:23 OSO 1012,2 75 13,20 3 24
21 19,5 23,3 15:52 16,7 3:26 0 0 0,20 3 23 17:06 SSO 1010,6 84 13,40 3 23
22 18,2 19,1 16:17 17,2 11:40 0 0 41,60 12 40 2:22 S 1007,7 94 55,00 12 40
23 16,4 18,8 1:57 13,3 23:35 2 0 24,20 8 43 5:07 S 1006,4 94 79,20 8 43
24 16,3 21,6 16:01 13,0 1:54 2 0 7,40 2 21 12:45 NE 1008,4 91 86,60 2 21
25 19,4 23,3 14:23 16,3 7:18 1 0 2,80 2 19 9:32 NNE 1013,8 85 89,40 2 19
26 22,9 29,4 15:25 18,1 6:34 0 2 0,00 4 24 9:48 NNE 1018,8 74 89,40 4 24
27 23,4 29,2 12:41 19,6 23:16 0 2 0,00 6 24 7:50 NNE 1020,4 71 89,40 6 24
28 22,0 29,6 13:51 17,7 4:24 0 2 0,00 3 27 15:48 NNE 1023,5 69 89,40 3 27
29 20,7 27,1 14:43 16,3 23:54 0 1 0,00 1 23 9:38 ENE 1022,2 66 89,40 1 23
30 18,8 25,6 15:41 13,8 7:00 1 1 0,00 0 0 0:00 N 1018,5 65 89,40 0 0
31 18,2 25,9 16:18 12,9 6:40 2 1 0,00 0 0 0:00 N 1017,7 66 89,40 0 0
TOT 20,4 33,6 4/10/16 11,1 15/10/16 20 36 89,40 4 43 23/10/16 OSO 1014,3 72
INV 18,8 23/10/16 19,6 27/10/16
MED 26,6 16,0
Dias de Lluvia mes:  6
Máximo de Lluvia: 41,60 22/10/16
Comparación valores medios 10/2016 Hist. Diff
Media del mes: 20,4 19,26 1,14
Media de las max.: 26,6 25,29 1,30
Media de las min.: 16,0 13,09 2,88
Precipitación mensual: 89,40 60,16 29,24
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0