RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 12-2016
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 13,0 14,5 16:02 11,8 8:18 5 0 6,60 0 0 0:00 N 1021,8 90 6,60 0 0
2 13,8 16,9 13:07 11,1 8:28 4 0 2,20 0 3 17:26 NNE 1017 91 8,80 0 3
3 14,1 15,7 14:06 12,8 6:30 4 0 21,40 1 29 18:16 SE 1008,2 95 30,20 1 29
4 14,1 17,1 15:24 12,4 7:11 4 0 25,60 4 26 0:47 NE 1007,2 94 55,80 4 26
5 15,3 19,3 15:03 12,2 7:41 3 0 5,60 6 31 7:58 NE 1013,3 86 61,40 6 31
6 15,4 20,1 15:41 11,9 7:55 3 0 0,00 2 18 7:00 NE 1023,5 83 61,40 2 18
7 13,9 18,5 15:38 10,8 7:30 4 0 0,20 2 23 10:03 NE 1026,7 85 61,60 2 23
8 13,6 18,1 15:32 10,1 7:08 4 0 0,00 3 31 14:17 ENE 1028 78 61,60 3 31
9 14,1 19,7 16:19 10,3 6:58 4 0 0,00 4 19 7:07 NNE 1027,9 79 61,60 4 19
10 13,6 18,8 15:16 9,6 7:44 4 0 0,20 1 18 9:28 NNE 1026,6 83 61,80 1 18
11 13,1 18,1 15:51 9,8 8:03 5 0 0,20 2 18 8:27 NNE 1024,4 83 62,00 2 18
12 12,2 18,5 15:54 8,9 7:45 6 0 0,20 1 18 8:38 NE 1022,9 85 62,20 1 18
13 11,5 17,2 14:58 7,4 6:44 7 0 0,20 1 18 10:02 NNE 1023,1 87 62,40 1 18
14 10,5 13,2 13:47 8,7 23:42 8 0 12,60 2 35 19:34 OSO 1021 92 75,00 2 35
15 10,2 13,5 15:13 7,5 7:11 8 0 0,20 5 23 7:41 SSO 1021,5 83 75,20 5 23
16 9,9 12,7 15:13 7,9 6:00 8 0 14,00 4 34 10:06 ONO 1015,4 88 89,20 4 34
17 11,0 15,2 14:55 7,6 2:35 7 0 0,20 7 45 18:00 NE 1021,5 80 89,40 7 45
18 12,3 15,1 14:26 10,0 8:05 6 0 0,00 10 47 13:30 NE 1019,4 70 89,40 10 47
19 12,3 15,1 14:43 9,6 23:57 6 0 0,00 4 23 19:24 N 1014,5 69 89,40 4 23
20 9,6 14,8 14:25 5,2 7:33 8 0 0,00 0 11 15:54 N 1020,5 76 89,40 0 11
21 9,8 15,8 16:00 5,5 7:41 8 0 0,00 2 18 6:27 NE 1027,1 77 89,40 2 18
22 10,6 15,7 15:17 6,8 6:52 7 0 0,00 0 16 5:55 NNE 1032,1 75 89,40 0 16
23 11,8 17,7 15:22 8,1 7:42 6 0 0,00 0 0 0:00 N 1034,2 72 89,40 0 0
24 11,8 17,0 14:49 7,2 7:57 6 0 0,00 0 0 0:00 N 1033,9 75 89,40 0 0
25 11,8 17,1 15:14 8,4 4:50 6 0 0,00 0 0 0:00 N 1031 77 89,40 0 0
26 10,9 17,0 16:05 7,1 8:26 7 0 0,00 0 0 0:00 N 1029,2 76 89,40 0 0
27 10,4 16,7 16:09 5,8 7:22 8 0 0,00 0 0 0:00 N 1029 78 89,40 0 0
28 11,8 17,4 15:12 8,1 5:08 6 0 0,00 0 0 0:00 N 1030,1 76 89,40 0 0
29 11,9 17,1 15:40 8,3 7:59 6 0 0,00 0 0 0:00 N 1030,2 74 89,40 0 0
30 11,1 16,4 15:36 7,2 8:01 7 0 0,00 0 0 0:00 N 1030,7 76 89,40 0 0
31 9,4 14,5 15:04 4,8 7:43 9 0 0,00 0 0 0:00 N 1028,8 78 89,40 0 0
TOT 12,1 20,1 6/12/16 4,8 31/12/16 182 0 89,40 2 47 18/12/16 NE 1023,9 81
INV 12,7 16/12/16 12,8 3/12/16
MED 16,6 8,8
Dias de Lluvia mes:  7
Máximo de Lluvia: 25,60 04/12/16
Comparación valores medios 12/2016 Hist. Diff
Media del mes: 12,1 10,47 1,63
Media de las max.: 16,6 15,05 1,55
Media de las min.: 8,8 6,01 2,79
Precipitación mensual: 89,4 77,15 12,25
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0