RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 02-2017
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 12,4 17,0 16:22 10,4 0:16 6 0 1,80 4 24 13:39 OSO 1018,6 86 1,80 4 24
2 12,9 16,9 15:49 10,4 2:46 5 0 8,00 8 39 11:23 OSO 1018,2 93 9,80 8 39
3 13,3 17,2 13:43 10,1 2:10 5 0 0,20 9 35 14:31 SO 1021,9 87 10,00 9 35
4 14,4 16,4 13:03 12,7 6:42 4 0 8,80 5 45 10:58 SO 1021,5 91 18,80 5 45
5 14,2 17,3 14:56 11,3 23:27 4 0 1,00 0 0 0:00 N 1025,3 73 19,80 0 0
6 12,3 18,2 15:04 7,1 7:36 6 0 0,00 4 21 15:46 SSO 1029,8 72 19,80 4 21
7 12,8 18,7 15:18 7,5 7:37 5 0 0,00 1 16 15:01 NO 1026,2 79 19,80 1 16
8 11,9 17,2 15:51 6,6 6:39 6 0 0,00 2 24 11:30 NNE 1026,2 60 19,80 2 24
9 10,1 16,2 16:04 4,1 7:36 8 0 0,00 1 13 3:40 NNE 1018,3 60 19,80 1 13
10 9,8 13,6 15:15 7,0 6:14 8 0 3,20 1 23 15:15 ONO 1011,2 83 23,00 1 23
11 10,0 13,4 16:17 7,4 6:43 8 0 8,20 2 24 16:01 ENE 1004,7 89 31,20 2 24
12 12,2 13,8 22:34 11,1 0:00 6 0 29,00 4 39 22:34 SSE 997 91 60,20 4 39
13 12,6 16,8 15:31 10,1 4:20 5 0 8,00 6 32 3:26 SO 1008,7 85 68,20 6 32
14 12,5 18,7 15:44 9,1 5:49 5 0 0,20 1 18 23:48 NNE 1021 84 68,40 1 18
15 13,2 19,8 15:43 8,4 6:10 5 0 0,00 8 39 15:29 NNE 1024,4 68 68,40 8 39
16 13,2 18,4 16:02 9,2 7:40 5 0 0,00 5 21 3:43 NNE 1026,2 72 68,40 5 21
17 13,1 18,3 15:17 8,6 6:46 5 0 0,00 1 14 8:49 NNE 1025 77 68,40 1 14
18 13,2 18,4 15:17 8,1 7:08 5 0 0,00 3 26 17:34 SSO 1020,9 78 68,40 3 26
19 12,9 17,8 16:42 9,9 7:18 5 0 0,20 6 34 13:00 NE 1018 77 68,60 6 34
20 12,4 15,6 16:47 8,8 7:04 5 0 0,00 9 40 12:18 NE 1018,5 66 68,60 9 40
21 15,1 20,6 16:12 11,9 5:15 3 0 0,00 7 47 8:53 NE 1016,4 62 68,60 7 47
22 15,7 21,7 15:09 10,8 5:56 3 0 0,00 4 21 10:59 NNE 1014,3 61 68,60 4 21
23 13,7 15,5 0:00 12,3 23:21 4 0 10,40 1 13 13:08 SSO 1012,1 87 79,00 1 13
24 13,6 19,1 15:51 10,7 7:36 5 0 0,20 2 19 16:42 SO 1014,6 88 79,20 2 19
25 13,6 16,6 15:39 11,2 0:13 4 0 0,00 2 16 14:19 SO 1020 89 79,20 2 16
26 12,7 16,5 15:12 9,9 7:11 5 0 0,20 0 10 15:06 SO 1021,4 87 79,40 0 10
27 12,8 17,6 12:58 9,2 7:14 5 0 0,00 0 10 1:16 NO 1019,8 78 79,40 0 10
28 12,8 15,9 15:53 8,2 5:38 5 0 0,00 0 14 9:42 ONO 1019,7 73 79,40 0 14
TOT 12,8 21,7 22/2/17 4,1 9/2/17 144 0 79,40 3 47 21/2/17 NNE 1018,6 78
INV 13,4 11/2/17 12,7 4/2/17
MED 17,3 9,4
Dias de Lluvia mes:  9
Máximo de Lluvia: 29,00 12/2/17
Comparación valores medios 02/2017 Hist. Diff
Media del mes: 12,8 11,5 1,30
Media de las max.: 17,3 16,82 0,48
Media de las min.: 9,4 5,9 3,50
Precipitación mensual: 79,4 69,48 9,92
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0