RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 08-2017
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 25,5 33,8 15:43 20,7 5:03 0 4 0,00 4 31 16:56 SO 1012,5 53 0,00 4 31
2 28,5 38,3 15:28 20,4 5:04 0 7 0,00 5 31 17:04 O 1014,5 39 0,00 5 31
3 31,2 41,5 15:10 21,3 5:05 0 9 0,00 3 24 17:23 SO 1014,1 34 0,00 3 24
4 33,9 44,5 15:34 25,1 2:57 0 12 0,00 5 31 18:08 OSO 1011,7 35 0,00 5 31
5 32,6 40,5 14:18 25,6 5:09 0 11 0,00 5 31 13:03 SO 1011 43 0,00 5 31
6 31,3 40,6 14:51 24,4 5:49 0 9 0,00 6 39 17:01 S 1011,6 33 0,00 6 39
7 31,5 39,8 16:21 23,9 5:53 0 9 0,00 7 31 15:47 OSO 1011,4 31 0,00 7 31
8 29,7 37,1 17:44 22,6 5:58 0 8 0,00 5 29 15:14 NO 1012,1 24 0,00 5 29
9 25,4 31,4 14:16 20,6 6:16 0 4 0,00 7 39 15:30 S 1012,9 46 0,00 7 39
10 27,1 37,3 16:18 18,9 4:24 0 6 0,00 6 29 8:31 NE 1015,6 49 0,00 6 29
11 29,0 37,9 16:45 21,2 5:03 0 7 0,00 8 35 11:11 OSO 1015,3 53 0,00 8 35
12 29,2 37,7 16:47 21,6 5:48 0 7 0,00 6 34 20:43 O 1014,7 44 0,00 6 34
13 29,1 37,7 15:47 21,7 5:55 0 7 0,00 7 32 20:02 O 1012,4 43 0,00 7 32
14 28,7 37,5 16:00 22,4 5:54 0 7 0,00 7 34 21:10 OSO 1011,9 51 0,00 7 34
15 28,5 39,1 15:33 22,3 2:43 0 6 0,00 6 29 16:20 SO 1014,7 56 0,00 6 29
16 29,2 38,7 14:45 22,2 2:04 0 7 0,00 4 32 15:08 SO 1015,5 45 0,00 4 32
17 29,6 39,2 15:29 21,9 5:40 0 8 0,00 5 29 18:06 OSO 1014,3 45 0,00 5 29
18 29,9 39,3 14:58 22,8 1:15 0 8 0,00 5 27 16:30 OSO 1013,2 52 0,00 5 27
19 29,7 39,5 14:17 22,6 5:18 0 8 0,00 5 51 18:25 SO 1012,3 52 0,00 5 51
20 30,8 39,3 16:03 23,8 5:37 0 9 0,00 5 64 20:14 O 1013,5 49 0,00 5 64
21 30,4 39,2 16:53 25,2 5:13 0 8 0,00 5 39 0:10 O 1013,6 52 0,00 5 39
22 29,9 39,4 16:16 24,4 6:28 0 8 0,00 4 43 16:53 OSO 1013,8 50 0,00 4 43
23 29,6 39,4 16:06 22,7 5:39 0 8 0,00 4 55 18:09 OSO 1013 52 0,00 4 55
24 29,2 38,0 14:39 22,3 5:38 0 7 0,00 4 40 16:43 SO 1013,3 50 0,00 4 40
25 28,9 36,3 15:31 22,9 5:08 0 7 0,00 2 47 13:33 OSO 1012,5 46 0,00 2 47
26 29,8 35,7 15:48 24,2 5:17 0 8 0,00 3 40 17:07 OSO 1010,6 40 0,00 3 40
27 26,5 31,1 14:54 22,3 23:46 0 5 0,60 5 47 13:20 SO 1010,9 63 0,60 5 47
28 22,9 28,6 14:28 18,7 6:06 0 2 0,00 9 63 14:57 SO 1012,9 66 0,60 9 63
29 22,0 26,5 12:37 18,7 6:05 0 1 0,00 6 48 12:04 SSO 1012,7 69 0,60 6 48
30 23,7 32,2 16:09 17,2 5:34 0 3 0,00 3 45 20:02 SO 1013,9 62 0,60 3 45
31 26,6 35,9 17:17 19,6 6:45 0 5 0,00 3 43 9:00 NE 1013,1 56 0,60 3 43
TOT 28,7 44,5 4/8/17 17,2 30/8/17 0 213 0,60 5 64 20/8/17 SO 1013,1 48
INV 26,5 29/8/17 25,6 5/8/17 1015,6
MED 37,2 22,1 1010,6
Dias de Lluvia mes:  1
Máximo de Lluvia: 0,60
Comparación valores medios 08/2017 Hist. Diff
Media del mes: 28,7 27,06 1,64
Media de las max.: 37,2 35,83 1,37
Media de las min.: 22,1 19,35 2,75
Precipitación mensual: 0,6 5,18 -4,58
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0