RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 01-2018
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 12,1 18,3 16:57 7,9 4:51 6 0 0 1 27 4:29 N 1033,8 67 0,00 1 27
2 11,4 18,4 15:59 6,1 7:11 7 0 0 0 14 7:14 NNE 1034,2 74 0,00 0 14
3 13,6 19,3 16:10 9,8 1:43 4 0 0 0 16 12:59 ENE 1032,8 78 0,00 0 16
4 13,4 15,2 13:34 11,7 0:00 5 0 0 0 14 16:20 SO 1028,6 85 0,00 0 14
5 13,0 15,3 14:23 11,1 23:38 5 0 2,6 2 43 19:09 OSO 1014,3 88 2,60 2 43
6 8,9 12,6 15:50 6,2 23:59 14 0 17,2 4 31 13:47 ONO 1001,4 72 19,80 4 31
7 6,6 9,1 17:09 4,2 4:45 11 0 0,2 4 45 1:17 SO 1002,9 80 20,00 4 45
8 7,5 10,8 16:02 5,3 7:34 10 0 18,6 4 29 10:04 NE 1010 86 38,60 4 29
9 6,9 13,3 23:56 3,3 6:42 11 0 24,0 5 56 22:22 S 1018,2 92 62,60 5 56
10 12,3 16,5 16:09 9,1 6:41 6 0 0,2 7 29 16:14 O 1022,1 89 62,80 7 29
11 10,3 15,3 14:24 5,2 6:38 8 0 0 2 31 13:16 ONO 1026,9 80 62,80 2 31
12 8,6 13,8 16:22 4,8 7:47 9 0 0 3 24 10:38 NNE 1024,9 77 62,80 3 24
13 7,6 11,8 16:58 5,8 8:20 10 0 6,6 1 19 14:04 OSO 1020,5 89 69,40 1 19
14 7,5 12,4 15:37 5,1 2:49 10 0 0,6 0 14 15:43 NO 1020 91 70,00 0 14
15 8,3 14,2 16:05 4,2 5:12 10 0 0 3 27 11:41 NE 1025,6 75 70,00 3 27
16 9,5 16,8 17:00 4,6 5:59 9 0 0 3 21 13:03 NNE 1028,7 76 70,00 3 21
17 12,4 18,2 16:04 8,5 8:16 6 0 0 5 31 14:51 NNE 1023 78 70,00 5 31
18 12,3 16,2 14:10 8,1 7:54 6 0 0 11 35 1:23 NNE 1019,2 66 70,00 11 35
19 12,2 18,7 15:26 7,9 7:40 6 0 0 2 16 9:54 SO 1020,4 71 70,00 2 16
20 10,7 17,4 14:19 6,9 4:35 7 0 0 1 18 18:29 SSO 1027,6 80 70,00 1 18
21 10,7 18,1 15:26 5,9 4:55 7 0 0 1 14 16:07 SSO 1029,4 81 70,00 1 14
22 12,4 20,6 16:01 7,6 7:55 6 0 0 2 18 7:35 NE 1027,4 81 70,00 2 18
23 12,3 20,5 16:35 7,4 7:26 6 0 0 1 14 6:21 NNE 1026,1 78 70,00 1 14
24 11,9 18,4 15:29 7,4 7:45 6 0 0,2 3 21 22:04 O 1025,5 83 70,20 3 21
25 10,9 13,7 11:43 7,6 23:45 7 0 2,0 5 29 11:49 OSO 1022,7 88 72,20 5 29
26 8,9 14,9 16:54 3,4 8:18 9 0 0,2 3 31 13:19 O 1025,8 71 72,40 3 31
27 9,8 14,9 14:28 5,3 7:52 8 0 0 6 40 14:48 NNE 1027,5 57 72,40 6 40
28 10,1 15,2 16:00 6,8 5:31 8 0 0 11 45 14:15 NNE 1026,6 59 72,40 11 45
29 13,5 18,7 15:38 8,7 0:14 5 0 0 11 45 11:08 NE 1026,2 57 72,40 11 45
30 12,8 16,9 13:38 9,4 2:37 5 0 0 8 32 7:48 NE 1023,4 63 72,40 8 32
31 13,1 18,2 15:36 10,2 6:09 5 0 0 9 35 12:04 NNE 1019,4 61 72,40 9 35
TOT 10,7 20,6 22/1/18 3,3 9/1/18 232 0 72,40 4 56 9/1/18 NNE 1023,1 77
INV 9,1 7/1/18 11,7 4/1/18
MED 15,9 7,0
Dias de Lluvia mes:  7
Máximo de Lluvia: 24,0 9/1/18
Comparación valores medios 01/2018 Hist. Diff
Media del mes: 10,7 10,11 0,59
Media de las max.: 15,9 14,47 1,43
Media de las min.: 7 4,93 2,07
Precipitación mensual: 72,40 86,07 -13,67
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0