RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 02-2018
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 11,5 15,7 16:49 7,4 8:20 6 0 0,00 10 34 14:14 ONO 1013,1 73 0,00 10 34
2 9,3 13,5 15:30 5,7 7:40 9 0 0,00 6 27 1:22 NNO 1014,1 50 0,00 6 27
3 8,8 14,3 16:06 3,7 7:48 9 0 0,00 4 26 14:51 N 1019,9 54 0,00 4 26
4 8,1 10,6 14:54 6,0 23:13 10 0 0,80 5 34 17:37 OSO 1010,5 76 0,80 5 34
5 7,3 11,9 14:15 3,3 6:32 11 0 0,00 3 26 17:18 NO 1007 69 0,80 3 26
6 8,5 13,6 15:58 5,0 6:53 9 0 0,00 6 24 15:29 NNO 1010,1 56 0,80 6 24
7 7,4 12,8 16:10 2,9 5:44 10 0 0,00 8 37 10:49 NNE 1013,9 52 0,80 8 37
8 7,6 14,3 15:44 2,9 7:18 10 0 0,00 8 29 11:30 N 1018,2 48 0,80 8 29
9 7,7 12,4 14:53 1,7 7:38 10 0 0,00 3 18 14:50 SSO 1021,7 59 0,80 3 18
10 9,8 15,9 14:39 4,4 7:31 8 0 0,00 2 21 18:19 NNO 1022,2 69 0,80 2 21
11 10,8 17,9 15:53 4,9 6:19 7 0 0,00 5 26 17:29 SO 1023,5 65 0,80 5 26
12 13,0 17,3 16:05 9,8 23:59 5 0 0,00 12 39 12:50 O 1021,2 67 0,80 12 39
13 9,9 15,7 16:36 4,7 5:53 8 0 0,00 4 21 14:54 O 1023 58 0,80 4 21
14 10,3 15,7 16:56 4,4 8:00 7 0 0,00 5 19 14:01 OSO 1023,5 72 0,80 5 19
15 13,2 21,4 17:15 6,1 7:30 5 0 0,00 4 29 12:30 NE 1024,3 69 0,80 4 29
16 14,5 22,6 15:30 9,1 6:15 4 0 0,00 4 23 21:00 NE 1022,2 69 0,80 4 23
17 11,0 17,3 16:15 7,7 5:30 7 0 0,20 3 18 12:45 SO 1022 85 1,00 3 18
18 12,5 20,2 16:54 6,6 6:30 6 0 0,00 2 18 8:15 NNE 1019,2 79 1,00 2 18
19 13,4 20,8 17:19 8,5 6:31 5 0 0,00 2 21 15:02 NNE 1016,7 51 1,00 2 21
20 14,9 23,3 17:23 8,8 7:22 4 0 0,00 3 24 14:03 NNE 1015 53 1,00 3 24
21 14,0 20,2 14:51 9,2 7:58 4 0 0,00 5 31 16:53 NNE 1008,2 47 1,00 5 31
22 10,9 18,5 16:31 5,7 7:15 7 0 0,00 5 21 9:11 NNE 1007,4 44 1,00 5 21
23 10,4 18,4 17:08 3,2 6:10 8 0 0,00 5 31 10:09 NNE 1004 42 1,00 5 31
24 10,3 17,9 14:45 4,3 6:46 8 0 0,00 6 29 14:45 NNE 1005,7 55 1,00 6 29
25 13,2 19,0 15:07 10,1 7:38 5 0 0,00 2 23 16:48 S 1010,2 71 1,00 2 23
26 11,7 19,6 13:19 6,8 4:54 6 0 3,20 6 34 23:55 NNE 1005,5 76 4,20 6 34
27 13,8 16,6 12:34 10,9 7:13 4 0 0,80 13 40 16:45 OSO 1004,6 87 5,00 13 40
28 13,7 15,4 17:38 12,3 10:31 4 0 33,00 23 71 13:17 S 996,4 93 38,00 23 71
TOT 11,0 23,3 20/2/18 1,7 9/2/18 197 0 38,00 6 71 28/2/18 NNE 1014,3 64
INV 10,6 4/2/18 12,3 28/2/18
MED 16,9 6,3
Dias de Lluvia mes:  4
Máximo de Lluvia: 33,00 28/2/18
Comparación valores medios 02/2018 Hist. Diff
Media del mes: 11,0 11,5 -0,50
Media de las max.: 16,9 16,82 0,08
Media de las min.: 6,3 5,9 0,40
Precipitación mensual: 38 69,48 -31,48
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0