RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 05-2018
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 12,7 17,8 13:20 9,1 5:52 5 0 0,80 3 40 13:48 O 1015,3 71 1 3 40
2 14,3 20,5 16:03 8,6 4:56 4 0 0,00 6 34 17:11 O 1016,3 64 1 6 34
3 17,5 24,7 15:02 11,2 5:47 2 0 0,00 4 29 17:24 ONO 1013,3 62 1 4 29
4 17,7 26,2 15:36 13,3 4:24 2 0 0,00 4 56 16:45 SO 1011 73 1 4 56
5 19,9 28,8 16:31 12,4 6:14 2 2 0,00 3 26 13:47 NE 1013,3 65 1 3 26
6 21,6 30,1 15:47 14,1 6:00 1 2 0,00 6 39 8:34 E 1012,4 56 1 6 39
7 20,4 27,4 14:12 15,1 5:33 1 1 0,00 6 27 14:45 NNE 1012,8 63 1 6 27
8 19,0 26,5 14:46 14,3 5:18 1 1 0,40 5 26 16:28 OSO 1011,7 78 1 5 26
9 17,3 22,0 16:44 15,6 6:48 1 0 0,20 8 27 18:00 SSO 1012,5 87 1 8 27
10 17,7 22,2 15:47 14,7 23:55 1 0 0,00 7 34 14:06 SSO 1014,5 72 1 7 34
11 17,3 23,8 14:39 12,3 4:42 2 0 0,00 6 42 14:12 SO 1017,3 74 1 6 42
12 17,7 23,8 15:55 13,3 4:45 2 0 0,00 7 39 18:10 NO 1017,7 61 1 7 39
13 17,2 24,1 17:11 11,2 5:25 2 0 0,00 8 34 19:51 N 1019,8 40 1 8 34
14 20,6 27,7 15:29 14,2 5:25 1 1 0,00 8 34 7:21 N 1016,3 44 1 8 34
15 22,8 30,7 18:12 15,7 5:36 0 3 0,00 8 43 8:14 NNE 1013,3 41 1 8 43
16 22,7 31,6 16:13 14,0 6:00 0 3 0,00 7 35 11:05 ENE 1010 44 1 7 35
17 21,2 30,4 16:10 15,3 5:32 0 2 0,00 6 34 16:43 OSO 1011,1 56 1 6 34
18 18,9 28,9 15:03 16,1 5:13 1 1 3,80 4 40 15:54 O 1013 75 5 4 40
19 19,4 28,8 13:53 15,1 5:28 1 1 16,60 6 47 15:44 NNE 1013,6 72 22 6 47
20 18,9 23,6 11:23 14,5 5:45 1 0 0,00 2 27 13:17 OSO 1012,3 76 22 2 27
21 19,4 25,1 14:42 15,9 6:30 1 0 0,00 5 27 12:49 SSO 1011,3 73 22 5 27
22 20,3 26,8 17:10 15,8 3:55 1 1 0,00 3 21 13:05 O 1013,2 64 22 3 21
23 20,9 26,8 13:40 15,9 5:28 0 1 0,00 4 21 22:20 ONO 1012,9 67 22 4 21
24 17,6 21,1 11:54 14,9 23:56 1 0 1,20 7 31 14:39 SSO 1012,2 81 23 7 31
25 17,7 22,2 14:10 14,2 1:17 1 0 0,60 8 43 16:57 SO 1012,2 78 24 8 43
26 18,7 24,4 16:55 14,9 4:16 1 0 2,20 5 26 13:41 S 1012 76 26 5 26
27 18,6 24,0 13:59 14,5 4:47 1 0 0,00 7 37 14:34 SO 1013,8 77 26 7 37
28 19,0 24,0 14:25 15,8 23:51 1 0 0,00 7 35 11:03 SSO 1013,8 73 26 7 35
29 17,1 20,9 15:11 13,4 4:21 1 0 0,00 8 39 16:35 OSO 1014,4 73 26 8 39
30 18,9 23,3 15:56 15,4 1:18 1 0 0,00 5 29 14:59 O 1015,2 66 26 5 29
31 21,0 28,1 16:13 15,1 5:24 1 1 0,00 4 23 18:14 O 1017 59 26 4 23
TOT 18,8 31,6 16/5/18 8,6 2/5/18 40 22 25,80 6 56 4/5/18 OSO 1013,7 66
INV 17,8 01/5/18 16,1 18/5/18
MED 25,4 14,1
Dias de Lluvia mes:  7
Máximo de Lluvia: 16,60 19/5/18
Comparación valores medios 05/2018 Hist. Diff
Media del mes: 18,8 19,54 -0,74
Media de las max.: 25,4 26,13 -0,73
Media de las min.: 14,1 12,96 1,14
Precipitación mensual: 25,8 33,88 -8,08
HEAT BASE 18,0
COOL BASE 22,0