RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 09-2018
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 30,2 37,3 14:20 23,0 5:50 0 8 0,0 5 29 14:32 SSO 1011,8 49 0,00 5 29
2 29,0 37,3 14:51 23,3 23:52 0 7 0,0 8 32 17:41 OSO 1011,2 56 0,00 8 32
3 23,5 27,5 13:36 20,0 23:14 0 2 0,0 9 34 12:32 SO 1011,5 70 0,00 9 34
4 22,5 28,6 15:12 18,8 4:10 0 2 0,0 5 27 13:12 SO 1012,1 68 0,00 5 27
5 22,6 28,3 15:17 19,1 1:26 0 2 0,0 7 40 16:14 SO 1013,8 72 0,00 7 40
6 22,9 30,3 15:00 17,9 6:12 0 2 0,0 5 35 15:30 SO 1012,9 72 0,00 5 35
7 22,8 29,8 15:49 18,3 6:17 0 2 0,0 6 24 13:22 OSO 1011,8 68 0,00 6 24
8 22,3 27,8 13:39 18,2 5:15 0 1 0,0 4 26 14:40 S 1014,5 66 0,00 4 26
9 25,0 34,7 16:02 20,7 6:43 0 3 0,0 5 27 18:46 NE 1016,2 65 0,00 5 27
10 26,6 35,0 15:52 19,7 6:25 0 5 0,0 7 34 12:49 NNE 1017,2 53 0,00 7 34
11 27,5 35,3 16:43 21,4 5:39 0 6 0,0 8 31 11:15 NNE 1016,8 58 0,00 8 31
12 27,3 35,2 15:33 22,6 23:15 0 5 0,0 7 32 16:28 NNE 1018,1 63 0,00 7 32
13 24,6 32,7 16:35 20,7 5:03 0 3 0,0 6 39 16:58 SO 1016,8 76 0,00 6 39
14 23,4 29,6 15:48 19,0 19:39 0 2 3,8 4 42 18:28 SO 1016 78 3,80 4 42
15 24,1 33,4 15:44 19,8 5:23 0 3 2,0 2 40 18:10 NE 1016,1 74 5,80 2 40
16 25,9 32,7 16:20 20,4 5:58 0 4 0,0 5 23 12:47 NNE 1016,6 70 5,80 5 23
17 26,8 33,6 15:47 21,4 5:58 0 5 0,0 4 23 16:16 O 1013,5 63 5,80 4 23
18 26,6 34,0 15:21 21,7 6:59 0 5 0,0 4 27 15:28 SSO 1013,9 65 5,80 4 27
19 27,1 36,1 16:46 21,6 6:43 0 5 0,0 3 19 18:08 OSO 1016,5 66 5,80 3 19
20 26,7 33,8 17:00 22,1 5:22 0 5 0,0 4 24 13:53 OSO 1016,4 65 5,80 4 24
21 27,7 36,4 16:29 21,2 6:27 0 6 0,0 2 21 16:09 N 1016,1 58 5,80 2 21
22 29,2 38,6 15:29 21,9 6:29 0 7 0,0 5 27 14:47 NE 1017,9 45 5,80 5 27
23 30,0 38,9 16:34 22,9 5:34 0 8 0,0 6 31 12:55 NNE 1018 34 5,80 6 31
24 30,1 39,6 16:24 22,6 5:39 0 8 0,0 5 26 18:27 NNE 1016,7 35 5,80 5 26
25 28,9 37,7 15:35 22,6 6:25 0 7 0,0 4 21 13:45 SO 1017 41 5,80 4 21
26 28,1 36,0 15:43 22,1 6:20 0 6 0,0 6 27 12:13 NNE 1020 53 5,80 6 27
27 26,6 32,6 14:54 22,1 4:06 0 5 0,0 10 43 11:14 NNE 1021,1 58 5,80 10 43
28 25,9 32,6 16:07 20,6 6:04 0 4 0,0 5 27 13:45 O 1016,4 58 5,80 5 27
29 25,3 32,4 15:56 19,6 6:50 0 4 0,0 4 23 0:27 O 1013,8 61 5,80 4 23
30 24,7 31,6 14:48 19,1 6:32 0 3 0,0 5 37 17:19 SO 1015,1 62 5,80 5 37
TOT 26,1 39,6 24/9/18 17,9 6/9/18 0 135 5,8 5 43 27/9/18 SO 1015,5 61
INV 27,5 3/9/18 23,3 2/9/18
MED 33,6 20,8
Dias de Lluvia mes:  2
Máximo de Lluvia: 3,80 14/9/18
Comparación valores medios 09/2018 Hist. Diff
Media del mes: 26,1 24,27 1,83
Media de las max.: 33,6 31,73 1,87
Media de las min.: 20,8 17,15 3,65
Precipitación mensual: 5,8 19,71 -13,91
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0