RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 10-2018
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 24,4 32,9 14:23 19,4 4:14 0 3 0,00 5 29 18:05 SO 1015,1 67 0,00 5 29
2 25,3 35,2 17:03 19,3 6:42 0 4 0,00 5 29 9:20 NE 1016,6 53 0,00 5 29
3 24,2 33,8 16:26 17,6 6:51 0 3 0,00 5 23 20:30 O 1018,3 50 0,00 5 23
4 24,6 33,6 15:06 17,8 6:12 0 4 0,00 5 23 19:57 NNE 1016,4 45 0,00 5 23
5 24,5 33,7 14:48 17,8 5:35 0 3 0,00 5 23 7:25 SO 1013,8 41 0,00 5 23
6 23,8 32,3 14:21 17,9 6:37 0 3 0,00 6 27 15:17 NE 1014 49 0,00 6 27
7 23,0 30,9 14:42 16,8 5:58 0 2 0,00 5 31 15:34 SO 1013,6 64 0,00 5 31
8 20,9 28,1 14:50 16,3 4:42 0 1 0,00 4 29 14:46 SO 1011,8 67 0,00 4 29
9 20,4 27,1 15:27 14,8 6:52 1 1 0,00 4 21 12:53 SO 1007,3 71 0,00 4 21
10 21,3 25,6 13:24 18,7 6:23 0 1 0,00 5 31 13:32 SSO 1006,4 77 0,00 5 31
11 21,6 25,3 12:52 19,6 1:24 0 1 0,20 10 39 7:13 S 1012,6 77 0,20 10 39
12 22,6 26,9 13:11 19,6 6:40 0 1 0,00 4 18 0:08 S 1019 79 0,20 4 18
13 23,2 30,9 15:09 17,6 6:31 0 2 0,00 6 26 16:50 NNE 1013,3 68 0,20 6 26
14 18,0 21,1 14:45 14,6 23:52 1 0 6,60 9 47 2:01 ONO 1011,6 66 6,80 9 47
15 15,1 19,1 12:45 11,8 5:04 3 0 15,60 6 47 12:54 SO 1011,4 81 22,40 6 47
16 18,2 23,4 15:19 15,1 6:40 1 0 0,00 1 16 13:52 NNO 1012,6 80 22,40 1 16
17 19,4 26,8 15:29 14,5 6:11 1 1 0,00 3 24 17:00 SO 1013,9 72 22,40 3 24
18 14,4 16,8 1:00 12,8 7:48 4 0 16,00 4 29 5:14 NE 1007,5 90 38,40 4 29
19 16,3 23,1 15:35 12,7 6:39 2 0 0,00 5 24 11:03 NE 1010,4 75 38,40 5 24
20 14,7 16,5 10:24 13,0 5:38 3 0 9,80 5 34 14:51 NNE 1013,6 86 48,20 5 34
21 18,2 23,8 16:26 15,2 0:00 1 0 0,20 4 19 11:25 NE 1016,5 86 48,40 4 19
22 20,2 26,3 15:39 15,8 5:38 1 1 0,00 4 18 3:53 NNE 1018,5 76 48,40 4 18
23 19,6 23,3 14:38 16,7 5:54 0 0 0,00 2 14 7:46 NNE 1021,6 82 48,40 2 14
24 20,8 27,5 15:24 16,5 6:56 0 1 0,00 4 26 6:34 NNE 1021,6 74 48,40 4 26
25 20,1 27,0 15:44 15,2 6:44 1 1 0,00 3 26 9:21 NE 1016,7 73 48,40 3 26
26 16,2 18,3 0:00 15,1 22:58 2 0 8,80 1 16 12:53 NNE 1013,1 91 57,20 1 16
27 16,4 19,5 14:44 12,1 23:59 2 0 0,80 7 35 20:52 ONO 1007 77 58,00 7 35
28 11,5 15,2 16:07 8,2 6:12 6 0 0,00 5 29 14:53 NO 1004,3 58 58,00 5 29
29 11,3 16,5 15:09 6,4 6:52 7 0 0,00 7 40 17:07 O 1009,4 59 58,00 7 40
30 11,6 15,2 15:49 8,3 23:30 6 0 21,00 8 45 7:28 S 1002,8 84 79,00 8 45
31 9,7 12,9 11:58 7,4 7:16 8 0 8,60 7 31 4:01 O 1006,4 88 87,60 7 31
TOT 19,1 35,2 2/10/18 6,4 29/10/18 50 34 87,60 5 47 14/10/18 NNE 1012,8 71
INV 12,9 31/10/18 19,6 11/10/18
MED 24,8 15,0
Dias de Lluvia mes:  8
Máximo de Lluvia: 21,00 30/10/18
Comparación valores medios 10/2018 Hist. Diff
Media del mes: 19,1 19,26 -0,16
Media de las max.: 24,8 25,29 -0,50
Media de las min.: 15,0 13,09 1,90
Precipitación mensual: 87,60 60,16 27,44
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0