RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 01-2019
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 10,6 18,0 16:39 6 7:00 7 0 0 4 27 7:45 NNE 1029,6 64 0,00 4 27
2 10,1 18,6 14:59 4,9 7:53 8 0 0 3 19 9:14 NNE 1027,5 73 0,00 3 19
3 9,6 15,9 15:03 5,6 5:32 8 0 0 4 23 10:36 NNE 1026 81 0,00 4 23
4 10,1 16,2 14:53 5,6 6:08 8 0 0 6 26 15:34 NNE 1028,1 74 0,00 6 26
5 9,8 16,9 16:39 4,3 7:35 8 0 0 6 26 9:33 NNE 1030,9 69 0,00 6 26
6 10,1 19,9 16:14 4,1 7:43 8 0 0 3 23 8:55 NNE 1028,7 64 0,00 3 23
7 9,1 17,0 16:07 3,7 7:22 9 0 0 4 29 10:58 NNE 1027,2 64 0,00 4 29
8 9,6 17,1 16:02 4,4 6:40 8 0 0 4 34 11:54 NNE 1026,8 63 0,00 4 34
9 9,8 19,8 16:44 4 5:08 8 0 0 4 24 7:14 NNE 1020,4 62 0,00 4 24
10 9,6 16,7 16:25 4,6 6:33 8 0 0 5 27 12:38 NNE 1017,6 61 0,00 5 27
11 8,0 13,4 16:01 3,5 6:59 10 0 0 10 35 11:33 NNE 1023,2 42 0,00 10 35
12 8,1 14,4 15:31 2,6 8:34 10 0 0 8 31 11:10 NNE 1026,8 49 0,00 8 31
13 9,1 16,6 15:57 2,9 8:31 9 0 0 6 27 8:12 NNE 1026,4 57 0,00 6 27
14 9,5 18,5 15:22 4,4 6:11 9 0 0 5 24 8:41 NE 1022,3 67 0,00 5 24
15 8,3 13,6 14:31 4,2 6:04 10 0 0 2 14 7:10 ONO 1019,9 81 0,00 2 14
16 9,9 16,9 16:20 5,2 5:44 8 0 0 3 18 9:39 NO 1018,9 79 0,00 3 18
17 10,6 15,0 16:43 6,6 6:53 7 0 0 2 14 7:30 N 1017,5 75 0,00 2 14
18 10,8 15,2 14:33 7,2 8:12 7 0 0 4 21 19:33 N 1019,1 65 0,00 4 21
19 9,6 12,5 22:23 7,6 8:07 8 0 7,8 4 26 21:19 SSO 1016,7 93 7,80 4 26
20 12,5 16,3 14:42 10,1 23:31 6 0 0,4 7 27 6:15 NO 1014,2 75 8,20 7 27
21 10,6 17,6 16:18 5,7 6:34 7 0 0 2 19 0:07 NNO 1020,3 65 8,20 2 19
22 9,6 13,4 15:11 5,1 6:49 8 0 0 5 27 14:30 O 1020,2 72 8,20 5 27
23 12,2 15,8 15:36 8,8 7:14 6 0 0 8 37 10:53 ONO 1015,6 74 8,20 8 37
24 13,0 19,6 15:39 8,7 7:03 5 0 0 4 23 8:00 O 1013 81 8,20 4 23
25 13,1 20,6 15:30 7,4 7:01 5 0 0,2 3 23 8:16 NE 1016,6 76 8,40 3 23
26 12,8 21,4 15:25 7,9 8:12 6 0 0 5 19 7:15 NNE 1018,6 71 8,40 5 19
27 11,3 16,1 15:17 6 8:21 7 0 0,4 6 29 15:39 NO 1018,8 76 8,80 6 29
28 10,7 17,2 15:11 5,4 8:13 7 0 0 6 31 16:22 O 1021,7 73 8,80 6 31
29 11,6 15,6 15:04 8 7:09 6 0 0 8 32 16:11 O 1019,7 79 8,80 8 32
30 11,7 14,0 12:45 10,3 1:28 6 0 1,4 7 29 13:44 O 1015,5 87 10,20 7 29
31 13,6 17,0 13:27 12,1 0:31 4 0 2,2 13 39 14:59 OSO 1009,1 90 12,40 13 39
TOT 10,5 21,4 26/1/19 2,6 12/1/19 234 0 12,40 5 39 31/1/19 NNE 1021,2 71
INV 12,5 19/1/19 12,1 31/1/19
MED 16,7 6,0
Dias de Lluvia mes:  6
Máximo de Lluvia: 7,8 19/1/19
Comparación valores medios 01/2019 Hist. Diff
Media del mes: 10,5 10,11 0,39
Media de las max.: 16,7 14,47 2,20
Media de las min.: 6,0 4,93 1,10
Precipitación mensual: 12,40 86,07 -73,67
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0