RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 02-2019
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 12,1 14,6 15:22 7,9 23:20 6 0 26,00 16 60 13:25 O 1002,8 80 26,00 16 60
2 9,7 14,0 14:47 6,3 3:14 8 0 0,00 9 40 9:52 NO 1015,3 62 26,00 9 40
3 8,9 14,7 16:01 4,4 7:18 9 0 0,00 3 24 0:11 N 1025,8 58 26,00 3 24
4 9,1 16,3 17:13 3,1 7:27 9 0 0,00 5 31 12:31 NNE 1027,9 58 26,00 5 31
5 11,8 20,7 16:55 5,7 7:41 6 0 0,00 4 27 11:22 NNE 1026,7 56 26,00 4 27
6 13,0 21,2 15:06 7,4 6:21 5 0 0,00 5 26 7:51 NE 1024,3 63 26,00 5 26
7 13,0 21,2 16:13 7,2 7:28 5 0 0,00 2 16 17:01 NE 1022,6 69 26,00 2 16
8 12,1 19,3 16:20 6,9 7:51 6 0 0,00 3 18 4:17 NNE 1022,2 70 26,00 3 18
9 11,2 17,7 15:11 6,6 7:18 7 0 0,00 2 16 21:53 SSO 1022,8 80 26,00 2 16
10 11,5 18,6 15:09 7,2 4:13 7 0 0,00 2 14 17:22 OSO 1025,4 81 26,00 2 14
11 14,5 20,4 17:24 10,9 7:21 4 0 0,00 1 13 14:40 ENE 1025,8 77 26,00 1 13
12 13,4 21,1 16:16 8,2 7:53 5 0 0,00 4 23 16:57 NNE 1027 71 26,00 4 23
13 13,1 21,0 15:35 8,2 7:33 5 0 0,00 4 21 9:41 NNE 1026,7 69 26,00 4 21
14 13,0 22,1 16:39 7,8 7:03 6 0 0,00 4 19 9:53 NNE 1026,2 68 26,00 4 19
15 12,9 20,1 15:18 7,7 7:48 5 0 0,00 8 31 14:50 NNE 1023 71 26,00 8 31
16 13,4 20,5 14:51 9,8 6:00 5 0 0,00 4 26 14:56 NNE 1020,8 66 26,00 4 26
17 12,9 21,1 16:21 7,6 6:11 5 0 0,00 4 19 8:33 NNE 1019,8 69 26,00 4 19
18 12,7 17,9 17:03 8,9 6:13 5 0 0,00 3 21 12:05 NNE 1015,6 72 26,00 3 21
19 14,4 19,0 16:08 11,1 6:59 4 0 0,00 1 16 0:10 S 1018,5 72 26,00 1 16
20 13,8 21,0 16:17 8,5 7:56 5 0 0,00 2 16 10:33 NNE 1021 70 26,00 2 16
21 13,8 22,2 16:08 8,4 6:34 5 0 0,00 3 19 7:49 NNE 1024,8 66 26,00 3 19
22 14,7 23,8 15:42 8,1 7:07 4 0 0,00 3 19 8:27 NNE 1028,2 61 26,00 3 19
23 15,3 24,6 16:12 9,1 8:36 4 0 0,00 4 23 7:49 NNE 1027,3 53 26,00 4 23
24 15,8 24,6 16:22 9,9 7:22 3 0 0,00 4 35 16:55 NNE 1026,1 51 26,00 4 35
25 14,9 22,7 17:05 8,9 7:20 4 0 0,00 7 34 11:44 NNE 1027,3 58 26,00 7 34
26 15,1 25,4 16:42 8,3 7:35 4 0 0,00 5 24 8:35 NNE 1025,2 53 26,00 5 24
27 14,8 21,9 14:50 8,4 7:09 4 0 0,00 5 19 7:57 NNE 1026,4 42 26,00 5 19
28 15,7 24,2 16:03 8,9 7:18 3 0 0,00 3 19 8:17 NNE 1026,2 52 26,00 3 19
TOT 13,1 25,4 26/2/19 3,1 4/2/19 149 1 26,00 4 60 1/2/19 NNE 1023,3 65
INV 14,0 2/2/19 11,1 19/2/19
MED 20,4 7,9
Dias de Lluvia mes:  1
Máximo de Lluvia: 26,00 01/2/19
Comparación valores medios 02/2019 Hist. Diff
Media del mes: 13,1 11,5 1,60
Media de las max.: 20,4 16,82 3,61
Media de las min.: 7,9 5,9 2,01
Precipitación mensual: 26,00 69,48 -43,48
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0