RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 03-2019
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 13,6 20,7 16:53 9,3 6:47 5 0 0,0 3 26 15:14 SO 1023,7 75 0 3 26
2 14,0 23,3 18:02 8,0 6:30 5 0 0,2 1 16 12:55 ONO 1024,3 77 0 1 16
3 15,9 25,2 15:36 9,4 6:28 3 0 0,0 5 24 7:29 NNE 1022,4 63 0 5 24
4 14,3 19,1 12:50 10,3 7:12 4 0 0,2 4 24 17:54 SO 1021,3 84 0 4 24
5 15,0 17,6 16:45 13,2 6:03 3 0 1,0 3 24 12:56 SO 1017,1 91 1 3 24
6 14,1 17,8 12:37 10,7 23:59 4 0 6,2 13 63 10:38 O 1012 79 8 13 63
7 11,9 16,3 15:25 7,5 7:10 6 0 0,0 4 27 13:05 SO 1018,1 75 8 4 27
8 13,8 20,2 16:27 10,4 8:13 4 0 2,4 2 18 10:13 NNE 1021,3 78 10 2 18
9 16,2 23,4 17:31 10,3 7:01 3 0 0,0 3 26 10:07 NNE 1028,5 58 10 3 26
10 17,7 27,3 17:12 10,2 7:02 3 1 0,0 4 21 8:13 NNE 1027,7 56 10 4 21
11 20,2 29,8 17:08 13,4 5:21 1 1 0,0 2 16 10:16 NNE 1025,4 58 10 2 16
12 18,1 25,1 15:17 12,7 7:01 2 1 0,0 5 26 19:31 O 1025,4 64 10 5 26
13 16,1 21,6 16:05 11,8 7:16 2 0 0,0 5 26 14:28 NNO 1024,7 57 10 5 26
14 16,6 23,2 16:11 10,8 7:03 3 0 0,0 7 31 9:28 NNE 1025,7 39 10 7 31
15 18,3 27,1 17:06 10,6 7:23 2 1 0,0 5 26 9:24 NNE 1022,8 37 10 5 26
16 16,8 26,1 15:24 9,7 5:50 3 1 0,0 6 27 14:05 NNE 1019,5 49 10 6 27
17 15,7 24,7 14:46 9,2 3:06 4 0 0,0 4 29 16:02 NO 1018,6 66 10 4 29
18 16,9 24,8 17:07 11,9 6:40 2 0 0,0 4 21 20:45 NO 1019,2 60 10 4 21
19 15,8 23,3 14:57 9,4 6:34 3 0 0,0 5 31 11:11 NNE 1020,8 54 10 5 31
20 14,8 20,5 16:37 9,7 6:31 4 0 0,0 5 29 9:27 NNE 1022,7 47 10 5 29
21 14,2 21,0 16:54 8,4 6:29 4 0 0,0 5 32 11:51 NNE 1023,1 52 10 5 32
22 14,5 21,9 15:27 8 6:47 4 0 0,0 7 31 15:46 NNE 1022,4 52 10 7 31
23 15,6 22,5 14:46 9,3 6:52 3 0 0,0 9 43 12:23 NNE 1019,6 56 10 9 43
24 16,8 24,0 15:40 11,2 6:33 3 0 0,0 8 34 14:20 NNE 1017,6 57 10 8 34
25 17,7 25,7 16:58 10,8 6:12 2 1 0,0 7 32 13:42 NNE 1014,8 54 10 7 32
26 18,9 27,6 14:50 13,2 5:50 1 1 0,0 9 35 11:52 NNE 1010,7 51 10 9 35
27 16,6 23,9 16:36 11,4 6:36 3 0 0,0 7 31 8:00 ENE 1018,1 47 10 7 31
28 15,8 22,9 15:57 9,7 5:10 3 0 0,0 9 35 9:37 NNE 1021 47 10 9 35
29 15,7 25,0 15:32 9 6:43 3 0 0,0 5 24 17:08 NNE 1019,1 55 10 5 24
30 16,9 25,9 15:44 10,6 6:28 3 0 0,0 7 39 17:42 NNE 1014,6 60 10 7 39
31 16,3 22,2 13:51 12,3 6:42 2 0 0,0 4 21 14:24 NE 1010,4 72 10 4 21
TOT 16,0 29,8 11/03/2019 7,5 07/03/2019 99 9 10,0 5 63 06/03/2019 NNE 1020,4 60
INV 16,3 7/3/2019 13,4 11/3/2019
MED 23,2 10,4
Dias de Lluvia mes:  3
Máximo de Lluvia: 6,2 06/03/2019
Comparación valores medios 03/2019 Hist. Diff
Media del mes: 16,0 13,5 2,50
Media de las max.: 23,2 19,13 4,09
Media de las min.: 10,4 8,35 2,05
Precipitación mensual: 10,0 47,43 -37,43
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0