RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 04-2019
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 14,7 18,7 16:11 12,7 23:59 3 0 6,40 3 21 16:47 S 1012,7 85 6 3 21
2 16,0 23,5 16:22 11,6 1:56 3 0 0,40 2 16 16:41 O 1014,7 76 7 2 16
3 16,6 21,5 14:04 11,2 5:51 2 0 0,00 6 37 15:32 O 1007,2 58 7 6 37
4 13,6 19,3 15:39 9,3 6:07 5 0 0,00 7 43 16:50 SO 1003,9 47 7 7 43
5 11,0 15,6 15:22 7,7 23:18 7 0 9,20 7 47 17:13 SO 1003,7 76 16 7 47
6 10,9 15,4 12:17 7,4 0:44 7 0 2,80 7 35 10:39 OSO 1009,1 79 19 7 35
7 12,9 15,4 13:35 9,6 5:15 5 0 4,80 7 39 3:09 O 1014,2 85 24 7 39
8 14,1 17,0 12:56 11,5 23:52 4 0 7,20 7 32 13:38 SO 1015,4 88 31 7 32
9 14,0 18,9 15:16 9,9 6:26 4 0 0,00 8 40 16:18 O 1017 70 31 8 40
10 14,7 20,9 15:33 9,5 3:42 4 0 0,00 5 34 13:43 NO 1016,8 60 31 5 34
11 15,8 22,7 17:50 9,5 6:27 3 0 0,00 3 23 17:07 NO 1017,2 60 31 3 23
12 16,9 24,6 16:32 10,4 6:13 3 0 0,00 5 24 17:30 O 1016,8 54 31 5 24
13 17,8 25,6 15:27 10,8 6:14 2 1 0,00 5 27 16:23 OSO 1018 51 31 5 27
14 19,7 28,3 15:50 12,1 5:49 2 1 0,00 2 19 14:08 S 1015,8 60 31 2 19
15 19,0 24,9 14:17 14,3 23:52 1 0 0,00 6 37 15:47 SO 1013,1 66 31 6 37
16 18,4 27,8 16:16 11,2 6:06 2 1 0,00 5 29 16:46 OSO 1014,4 61 31 5 29
17 16,5 22,4 12:56 13,4 4:24 2 0 0,00 5 58 13:39 S 1010,2 65 31 5 58
18 13,9 18,9 13:03 11,9 6:38 4 0 10,20 2 31 14:09 S 1012,2 79 41 2 31
19 14,3 20,5 13:54 10,2 6:25 4 0 10,40 3 39 15:51 NNE 1013,4 79 51 3 39
20 15,2 20,4 15:41 10,9 3:43 3 0 0,20 6 35 17:10 NNE 1011,3 72 52 6 35
21 17,1 22,2 13:46 13,3 6:39 2 0 0,00 5 29 12:46 ENE 1007,4 58 52 5 29
22 17,2 24,2 14:46 12,7 6:06 2 0 0,00 8 37 15:59 SO 1002,7 64 52 8 37
23 12,8 16,3 14:37 10,2 6:16 5 0 8,80 8 45 14:19 OSO 1002,6 74 60 8 45
24 13,4 16,6 12:14 9,3 3:11 5 0 13,20 13 60 13:21 SSO 1009 87 74 13 60
25 15,6 19,5 17:12 12,1 23:58 3 0 0,80 8 35 0:49 OSO 1015,4 71 74 8 35
26 16,1 23,2 16:54 9,3 5:45 3 0 0,00 5 27 14:06 N 1023,2 59 74 5 27
27 20,0 28,2 17:44 12,1 5:55 2 2 0,00 7 31 8:54 NNE 1021,3 48 74 7 31
28 21,1 30,2 15:51 13,6 6:35 1 2 0,00 8 31 12:55 ENE 1017,1 44 74 8 31
29 21,9 31,3 17:30 13,6 5:35 1 2 0,00 5 23 21:28 O 1014,4 42 74 5 23
30 22,2 32,5 17:14 14,7 2:42 1 3 0,00 3 21 20:31 OSO 1012,9 53 74 3 21
TOT 16,1 32,5 30/4/19 7,4 6/4/19 93 13 74,4 6 60 24/4/19 O 1012,8 66
INV 15,4 06/4/19 14,7 30/4/19
MED 22,2 11,2
Dias de Lluvia mes:  11
Máximo de Lluvia: 13,20 24/4/19
Comparación valores medios 04/2019 Hist. Diff
Media del mes: 16,1 15,84 0,26
Media de las max.: 22,2 23,06 -0,84
Media de las min.: 11,2 10,49 0,71
Precipitación mensual: 74,4 56,14 18,26
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0