RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 07-2019
1,00
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 24,7 32,9 17:04 19,6 2:10 0 3 0,00 9 45 19:07 SSO 1015,2 68 0 9 45  
2 23,2 30,3 16:08 17,8 5:42 0 3 0,00 9 53 14:15 S 1012,8 69 0 9 53  
3 21,5 28,2 15:24 17,2 4:29 0 1 0,00 7 55 16:03 SO 1012,5 72 0 7 55  
4 21,8 27,7 15:15 17,2 5:01 0 2 0,00 8 47 10:49 S 1014,2 68 0 8 47  
5 23,6 31,9 16:42 16,7 5:35 0 3 0,00 6 64 15:28 SO 1015,3 60 0 6 64  
6 23,5 31,9 15:55 17,2 3:39 0 3 0,00 7 58 16:54 SO 1013,3 64 0 7 58  
7 23,9 31,6 14:37 18,4 5:09 0 3 0,00 8 60 16:09 SSO 1012,1 66 0 8 60  
8 21,6 26,9 14:39 16,4 5:46 0 1 0,00 11 63 15:25 SSO 1012,8 67 0 11 63  
9 23,4 30,8 14:13 17,3 5:11 0 3 0,00 5 32 16:43 SSO 1013,1 64 0 5 32  
10 23,9 31,2 16:15 18,7 5:00 0 3 0,00 7 31 15:30 SO 1011,9 72 0 7 31  
11 29,5 40,7 15:45 22,0 6:15 0 7 0,00 8 32 20:45 OSO 1010,5 44 0 8 32  
12 24,7 30,6 14:30 20,8 23:45 0 3 0,00 6 37 15:00 SO 1013,3 70 0 6 37  
13 23,7 29,9 15:30 19,5 5:30 0 2 0,00 7 32 14:30 OSO 1014,1 71 0 7 32  
14 24,4 31,8 16:00 18,8 5:45 0 3 0,00 8 43 16:15 SSO 1012,7 71 0 8 43  
15 24,6 32,3 15:30 19,5 5:45 0 3 0,00 7 32 14:00 SSO 1011,9 72 0 7 32  
16 23,7 31,2 16:15 18,7 5:00 0 3 0,00 7 31 15:30 SO 1011,9 73 0 7 31  
17 22,8 29,9 15:43 18,8 4:37 0 2 0,00 7 35 16:15 SSO 1013,3 75 0 7 35  
18 25,9 38,1 16:09 18,6 4:25 0 5 0,00 4 23 17:00 SSO 1012,1 65 0 4 23  
19 29,3 40,2 15:31 21,3 4:59 0 7 0,00 5 34 16:51 SO 1009,7 51 0 5 34  
20 30,7 38,9 16:10 24,1 23:55 0 9 0,00 7 31 16:28 S 1010,9 44 0 7 31  
21 28,7 36,2 14:59 23,1 4:44 0 7 0,00 8 31 15:17 SO 1014 58 0 8 31  
22 30,3 38,2 16:21 24,2 5:45 0 8 0,00 6 34 20:10 OSO 1014,1 54 0 6 34  
23 29,9 37,0 15:25 24,3 5:12 0 8 0,00 7 34 13:16 SO 1012,4 57 0 7 34  
24 29,3 37,1 16:17 22,7 5:08 0 7 0,00 6 29 14:10 SO 1011,5 60 0 6 29  
25 27,9 34,8 16:12 22,2 23:57 0 6 0,00 7 34 14:15 SSO 1011,7 60 0 7 34  
26 25,8 32,7 16:31 20,5 5:08 0 4 0,00 6 32 15:05 SSO 1012,1 57 0 6 32  
27 23,1 27,3 14:33 18,8 5:54 0 2 0,00 7 32 15:59 SO 1011,3 61 0 7 32  
28 24,2 31,6 15:03 18,6 3:11 0 3 0,00 5 29 16:19 SSO 1009,4 67 0 5 29  
29 26,8 34,7 14:45 18,9 5:17 0 6 0,00 5 40 16:30 SO 1010,5 55 0 5 40  
30 29,3 38,9 16:22 21,2 5:52 0 7 0,00 4 21 7:56 NNE 1010,8 29 0 4 21  
31 29,4 37,1 15:30 23,2 6:38 0 7 0,00 5 31 13:12 OSO 1009,3 35 0 5 31
TOT 25,8 40,7 11/7/19 16,4 8/7/19 1 135 0 7 64 5/7/19 SO 1012,2 61
INV 26,9 8/07/19 24,3 23/07/19
MED 33,3 19,9
Dias de Lluvia mes:  0
Máximo de Lluvia:
Comparación valores medios 07/2019 Hist. Diff
Media del mes: 25,8 27,07 -1,27
Media de las max.: 33,3 36,29 -2,98
Media de las min.: 19,9 19,22 0,66
Precipitación mensual: 0 2,77 -2,77
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE 22,0