RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 08-2019
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 28,4 36,4 16:29 21,6 5:11 0 6 0,00 7 29 15:10 OSO 1010,5 47 0,00 7 29
2 28,3 37,0 14:28 20,4 5:29 0 6 0,00 5 34 14:50 SO 1011,7 40 0,00 5 34
3 26,0 35,4 15:28 19,2 4:48 0 5 0,00 6 34 15:59 SO 1011,9 58 0,00 6 34
4 26,1 35,9 14:45 19,2 4:38 0 5 0,00 5 35 16:05 SO 1012,4 64 0,00 5 35
5 28,2 37,4 15:33 20,7 23:56 0 6 0,00 5 39 15:12 SO 1011,7 48 0,00 5 39
6 26,5 36,8 14:57 18,6 5:33 0 5 0,00 5 32 15:33 SO 1011,2 57 0,00 5 32
7 26,3 34,5 16:12 19,9 5:09 0 5 0,00 4 26 14:29 S 1011,5 62 0,00 4 26
8 27,6 36,4 16:24 20,6 5:45 0 6 0,00 5 35 15:09 SO 1012,2 54 0,00 5 35
9 26,1 33,6 14:39 20,0 5:14 0 5 0,00 7 47 15:48 SSO 1014,6 71 0,00 7 47
10 27,2 34,9 15:03 21,4 5:52 0 5 0,00 4 32 15:37 SO 1015,2 58 0,00 4 32
11 26,8 34,1 16:59 20,7 6:35 0 5 0,00 5 31 19:07 NO 1014,9 35 0,00 5 31
12 26,8 35,5 16:06 20,1 6:08 0 5 0,00 4 29 9:49 NNE 1014 32 0,00 4 29
13 27,8 37,9 15:05 19,8 5:27 0 6 0,00 3 21 17:23 OSO 1014 34 0,00 3 21
14 28,4 40,7 17:21 20,2 5:29 0 7 0,00 4 23 18:01 E 1015,1 45 0,00 4 23
15 29,6 39,7 16:04 21,9 6:06 0 8 0,00 5 27 18:32 SO 1014,1 49 0,00 5 27
16 29,4 37,6 15:11 22,2 5:53 0 7 0,00 6 29 13:19 SO 1013,6 46 0,00 6 29
17 30,1 40,6 15:46 21,9 5:52 0 8 0,00 5 29 18:27 OSO 1011,7 42 0,00 5 29
18 27,1 35,8 15:47 21,5 23:44 0 5 0,00 8 37 14:45 SO 1011,3 57 0,00 8 37
19 26,8 35,5 16:26 20,8 6:06 0 5 0,00 6 43 15:26 SO 1012,5 56 0,00 6 43
20 26,6 34,5 15:26 19,7 5:05 0 5 0,00 3 26 15:16 SO 1013,2 40 0,00 3 26
21 27,2 37,1 16:19 20,1 4:34 0 6 0,00 4 27 21:00 SO 1014 51 0,00 4 27
22 29,6 37,9 16:58 23,6 5:24 0 8 0,00 7 34 10:28 ENE 1013,8 53 0,00 7 34
23 30,4 39,8 16:42 23,3 4:17 0 8 0,00 6 26 10:26 N 1013,2 44 0,00 6 26
24 28,9 38,9 15:09 22,3 5:57 0 7 0,00 6 31 17:27 OSO 1013,7 46 0,00 6 31
25 27,6 34,4 16:19 22,2 6:03 0 6 0,00 5 29 18:42 OSO 1012,1 50 0,00 5 29
26 25,1 29,9 14:44 20,7 23:32 0 3 0,00 5 31 12:24 SO 1011,6 64 0,00 5 31
27 24,3 32,6 15:45 19,4 1:46 0 3 0,00 4 24 15:04 S 1014,2 67 0,00 4 24
28 27,6 38,1 15:59 20,4 3:50 0 6 0,00 3 21 18:12 NE 1013,8 58 0,00 3 21
29 28,9 37,9 16:29 22,9 1:26 0 7 0,00 5 27 17:23 SO 1015,1 48 0,00 5 27
30 29,6 38,0 16:05 22,6 7:05 0 8 0,00 5 23 14:03 O 1015,2 43 0,00 5 23
31 29,1 37,1 16:03 23,0 6:28 0 7 0,00 4 26 14:44 OSO 1013 48 0,00 4 26
TOT 27,7 40,7 14/8/19 18,6 6/8/19 0 183 0,00 5 47 9/8/19 SO 1013,1 51
INV 29,9 26/8/19 23,6 22/8/19 1015,2
MED 36,5 21,0 1010,5
Dias de Lluvia mes:  0
Máximo de Lluvia: 0,00
Comparación valores medios 08/2019 Hist. Diff
Media del mes: 27,7 27,06 0,64
Media de las max.: 36,5 35,83 0,68
Media de las min.: 21,0 19,35 1,65
Precipitación mensual: 0,00 5,18 -5,18
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0