RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 09-2019
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 28,6 36,6 15:00 22,3 5:57 0 7 0,0 4 27 15:40 OSO 1011,6 50 0,00 4 27
2 28,7 37,2 13:51 22,1 5:47 0 7 0,0 4 32 16:42 S 1012,5 51 0,00 4 32
3 29,3 37,3 15:59 22,6 6:00 0 7 0,0 5 26 13:22 OSO 1015,6 48 0,00 5 26
4 27,8 34,9 16:30 23,5 23:43 0 6 0,0 5 26 17:44 OSO 1015 55 0,00 5 26
5 26,7 33,7 13:33 21,3 5:47 0 5 0,0 6 29 13:48 SO 1012,9 68 0,00 6 29
6 28,2 36,2 15:19 22,2 5:50 0 6 0,0 3 24 17:14 O 1012,7 57 0,00 3 24
7 28,0 35,1 16:58 22,1 6:04 0 6 0,0 5 27 15:03 OSO 1012,8 51 0,00 5 27
8 25,9 32,6 14:10 22,8 4:37 0 4 0,0 5 27 14:43 O 1014,2 60 0,00 5 27
9 25,8 33,3 14:41 19,3 6:21 0 4 0,0 6 34 17:23 SO 1015,1 60 0,00 6 34
10 23,2 28,8 15:18 17,1 6:57 0 2 0,0 6 32 15:18 NO 1014,1 41 0,00 6 32
11 24,5 32,1 16:42 18,5 5:26 0 3 0,0 5 31 10:34 NNE 1016,6 35 0,00 5 31
12 24,7 30,2 15:30 18,9 6:00 0 3 0,0 12 47 21:40 ENE 1018,9 44 0,00 12 47
13 22,3 29,8 15:55 19,6 23:08 0 1 0,8 10 42 12:54 NE 1017,4 63 0,80 10 42
14 22,2 26,1 15:30 18,8 3:29 0 1 0,0 7 34 10:42 NNE 1016,5 70 0,80 7 34
15 24,6 29,9 15:52 20,6 23:59 0 3 0,0 3 24 17:13 SO 1016,1 67 0,80 3 24
16 24,7 32,9 15:30 19,1 3:18 0 4 0,0 3 18 14:27 SO 1016 67 0,80 3 18
17 24,8 32,3 16:52 20,1 23:50 0 3 0,0 3 26 13:33 OSO 1013,4 66 0,80 3 26
18 22,7 30,1 15:42 18,5 5:32 0 2 0,0 4 21 18:07 SO 1014,2 72 0,80 4 21
19 22,7 30,5 15:19 17,5 3:44 0 2 0,0 3 21 16:48 SO 1014,1 68 0,80 3 21
20 21,6 25,8 15:47 18,7 3:36 0 1 0,0 3 23 16:28 OSO 1012,9 76 0,80 3 23
21 21,0 24,8 14:40 18,3 5:08 0 0 0,2 4 26 13:28 SSO 1012,5 82 1,00 4 26
22 22,2 27,3 14:56 19,3 8:08 0 1 2,4 4 27 4:18 ONO 1014,4 69 3,40 4 27
23 23,4 31,8 16:54 17,7 6:18 0 3 0,0 3 16 4:45 ENE 1017,8 51 3,40 3 16
24 24,7 33,3 15:56 17,2 6:04 0 4 0,0 3 21 19:06 NE 1017,1 52 3,40 3 21
25 24,3 32,1 15:50 19,4 6:37 0 3 0,0 3 27 17:26 NNO 1015,8 55 3,40 3 27
26 24,8 34,0 16:23 18,2 6:32 0 4 0,0 3 21 21:18 O 1016 47 3,40 3 21
27 23,6 33,7 15:21 17,1 6:08 0 3 0,0 4 27 16:13 OSO 1016,4 56 3,40 4 27
28 24,8 35,4 15:00 17,4 6:18 0 4 0,0 2 16 17:33 NNE 1016,1 52 3,40 2 16
29 24,0 33,1 15:40 18,2 5:11 0 3 0,0 3 24 14:38 OSO 1015,8 55 3,40 3 24
30 23,8 33,2 15:07 17,2 4:08 0 4 0,0 2 18 21:56 SO 1014,7 63 3,40 2 18
TOT 24,8 37,3 3/9/19 17,1 27/9/19 0 106 3,4 4 47 12/9/19 OSO 1015 58
INV 24,8 21/9/19 23,5 4/9/19
MED 32,1 19,5
Dias de Lluvia mes:  2
Máximo de Lluvia: 2,40 22/9/19
Comparación valores medios 09/2019 Hist. Diff
Media del mes: 24,8 24,27 0,53
Media de las max.: 32,1 31,73 0,41
Media de las min.: 19,5 17,15 2,37
Precipitación mensual: 3,4 19,71 -16,31
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0