RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 10-2019
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 24,3 32,1 15:01 17,4 6:44 0 3 0,00 4 27 15:46 ONO 1013,9 47 0,00 4 27
2 21,7 30,1 14:53 16,4 6:18 0 1 0,00 5 32 16:48 SSO 1016,2 55 0,00 5 32
3 20,6 30,2 15:07 15,1 6:51 1 1 0,00 4 32 15:14 SSO 1017,3 71 0,00 4 32
4 21,6 30,8 16:27 15,1 6:26 1 2 0,20 3 18 21:08 SO 1015,6 71 0,20 3 18
5 21,8 30,7 16:25 16,0 6:19 0 2 0,00 2 26 16:36 SO 1014,7 70 0,20 2 26
6 22,3 32,4 15:21 15,6 6:05 1 3 0,00 2 19 17:11 S 1016,6 60 0,20 2 19
7 24,9 36,5 17:01 16,6 6:42 0 5 0,00 2 19 21:00 NE 1015,1 48 0,20 2 19
8 25,6 35,0 15:17 19,9 6:42 0 4 0,00 4 24 17:00 OSO 1014,4 44 0,20 4 24
9 24,8 32,7 14:57 18,3 6:35 0 4 0,00 3 18 18:57 OSO 1013,8 58 0,20 3 18
10 24,6 34,0 16:43 18,6 6:45 0 4 0,00 2 21 20:13 OSO 1014,7 59 0,20 2 21
11 23,8 29,1 15:30 19,6 6:45 0 2 0,00 2 16 8:15 NNE 1015,6 60 0,20 2 16
12 23,4 30,1 14:27 18,6 23:55 0 2 0,00 5 34 17:05 SO 1013,5 67 0,20 5 34
13 22,7 29,6 16:19 18,0 1:09 0 2 0,00 3 16 11:05 O 1012,8 69 0,20 3 16
14 18,8 23,1 13:53 15,7 23:52 0 0 1,40 7 40 16:40 OSO 1015,1 76 1,60 7 40
15 17,1 23,5 15:04 11,9 6:10 2 0 0,00 3 14 10:36 ONO 1020,4 57 1,60 3 14
16 17,7 25,9 15:33 11,3 6:24 2 0 0,00 3 19 20:45 ONO 1018,8 51 1,60 3 19
17 18,5 26,1 15:34 12,1 6:17 2 1 0,00 2 24 16:20 OSO 1018,2 63 1,60 2 24
18 18,9 23,3 14:10 15,1 6:10 1 0 0,00 2 23 15:45 SO 1016,4 83 1,60 2 23
19 17,9 22,2 13:09 14,5 4:30 1 0 3,00 7 51 16:30 SSO 1009,9 86 4,60 7 51
20 15,5 20,3 15:58 11,9 6:46 3 0 0,80 4 24 13:53 O 1012,3 75 5,40 4 24
21 15,2 22,3 15:41 10,5 6:36 3 0 0,00 2 18 8:07 O 1014,9 65 5,40 2 18
22 14,8 20,3 12:46 10,4 6:33 4 0 0,00 2 27 15:53 SO 1010,3 67 5,40 2 27
23 13,7 18,4 13:52 8,7 7:09 4 0 0,00 5 35 13:52 O 1011,2 73 5,40 5 35
24 16,1 23,2 15:54 11,2 5:46 3 0 0,00 2 19 0:05 O 1019,7 65 5,40 2 19
25 18,6 27,2 16:27 12,2 5:15 2 1 0,00 6 27 7:07 NE 1019,5 59 5,40 6 27
26 20,2 30,8 16:44 13,4 4:24 1 2 0,00 3 21 7:08 NNE 1017,7 49 5,40 3 21
27 18,9 26,6 15:15 13,1 6:50 1 1 0,00 3 26 13:36 NNE 1017,9 60 5,40 3 26
28 19,1 23,5 14:55 15,1 7:14 1 0 0,00 2 18 13:26 OSO 1017,4 77 5,40 2 18
29 20,1 25,7 16:13 16,3 7:36 0 1 0,00 2 13 18:24 O 1017,6 79 5,40 2 13
30 20,0 26,5 15:31 15,0 6:10 1 1 0,00 2 21 17:53 O 1021,3 76 5,40 2 21
31 21,6 26,8 16:37 17,1 6:37 0 1 0,00 3 23 17:09 O 1023,1 78 5,40 3 23
TOT 20,1 36,5 7/10/19 8,7 23/10/19 34 43 5,40 3 51 19/10/19 O 1016 65
INV 18,4 23/10/19 19,9 08/10/19
MED 27,4 14,9
Dias de Lluvia mes:  3
Máximo de Lluvia: 3,00 19/10/19
Comparación valores medios 10/2019 Hist. Diff
Media del mes: 20,1 19,26 0,84
Media de las max.: 27,4 25,29 2,10
Media de las min.: 14,9 13,09 1,77
Precipitación mensual: 5,40 60,16 -54,76
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0