RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 12-2019
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1               7,00 4 13 20:55 O 1008,1 90 7,00 4 13
2 12,5 16,4 15:47 10,2 6:44 5 0 0,00 4 26 13:11 NNE 1008,4 84 7,00 4 26
3 13,7 19,2 15:42 10,3 7:50 4 0 0,00 3 29 11:15 N 1009,7 71 7,00 3 29
4 12,1 15,9 16:10 8,3 23:56 6 0 0,00 1 16 13:22 SSO 1008,7 73 7,00 1 16
5 11,3 17,1 15:10 7,1 6:35 7 0 0,00 5 31 13:35 NNE 1013 76 7,00 5 31
6 13,4 19,6 15:38 9,2 7:00 5 0 0,00 5 24 11:30 NNE 1017,9 70 7,00 5 24
7 13,3 20,8 16:20 8,9 8:07 5 0 0,00 3 19 9:18 NE 1022 73 7,00 3 19
8               0,00             7,00 0 0
9 15,4 18,8 15:36 11,3 23:59 2 0 0,00 1 13 13:47 NNE 1028,2 77 7,00 1 13
10 12,9 20,5 15:27 8,4 7:30 5 0 0,00 3 26 9:29 NNE 1026,2 71 7,00 3 26
11 11,0 15,7 16:08 6,7 7:22 7 0 0,00 2 21 16:16 NO 1025,4 77 7,00 2 21
12 11,5 15,9 13:19 6,6 6:26 7 0 0,00 5 32 12:52 NO 1025,1 72 7,00 5 32
13 14,6 16,7 15:33 12,5 7:21 3 0 0,00 6 26 1:20 O 1022,4 83 7,00 6 26
14 14,6 16,3 13:38 13,3 6:07 3 0 0,00 3 16 10:49 ONO 1020,8 72 7,00 3 16
15 13,5 16,4 13:02 10,6 7:30 4 0 0,00 1 10 13:32 SSO 1014,5 81 7,00 1 10
16 14,1 20,1 13:18 11,4 8:20 4 0 10,00 11 76 14:31 S 1000,3 76 17,00 11 76
17 11,3 15,3 15:33 8,8 23:55 7 0 0,00 3 24 1:17 ONO 1007,4 73 17,00 3 24
18 11,1 15,3 16:17 6,9 8:10 7 0 0,00 3 24 18:15 S 1018,2 81 17,00 3 24
19 15,0 17,0 22:58 12,6 2:49 3 0 74,80 19 66 18:04 S 1012,3 93 91,80 19 66
20 17,1 17,4 15:27 16,7 5:18 1 0 56,80 22 74 1:37 SO 1007,3 94 148,60 22 74
21 16,8 17,9 16:11 13,6 23:58 1 0 4,00 13 55 15:51 SO 1013,7 93 152,60 13 55
22 13,4 17,6 15:03 8,9 8:18 5 0 0,40 4 21 14:04 OSO 1023,1 90 153,00 4 21
23 13,8 18,0 15:41 11,7 3:50 4 0 0,20 5 24 12:20 NE 1026,9 89 153,20 5 24
24 14,8 20,3 15:18 11,1 6:39 4 0 0,00 9 31 4:15 NNE 1024,3 74 153,20 9 31
25 14,5 21,4 15:41 10,6 8:00 4 0 0,00 5 27 4:25 NNE 1023,4 73 153,20 5 27
26 14,8 20,7 15:01 10,7 7:11 3 0 0,00 7 29 8:54 NNE 1023,8 76 153,20 7 29
27 15,2 21,1 15:17 11,4 8:06 3 0 0,00 8 24 1:17 NNE 1024 70 153,20 8 24
28 13,9 19,9 15:14 9,8 7:20 4 0 0,00 6 26 10:40 NNE 1025 74 153,20 6 26
29 12,2 17,9 15:39 8,8 6:24 6 0 0,00 6 21 6:24 NNE 1026,8 77 153,20 6 21
30 10,8 16,4 15:51 6,6 7:57 7 0 0,00 5 21 0:20 NNE 1029 78 153,20 5 21
31 10,9 16,7 16:05 6,9 7:11 7 0 0,00 5 21 6:32 NNE 1029,4 78 153,20 5 21
TOT 13,4 21,4 25/12/19 6,6 12/12/19 135 0 153,20 6 76 16/12/19 NNE 1019,2 78
INV 15,3 17/12/19 16,7 20/12/19
MED 18,0 10,0
Dias de Lluvia mes:  6
Máximo de Lluvia: 74,80 19/12/19
Comparación valores medios 12/2019 Hist. Diff
Media del mes: 13,4 10,47 2,93
Media de las max.: 18,0 15,05 2,96
Media de las min.: 10,0 6,01 3,99
Precipitación mensual: 153,20 77,15 76,05
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0