RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 04-2020
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 12,0 16,4 12:31 9,1 4:36 6 0 6,40 3 24 14:07 SO 1011,2 78 6 3 24
2 13,2 19,2 17:16 8,9 5:58 5 0 1,80 2 27 0:34 SSO 1011,2 79 8 2 27
3 15,5 23,6 15:40 8,5 6:08 4 0 0,20 3 21 15:41 ENE 1013,7 71 8 3 21
4 15,1 21,3 16:49 10,2 5:47 3 0 0,00 3 18 5:56 NNE 1011,9 69 8 3 18
5 16,1 21,9 15:08 11,1 5:39 3 0 0,00 5 34 13:47 SSO 1015,7 72 8 5 34
6 15,7 20,6 17:20 13,2 3:22 3 0 2,60 4 29 13:21 OSO 1019,6 89 11 4 29
7 18,1 24,1 14:51 13,3 5:47 1 0 0,00 4 23 1:31 OSO 1021,1 78 11 4 23
8 18,3 24,5 14:55 13,7 5:09 1 0 0,00 6 40 7:37 O 1019,2 74 11 6 40
9 17,1 19,8 12:58 14,8 5:53 1 0 0,00 3 18 0:53 SO 1017,9 73 11 3 18
10 18,5 25,4 17:31 14,3 6:05 1 0 0,00 2 13 16:31 SO 1019,1 74 11 2 13
11 18,4 24,9 16:38 14,4 5:51 1 1 0,00 5 24 18:34 SO 1016,7 66 11 5 24
12 17,5 24,6 13:32 11,4 6:21 2 0 0,00 6 26 18:42 NO 1012,6 69 11 6 26
13 16,5 21,8 15:31 13,6 5:49 2 0 0,00 6 34 16:44 SO 1007,4 79 11 6 34
14 16,7 21,9 12:53 12,4 4:48 2 0 7,80 5 32 11:57 S 1008,4 72 19 5 32
15 15,3 18,3 12:34 11,6 7:24 3 0 16,80 10 55 8:51 S 1011 87 36 10 55
16 16,3 20,5 11:39 12,9 5:40 2 0 0,00 7 58 11:18 SSO 1013,8 82 36 7 58
17 17,2 21,7 14:08 13,3 5:52 2 0 0,00 4 24 14:34 OSO 1014,1 78 36 4 24
18 18,3 25,0 15:48 13,2 6:43 1 0 0,00 3 18 20:36 O 1011,8 72 36 3 18
19 18,9 23,7 15:45 14,4 23:58 1 0 0,00 7 39 16:20 ONO 1009,7 60 36 7 39
20 13,5 19,9 14:04 10,2 21:31 5 0 6,40 6 42 15:37 O 1011,6 80 42 6 42
21 14,2 19,6 14:41 10,0 4:19 4 0 4,40 3 26 8:50 S 1009,3 82 46 3 26
22 16,6 23,1 16:28 10,7 6:08 2 0 0,00 3 16 17:41 S 1014,5 75 46 3 16
23 18,8 26,2 15:54 12,3 5:48 2 1 0,00 5 37 6:10 NNE 1013,5 69 46 5 37
24 19,3 25,9 14:20 13,8 5:55 1 1 0,20 4 29 20:39 NE 1009,6 64 47 4 29
25 16,7 20,6 16:32 14,4 7:46 2 0 2,60 6 31 17:09 OSO 1009,9 85 49 6 31
26 16,5 20,8 13:39 13,2 23:43 2 0 0,00 5 23 17:29 SO 1012,7 72 49 5 23
27 15,1 20,9 17:39 12,2 9:56 3 0 13,80 4 39 10:40 OSO 1013,4 85 63 4 39
28 16,5 22,1 14:26 12,1 2:55 2 0 0,00 3 26 7:01 O 1016,4 75 63 3 26
29 17,1 23,4 15:13 12,1 5:43 2 0 0,00 4 27 15:33 SO 1019,5 67 63 4 27
30 17,7 23,7 15:56 12,9 2:45 2 0 0,00 6 27 5:52 SO 1019,8 76 63 6 27
TOT 16,6 26,2 23/4/20 8,5 3/4/20 72 4 63 4 58 16/4/20 SO 1013,9 75
INV 16,4 01/4/20 14,8 09/4/20
MED 22,2 12,3
Dias de Lluvia mes:  9
Máximo de Lluvia: 16,80 15/4/20
Comparación valores medios 04/2020 Hist. Diff
Media del mes: 16,6 15,84 0,76
Media de las max.: 22,2 23,06 -0,88
Media de las min.: 12,3 10,49 1,78
Precipitación mensual: 63 56,14 6,86
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0