RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 09-2020
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 24,9 32,1 15:54 19,1 23:57 0 3 0,0 0 0 0:00 N 1011,1 48 0,00 0 0
2 24,9 35,1 16:54 17,6 4:36 0 4 0,0 0 0 0:00 N 1012,2 57 0,00 0 0
3 28,0 36,7 15:52 19,8 5:29 0 6 0,0 0 0 0:00 N 1015,9 41 0,00 0 0
4 28,1 37,1 15:37 21,4 6:34 0 6 0,0 0 0 0:00 N 1017,1 43 0,00 0 0
5 27,9 37,8 16:04 20,8 5:52 0 6 0,0 0 0 0:00 N 1014,6 49 0,00 0 0
6 27,8 37,9 16:08 21,0 5:22 0 6 0,0 0 0 0:00 N 1012,3 50 0,00 0 0
7 27,6 36,7 16:21 22,1 5:07 0 6 0,0 0 0 0:00 N 1012,7 53 0,00 0 0
8 26,7 36,0 16:06 20,9 6:10 0 5 0,0 0 0 0:00 N 1015,2 58 0,00 0 0
9 26,8 35,1 15:27 20,6 6:17 0 5 0,0 0 0 0:00 N 1016,7 55 0,00 0 0
10 27,3 37,1 15:49 20,4 4:10 0 5 0,0 0 0 0:00 N 1014,8 53 0,00 0 0
11 27,1 35,4 14:10 20,7 6:19 0 5 0,0 0 0 0:00 N 1011,2 49 0,00 0 0
12 28,5 37,9 14:32 20,9 5:00 0 7 0,0 0 0 0:00 N 1012,1 42 0,00 0 0
13 28,3 36,2 14:55 24,3 23:57 0 6 0,0 0 0 0:00 N 1015,6 47 0,00 0 0
14 26,4 31,9 13:22 22,5 23:59 0 4 0,0 0 0 0:00 N 1017,2 60 0,00 0 0
15 25,9 32,7 15:50 21,6 5:14 0 4 0,0 0 0 0:00 N 1018,2 60 0,00 0 0
16 23,8 29,5 12:52 19,7 6:15 0 2 0,0 0 0 0:00 N 1015,1 71 0,00 0 0
17 23,4 27,7 14:51 21,1 3:33 0 2 0,0 0 0 0:00 N 1011 77 0,00 0 0
18 21,2 24,3 11:26 18,6 23:52 0 0 11,8 0 0 0:00 N 1011,1 82 11,80 0 0
19 20,4 26,4 15:46 17,6 6:54 0 1 1,8 0 0 0:00 N 1016,3 83 13,60 0 0
20 21,2 27,6 16:31 16,4 6:08 0 1 0,2 0 0 0:00 N 1017,4 76 13,80 0 0
21 24,0 30,9 16:05 19,6 2:51 0 3 0,0 0 0 0:00 N 1015,7 60 13,80 0 0
22 23,5 29,7 15:34 19,4 23:58 0 2 0,0 0 0 0:00 N 1014 58 13,80 0 0
23 22,5 28,2 15:36 17,6 3:29 0 2 0,0 0 0 0:00 N 1013,7 71 13,80 0 0
24 24,4 30,6 14:25 19,9 6:40 0 3 0,0 0 0 0:00 N 1015,8 65 13,80 0 0
25 22,6 28,8 15:35 17,8 6:08 0 2 0,0 0 0 0:00 N 1020 49 13,80 0 0
26 21,7 28,7 15:44 16,2 6:30 0 1 0,0 0 0 0:00 N 1017,7 43 13,80 0 0
27 22,5 30,3 16:51 17,3 6:40 0 2 0,0 0 0 0:00 N 1013 55 13,80 0 0
28 23,0 31,1 15:10 16,6 7:01 0 3 0,0 0 0 0:00 N 1013 52 13,80 0 0
29 23,8 33,3 16:56 17,2 4:00 0 3 0,0 0 0 0:00 N 1013,2 42 13,80 0 0
30 22,0 29,2 14:56 17,5 6:32 0 2 0,0 0 0 0:00 N 1014 68 13,80 0 0
TOT 24,9 37,9 12/9/20 16,2 26/9/20 1 107 13,8 0 0 1/9/20 N 1014,6 57
INV 24,3 18/9/20 24,3 13/9/20
MED 32,4 19,5
Dias de Lluvia mes:  2
Máximo de Lluvia: 11,80 18/9/20
Comparación valores medios 09/2020 Hist. Diff
Media del mes: 24,9 24,27 0,63
Media de las max.: 32,4 31,73 0,67
Media de las min.: 19,5 17,15 2,39
Precipitación mensual: 13,8 19,71 -5,91
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0