RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 10-2020
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 20,7 28,8 15:03 15,4 7:14 1 1 0,00 0 0 0:00 N 1012,1 70 0,00 0 0
2 18,4 23,1 14:22 14,3 23:57 1 0 0,00 0 0 0:00 N 1006,3 70 0,00 0 0
3 16,8 23,0 15:39 11,0 6:46 2 0 0,00 0 0 0:00 N 1010,9 57 0,00 0 0
4 17,9 23,6 14:19 11,7 6:28 2 0 0,00 0 0 0:00 N 1012,8 61 0,00 0 0
5 19,4 26,2 16:28 13,8 6:10 1 1 0,00 0 0 0:00 N 1017,7 50 0,00 0 0
6 22,3 31,5 16:58 15,4 6:41 0 2 0,00 0 0 0:00 N 1020,6 55 0,00 0 0
7 24,6 33,7 15:09 18,1 6:22 0 4 0,00 0 0 0:00 N 1018,8 50 0,00 0 0
8 24,5 32,5 13:57 17,5 4:24 0 4 0,00 0 0 0:00 N 1018,4 42 0,00 0 0
9 23,4 30,7 15:45 16,6 6:40 0 3 0,00 0 0 0:00 N 1018,7 48 0,00 0 0
10 22,1 31,8 16:16 16,2 6:38 0 2 0,00 0 0 0:00 N 1018,1 61 0,00 0 0
11 21,7 30,5 16:32 15,9 8:12 0 2 0,00 0 0 0:00 N 1018,3 65 0,00 0 0
12 20,1 28,5 16:53 15,4 6:56 0 1 0,00 0 0 0:00 N 1019,7 32 0,00 0 0
13 19,9 29,4 16:00 13,0 6:36 1 1 0,00 0 0 0:00 N 1015,4 36 0,00 0 0
14 18,2 24,8 16:14 13,2 6:38 1 0 0,00 0 0 0:00 N 1012,7 49 0,00 0 0
15 17,1 24,4 16:16 11,2 6:30 2 0 0,00 0 0 0:00 N 1015,5 49 0,00 0 0
16 16,7 25,1 16:58 9,8 6:34 3 0 0,00 0 0 0:00 N 1015,9 55 0,00 0 0
17 16,8 24,8 15:40 9,6 6:41 3 0 0,00 0 0 0:00 N 1016,1 61 0,00 0 0
18 18,4 27,9 17:09 10,4 5:29 2 1 0,00 0 0 0:00 N 1016 51 0,00 0 0
19 19,9 28,4 14:00 14,1 6:55 1 1 0,00 0 0 0:00 N 1013,6 46 0,00 0 0
20 20,4 25,0 13:31 16,7 20:27 0 1 16,00 0 0 0:00 N 1007,1 70 16,00 0 0
21 18,3 22,1 15:11 16,3 6:48 0 0 6,60 0 0 0:00 N 1009,2 87 22,60 0 0
22 17,0 20,8 15:51 14,4 23:36 1 0 7,60 0 0 0:00 N 1012,7 89 30,20 0 0
23 16,6 22,5 15:51 11,9 6:51 2 0 0,20 0 0 0:00 N 1022,2 81 30,40 0 0
24 16,1 22,4 15:37 11,9 7:33 3 0 0,20 0 0 0:00 N 1024,7 82 30,60 0 0
25 15,7 21,0 13:46 11,3 7:28 3 0 3,20 0 0 0:00 N 1019,5 84 33,80 0 0
26 15,3 19,4 15:20 12,1 7:24 3 0 0,00 0 0 0:00 N 1019,9 66 33,80 0 0
27 14,4 21,7 15:31 9,3 6:21 4 0 0,00 0 0 0:00 N 1020,9 63 33,80 0 0
28 16,7 24,5 16:30 11,0 6:45 3 0 0,00 0 0 0:00 N 1021,3 69 33,80 0 0
29 19,6 28,5 14:46 13,8 7:10 1 1 0,00 0 0 0:00 N 1022 63 33,80 0 0
30 19,3 25,8 14:23 13,9 5:55 1 1 0,00 0 0 0:00 N 1021,8 62 33,80 0 0
31 19,1 28,2 16:46 13,5 6:11 1 1 0,00 0 0 0:00 N 1022,9 63 33,80 0 0
TOT 19,0 33,7 7/10/20 9,3 27/10/20 44 28 33,80 0 0 1/10/20 N 1016,8 61
INV 19,4 26/10/20 18,1 07/10/20
MED 26,1 13,5
Dias de Lluvia mes:  4
Máximo de Lluvia: 16,00 20/10/20
Comparación valores medios 10/2020 Hist. Diff
Media del mes: 19,0 19,26 -0,26
Media de las max.: 26,1 25,29 0,86
Media de las min.: 13,5 13,09 0,42
Precipitación mensual: 33,80 60,16 -26,36
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0