RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 12-2020
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 14,1 19,3 15:21 10,7 6:56 4 0 0,00 0 0 0:00 N 1019,6 80 0,00 0 0
2 13,1 20,1 15:27 8,6 7:53 5 0 0,00 0 0 0:00 N 1014,7 81 0,00 0 0
3 11,7 17,2 15:06 8,7 7:54 6 0 0,00 0 0 0:00 N 1012,7 67 0,00 0 0
4 9,8 13,4 12:15 5,8 23:50 8 0 2,60 0 0 0:00 N 1003,8 83 2,60 0 0
5 7,7 12,6 15:39 4,3 2:29 10 0 0,00 0 0 0:00 N 1008,9 76 2,60 0 0
6 9,2 12,8 14:59 5,8 6:42 9 0 0,00 0 0 0:00 N 1015,4 77 2,60 0 0
7 12,1 16,7 15:04 8,2 5:44 6 0 0,60 0 0 0:00 N 1015,9 81 3,20 0 0
8 12,9 15,8 15:29 9,3 23:59 5 0 0,40 0 0 0:00 N 1017,2 77 3,60 0 0
9 10,1 12,9 13:51 7,8 5:59 8 0 0,80 0 0 0:00 N 1021,5 83 4,40 0 0
10 14,0 17,6 14:30 10,4 4:58 4 0 2,20 0 0 0:00 N 1018,2 93 6,60 0 0
11 16,9 19,4 14:33 15,8 3:49 1 0 0,00 0 0 0:00 N 1016,7 86 6,60 0 0
12 17,3 20,6 14:57 14,9 7:45 1 0 0,00 0 0 0:00 N 1017,4 84 6,60 0 0
13 15,2 17,4 13:00 13,7 7:34 3 0 0,00 0 0 0:00 N 1015 84 6,60 0 0
14 14,2 16,9 14:45 12,6 8:00 4 0 2,20 0 0 0:00 N 1012,5 92 8,80 0 0
15 12,6 17,2 15:00 9,2 7:37 5 0 0,40 0 0 0:00 N 1017 87 9,20 0 0
16 11,2 13,0 16:01 8,5 7:37 7 0 12,20 0 0 0:00 N 1014,3 92 21,40 0 0
17 12,4 16,5 15:29 9,9 4:43 6 0 0,20 0 0 0:00 N 1020,7 89 21,60 0 0
18 10,4 13,2 15:58 8,3 8:02 8 0 0,20 0 0 0:00 N 1022 92 21,80 0 0
19 11,1 13,2 21:30 8,8 4:37 7 0 6,20 0 0 0:00 N 1020,2 96 28,00 0 0
20 13,1 17,7 16:50 10,1 7:19 5 0 1,60 0 0 0:00 N 1023,9 84 29,60 0 0
21 12,1 17,4 15:24 8,3 6:45 6 0 0,00 0 0 0:00 N 1027,6 82 29,60 0 0
22 13,4 20,7 15:36 9,8 7:38 5 0 0,00 0 0 0:00 N 1024,6 77 29,60 0 0
23 12,1 15,4 14:06 9,6 8:37 6 0 0,00 0 0 0:00 N 1024,4 85 29,60 0 0
24 13,7 18,0 13:59 10,2 5:43 4 0 0,00 0 0 0:00 N 1021,6 85 29,60 0 0
25 11,7 16,3 14:20 7,9 23:53 6 0 0,20 0 0 0:00 N 1021,4 73 29,80 0 0
26 7,9 12,2 15:09 4,2 8:04 10 0 0,00 0 0 0:00 N 1024,5 53 29,80 0 0
27 7,1 13,7 14:54 3,3 7:56 11 0 0,00 0 0 0:00 N 1017,8 70 29,80 0 0
28 10,9 14,7 14:05 5,5 1:07 7 0 0,00 0 0 0:00 N 1009,5 73 29,80 0 0
29 8,7 13,7 15:57 3,8 8:14 9 0 0,00 0 0 0:00 N 1011,5 77 29,80 0 0
30 7,9 14,2 16:11 3,6 5:53 10 0 0,00 0 0 0:00 N 1018,6 68 29,80 0 0
31 7,4 13,1 14:40 2,7 6:49 11 0 0,00 0 0 0:00 N 1018,3 79 29,80 0 0
TOT 11,7 20,7 22/12/20 2,7 31/12/20 197 0 29,80 0 0 1/12/20 N 1017,7 81
INV 12,2 26/12/20 15,8 11/12/20
MED 15,9 8,4
Dias de Lluvia mes:  10
Máximo de Lluvia: 12,20 16/12/20
Comparación valores medios 12/2020 Hist. Diff
Media del mes: 11,7 10,47 1,23
Media de las max.: 15,9 15,05 0,85
Media de las min.: 8,4 6,01 2,39
Precipitación mensual: 29,80 77,15 -47,35
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0