RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 01-2021
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 8,8 12,8 14:19 5,6 8:15 9 0 0 0 0 0:00 N 1014,3 77 0,00 0 0
2 7,4 12,9 15:57 3,2 8:19 11 0 0 0 0 0:00 N 1016,1 68 0,00 0 0
3 6,6 12,4 15:57 1,6 6:14 11 0 0 0 0 0:00 N 1017,7 70 0,00 0 0
4 6,6 11,9 15:49 1,4 7:30 11 0 0 0 0 0:00 N 1014,1 78 0,00 0 0
5 7,0 10,6 14:11 4,3 6:47 11 0 0 0 0 0:00 N 1009,9 81 0,00 0 0
6 7,0 11,0 13:53 4 4:39 11 0 9,4 0 0 0:00 N 1008,5 73 9,40 0 0
7 6,9 8,1 15:34 6 23:26 11 0 12,4 0 0 0:00 N 1006,4 93 21,80 0 0
8 6,6 7,8 17:11 5,8 1:10 11 0 38,4 0 0 0:00 N 1000,4 95 60,20 0 0
9 6,1 9,2 13:52 2,7 7:25 12 0 1 0 0 0:00 N 1003,2 79 61,20 0 0
10 5,4 9,3 15:02 2,5 7:42 13 0 0 0 0 0:00 N 1008,9 84 61,20 0 0
11 7,4 14,0 16:27 3,2 7:11 11 0 0 0 0 0:00 N 1019,3 70 61,20 0 0
12 6,0 12,4 16:03 1,8 8:25 12 0 0 0 0 0:00 N 1028,3 68 61,20 0 0
13 6,7 16,1 15:41 1,7 7:28 11 0 0 0 0 0:00 N 1028,9 69 61,20 0 0
14 6,4 14,0 16:04 1,6 7:05 11 0 0 0 0 0:00 N 1027,2 79 61,20 0 0
15 8,1 17,0 16:35 2,3 6:33 10 0 0 0 0 0:00 N 1026,4 74 61,20 0 0
16 9,2 16,6 15:52 4,1 7:50 9 0 0 0 0 0:00 N 1026,8 68 61,20 0 0
17 9,8 17,4 16:41 3,9 8:09 8 0 0 0 0 0:00 N 1027 59 61,20 0 0
18 9,1 16,4 16:19 4,4 7:57 9 0 0 0 0 0:00 N 1025,4 65 61,20 0 0
19 9,2 14,5 15:06 4,5 7:46 9 0 0 0 0 0:00 N 1023,5 79 61,20 0 0
20 12,2 14,6 16:09 10,6 1:40 6 0 14,4 0 0 0:00 N 1014 90 75,60 0 0
21 13,0 16,7 12:45 8,9 7:29 5 0 2,6 0 0 0:00 N 1018,4 90 78,20 0 0
22 14,2 16,7 15:41 11,5 23:44 4 0 6 0 0 0:00 N 1018 78 84,20 0 0
23 12,5 16,3 13:16 8,7 7:41 5 0 0,6 0 0 0:00 N 1019,8 86 84,80 0 0
24 14,7 17,2 14:30 12,1 23:32 3 0 0 0 0 0:00 N 1017,3 84 84,80 0 0
25 14,6 17,8 15:46 11,9 1:04 3 0 3,0 0 0 0:00 N 1018,4 89 87,80 0 0
26 15,1 17,3 17:11 13,7 7:15 3 0 0 0 0 0:00 N 1024,5 92 87,80 0 0
27 15,8 20,9 16:28 12,4 8:22 3 0 0,2 0 0 0:00 N 1025,3 88 88,00 0 0
28 15,7 23,7 16:49 11,1 7:55 3 0 0 0 0 0:00 N 1023 82 88,00 0 0
29 12,5 14,1 16:06 10,1 6:21 6 0 0,4 0 0 0:00 N 1022,6 93 88,40 0 0
30 14,1 17,9 15:19 10,5 23:51 4 0 0,4 0 0 0:00 N 1019,8 79 88,80 0 0
31 13,6 17,9 14:40 10,2 0:25 4 0 0 0 0 0:00 N 1020,4 83 88,80 0 0
TOT 10,0 23,7 28/1/21 1,4 4/1/21 251 0 88,80 0 0 1/1/21 N 1018,5 79
INV 7,8 8/1/21 13,7 26/1/21
MED 14,7 6,3
Dias de Lluvia mes:  11
Máximo de Lluvia: 38,4 8/1/21
Comparación valores medios 01/2021 Hist. Diff
Media del mes: 10,0 10,11 -0,11
Media de las max.: 14,7 14,47 0,22
Media de las min.: 6,3 4,93 1,40
Precipitación mensual: 88,80 86,07 2,73
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0