RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 10-2021
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 23,4 31,9 16:29 17,6 5:58 0 3 0,00 0 0 0:00 N 1017,8 63 0,00 0 0
2 22,7 30,3 14:50 18,1 6:29 0 2 0,00 0 0 0:00 N 1014,2 66 0,00 0 0
3 19,0 23,1 16:39 15,8 6:56 0 0 2,40 0 0 0:00 N 1013,5 74 2,40 0 0
4 19,3 27,4 16:18 14,1 3:58 1 1 0,00 0 0 0:00 N 1019,1 50 2,40 0 0
5 21,1 28,4 14:44 15,1 6:19 1 2 0,00 0 0 0:00 N 1019,8 55 2,40 0 0
6 24,2 33,0 15:32 18,2 6:25 0 3 0,00 0 0 0:00 N 1018 58 2,40 0 0
7 24,0 33,4 17:05 17,7 6:24 0 3 0,00 0 0 0:00 N 1016,1 52 2,40 0 0
8 23,0 32,6 15:36 16,9 7:06 0 3 0,00 0 0 0:00 N 1015,1 60 2,40 0 0
9 22,2 30,9 16:46 16,0 5:44 0 2 0,00 0 0 0:00 N 1015,4 70 2,40 0 0
10 23,6 31,7 15:51 17,2 6:56 0 3 0,00 0 0 0:00 N 1014,6 56 2,40 0 0
11 23,4 32,6 15:52 17,2 6:53 0 3 0,00 0 0 0:00 N 1013,7 53 2,40 0 0
12 22,6 30,4 15:22 17,7 6:42 0 2 0,00 0 0 0:00 N 1013,8 61 2,40 0 0
13 22,4 31,1 16:48 16,4 7:19 0 2 0,00 0 0 0:00 N 1014,7 66 2,40 0 0
14 22,3 31,0 16:11 16,2 5:31 0 2 0,00 0 0 0:00 N 1017,5 63 2,40 0 0
15 21,9 30,7 16:00 15,4 6:57 0 2 0,00 0 0 0:00 N 1017,1 52 2,40 0 0
16 21,4 28,6 14:39 15,7 7:07 0 1 0,00 0 0 0:00 N 1015,4 59 2,40 0 0
17 23,3 30,2 14:57 17,6 5:02 0 2 0,00 0 0 0:00 N 1016,3 52 2,40 0 0
18 24,7 32,5 16:21 19,6 6:49 0 3 0,00 0 0 0:00 N 1018,5 60 2,40 0 0
19 23,9 32,2 15:38 17,8 5:37 0 3 0,00 0 0 0:00 N 1019,7 54 2,40 0 0
20 22,8 30,4 16:16 17,4 6:56 0 2 0,00 0 0 0:00 N 1019 53 2,40 0 0
21 21,7 27,8 16:00 17,6 3:13 0 1 0,00 0 0 0:00 N 1016,7 57 2,40 0 0
22 19,3 25,8 16:32 13,9 7:40 1 1 0,00 0 0 0:00 N 1015 55 2,40 0 0
23 19,4 26,3 15:21 14,2 6:00 1 1 0,00 0 0 0:00 N 1018,1 59 2,40 0 0
24 19,4 27,2 15:27 13,0 6:31 1 1 0,00 0 0 0:00 N 1019,8 58 2,40 0 0
25 19,3 26,4 15:12 13,2 5:28 1 1 0,00 0 0 0:00 N 1017,8 56 2,40 0 0
26 19,4 26,6 14:41 13,9 7:04 1 1 0,00 0 0 0:00 N 1017,6 57 2,40 0 0
27 19,2 26,6 14:59 13,7 7:14 1 1 0,00 0 0 0:00 N 1017,7 57 2,40 0 0
28 19,0 26,5 14:08 13,1 7:02 1 1 0,00 0 0 0:00 N 1015,1 61 2,40 0 0
29 18,3 21,9 12:22 16,1 1:17 0 0 7,60 0 0 0:00 N 1012,9 84 10,00 0 0
30 20,1 21,4 13:26 19,3 0:00 0 0 18,00 0 0 0:00 N 1011,8 93 28,00 0 0
31 20,8 23,2 13:42 19,9 1:31 0 0 4,40 0 0 0:00 N 1015,9 91 32,40 0 0
TOT 21,5 33,4 7/10/21 13,0 24/10/21 13 51 32,40 0 0 1/10/21 N 1016,4 61
INV 21,4 30/10/21 19,9 31/10/21
MED 28,8 16,3
Dias de Lluvia mes:  4
Máximo de Lluvia: 18,00 30/10/21
Comparación valores medios 10/2021 Hist. Diff
Media del mes: 21,5 19,26 2,24
Media de las max.: 28,8 25,29 3,49
Media de las min.: 16,3 13,09 3,22
Precipitación mensual: 32,40 60,16 -27,76
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0