RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 11-2021
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual 6
1 21,1 23,9 13:36 19,4 23:59 0 0 0,0 0 0 0:00 N 1015 87 0,00 0 0 7
2 17,4 20,1 14:15 15,0 7:40 1 0 0,0 0 0 0:00 N 1014,1 72 0,00 0 0 9
3 15,2 18,3 15:29 12,3 23:26 3 0 0,0 0 0 0:00 N 1011,7 67 0,00 0 0 7
4 13,2 17,8 16:00 9,2 7:06 5 0 0,0 0 0 0:00 N 1014,8 63 0,00 0 0 6
5 13,4 18,9 15:13 9,1 6:58 5 0 0,0 0 0 0:00 N 1020,2 55 0,00 0 0 3
6 12,8 17,5 16:14 9,2 7:35 5 0 0,0 0 0 0:00 N 1022,6 51 0,00 0 0 4
7 12,9 20,2 17:01 7,4 7:01 5 0 0,0 0 0 0:00 N 1021,1 47 0,00 0 0 4
8 14,0 22,1 15:34 8,1 6:56 5 0 0,0 0 0 0:00 N 1017,6 53 0,00 0 0 2
9 14,6 23,2 14:44 8,3 6:53 4 0 0,0 0 0 0:00 N 1014,9 61 0,00 0 0 6
10 14,1 21,7 15:03 8,8 7:10 4 0 0,0 0 0 0:00 N 1016,6 68 0,00 0 0 3
11 13,9 21,9 15:48 8,3 7:15 4 0 0,0 0 0 0:00 N 1017,1 73 0,00 0 0 2
12 14,0 21,0 16:08 9,0 7:01 4 0 0,0 0 0 0:00 N 1015,4 67 0,00 0 0 6
13 16,0 23,4 15:32 10,3 7:29 3 0 0,0 0 0 0:00 N 1016 58 0,00 0 0 7
14 16,5 25,6 15:52 11,2 6:43 3 0 0,0 0 0 0:00 N 1015,8 61 0,00 0 0 4
15 15,6 22,7 16:00 10,7 6:40 3 0 0,0 0 0 0:00 N 1016,4 57 0,00 0 0 3
16 13,6 19,9 14:11 8,2 7:21 5 0 0,0 0 0 0:00 N 1015,8 57 0,00 0 0 2
17 13,6 19,6 14:43 8,7 6:59 5 0 0,0 0 0 0:00 N 1016,6 58 0,00 0 0 3
18 14,4 19,9 15:02 8,7 6:17 4 0 0,0 0 0 0:00 N 1018,2 63 0,00 0 0 2
19 16,2 22,3 14:07 11,6 3:55 3 0 0,0 0 0 0:00 N 1016,8 61 0,00 0 0 2
20 14,4 17,8 13:57 13,2 23:49 4 0 12,4 0 0 0:00 N 1017,1 82 12,40 0 0 2
21 14,6 19,2 15:23 11,6 7:05 3 0 0,4 0 0 0:00 N 1014,2 87 12,80 0 0 7
22 13,5 16,8 14:43 9,5 23:51 5 0 0,2 0 0 0:00 N 1010,4 79 13,00 0 0 5
23 9,4 14,1 14:57 5,6 7:27 9 0 0,0 0 0 0:00 N 1011,9 73 13,00 0 0 2
24 9,2 14,8 15:57 3,9 7:43 9 0 0,0 0 0 0:00 N 1014,7 77 13,00 0 0 4
25 9,3 15,2 15:01 4,8 7:22 9 0 3,8 0 0 0:00 N 1010,3 83 16,80 0 0 3
26 10,3 15,8 16:00 6,6 7:44 8 0 0,0 0 0 0:00 N 1011,1 79 16,80 0 0 2
27 10,4 15,6 14:12 5,7 6:32 8 0 0,0 0 0 0:00 N 1012,1 68 16,80 0 0 #¡NUM!
28 9,6 14,4 14:42 4,6 7:43 8 0 0,0 0 0 0:00 N 1020 57 16,80 0 0
29 11,7 17,2 14:13 6,5 2:22 6 0 0,0 0 0 0:00 N 1023,1 76 16,80 0 0
30 12,2 16,6 14:45 9,1 23:55 6 0 0,0 0 0 0:00 N 1025,3 64 16,80 0 0
TOT 13,6 25,6 14/11/21 3,9 24/11/21 144 1 16,8 0 0 1/11/21 N 1016,2 67
INV 14,1 23/11/21 19,4 01/11/21
MED 19,3 9,2
Dias de Lluvia mes:  3
Máximo de Lluvia: 12,4 20/11/21
Comparación valores medios 11/2021 Hist. Diff
Media del mes: 13,6 13,9 -0,30
Media de las max.: 19,3 19,3 -0,08
Media de las min.: 9,2 9,23 -0,08
Precipitación mensual: 16,8 85,6 -68,77
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0