RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 02-2022
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM Lluvia Mensual
1 12,9 19,7 15:08 7,6 7:52 5 0 0,00 0 0 0:00 N 1025,6 47 0,00 0 0
2 13,1 21,1 15:54 6,7 7:29 5 0 0,00 0 0 0:00 N 1024,5 54 0,00 0 0
3 13,8 22,7 15:52 7,6 7:10 5 0 0,00 0 0 0:00 N 1021,8 57 0,00 0 0
4 12,7 15,9 14:00 9,4 7:47 5 0 0,60 0 0 0:00 N 1022,1 71 0,60 0 0
5 13,5 19,1 15:53 9,5 7:56 5 0 0,00 0 0 0:00 N 1022,2 77 0,60 0 0
6 13,4 20,4 15:13 8,1 6:29 5 0 0,00 0 0 0:00 N 1024,4 71 0,60 0 0
7 13,9 21,0 16:37 8,3 7:35 5 0 0,00 0 0 0:00 N 1024,8 59 0,60 0 0
8 14,1 23,7 15:48 8,4 6:46 5 0 0,00 0 0 0:00 N 1024,9 60 0,60 0 0
9 13,4 20,8 15:50 8,4 7:25 5 0 0,00 0 0 0:00 N 1026,7 66 0,60 0 0
10 12,8 20,6 15:32 7,0 6:07 5 0 0,00 0 0 0:00 N 1025,5 65 0,60 0 0
11 14,9 23,4 16:05 9,5 7:45 4 0 0,00 0 0 0:00 N 1023,3 67 0,60 0 0
12 13,2 18,1 16:28 9,6 6:53 5 0 0,00 0 0 0:00 N 1022,9 78 0,60 0 0
13 13,2 18,4 13:49 9,1 6:23 5 0 0,00 0 0 0:00 N 1020,7 77 0,60 0 0
14 13,2 17,8 15:15 9,4 7:23 5 0 0,20 0 0 0:00 N 1021,2 64 0,80 0 0
15 12,5 20,3 17:08 7,1 7:48 6 0 0,00 0 0 0:00 N 1027,1 55 0,80 0 0
16 13,1 19,4 16:20 7,3 7:31 5 0 0,00 0 0 0:00 N 1028,5 60 0,80 0 0
17 14,8 23,9 17:34 9,4 6:48 4 0 0,00 0 0 0:00 N 1024,2 70 0,80 0 0
18 13,8 19,9 14:32 9,6 7:45 4 0 0,00 0 0 0:00 N 1017,9 76 0,80 0 0
19 14,3 20,8 15:09 10,1 2:13 4 0 0,00 0 0 0:00 N 1017,9 71 0,80 0 0
20 15,2 21,4 17:11 10,4 7:28 4 0 0,00 0 0 0:00 N 1024,7 65 0,80 0 0
21 15,3 23,1 16:42 9,5 7:20 4 0 0,00 0 0 0:00 N 1024,9 46 0,80 0 0
22 17,5 25,3 16:17 10,9 7:13 2 1 0,00 0 0 0:00 N 1023,2 38 0,80 0 0
23 16,3 24,0 17:18 11,0 4:39 3 0 0,00 0 0 0:00 N 1018,9 41 0,80 0 0
24 15,6 21,6 14:27 10,8 7:40 3 0 0,00 0 0 0:00 N 1017,8 53 0,80 0 0
25 15,1 19,8 17:04 11,3 4:37 3 0 0,00 0 0 0:00 N 1016,5 71 0,80 0 0
26 14,5 19,1 15:22 11,2 9:15 4 0 1,20 0 0 0:00 N 1015,7 76 2,00 0 0
27 15,9 21,9 16:43 12,8 4:58 3 0 0,00 0 0 0:00 N 1018,9 72 2,00 0 0
28 14,8 22,3 16:38 9,2 7:33 4 0 0,00 0 0 0:00 N 1023,6 74 2,00 0 0
                              2,00 0 0
TOT 14,2 25,3 22/2/22 6,7 2/2/22 119 1 2,00 0 0 1/2/22 N 1022,5 64
INV 15,9 4/2/22 12,8 27/2/22
MED 20,9 9,3
Dias de Lluvia mes:  2
Máximo de Lluvia: 1,20 26/2/22
Comparación valores medios 02/2022 Hist. Diff
Media del mes: 14,2 11,5 2,70
Media de las max.: 20,9 16,82 4,09
Media de las min.: 9,3 5,9 3,36
Precipitación mensual: 2,00 69,48 -67,48
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0