RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 03-2022 | |||||||||||||||||||
HEAT | COOL | ||||||||||||||||||
MEAN | DEG | DEG | WIND | SP | EED | DOM | MEAN | MEAN | |||||||||||
DAY | TEMP | HIGH | TIME | LOW | TIME | DAYS | DAYS | RAIN | AVG | HI | TIME | DIR | BAROM | HUM | Lluvia Mensual | ||||
1 | 14,5 | 22,0 | 15:15 | 7,6 | 7:00 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1024,2 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 15,3 | 22,2 | 16:27 | 9,3 | 7:16 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1022 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 13,5 | 17,6 | 11:50 | 9,9 | 23:58 | 5 | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1017,9 | 64 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | 13,3 | 19,2 | 16:22 | 8,6 | 6:19 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1017,3 | 53 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | 12,5 | 18,4 | 14:54 | 9 | 6:57 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1014,9 | 58 | 2 | 0 | 0 | ||
6 | 12,4 | 20,1 | 17:14 | 6,2 | 7:02 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1010,6 | 63 | 2 | 0 | 0 | ||
7 | 12,5 | 18,4 | 13:48 | 8,3 | 7:10 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1012,2 | 65 | 2 | 0 | 0 | ||
8 | 12,0 | 18,8 | 16:45 | 8,2 | 1:43 | 6 | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1017,9 | 75 | 4 | 0 | 0 | ||
9 | 13,4 | 19,8 | 16:26 | 7,7 | 5:40 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1019,1 | 74 | 4 | 0 | 0 | ||
10 | 14,6 | 20,6 | 15:13 | 10,1 | 7:02 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1018,7 | 69 | 4 | 0 | 0 | ||
11 | 12,5 | 14,1 | 10:44 | 11,3 | 23:14 | 5 | 0 | 17,8 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1015,8 | 89 | 22 | 0 | 0 | ||
12 | 11,9 | 16,3 | 15:06 | 8,6 | 7:02 | 6 | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1017,1 | 85 | 23 | 0 | 0 | ||
13 | 14,0 | 19,1 | 14:30 | 10,6 | 6:48 | 4 | 0 | 4,4 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1013 | 74 | 28 | 0 | 0 | ||
14 | 11,8 | 15,0 | 13:45 | 9,8 | 6:27 | 6 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1005,1 | 83 | 40 | 0 | 0 | ||
15 | 12,4 | 15,9 | 17:27 | 10,6 | 5:42 | 6 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1007,1 | 87 | 42 | 0 | 0 | ||
16 | 12,2 | 13,2 | 20:02 | 11,3 | 4:54 | 6 | 0 | 4,4 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1011,1 | 91 | 46 | 0 | 0 | ||
17 | 14,6 | 18,2 | 12:56 | 11,4 | 6:44 | 3 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1015,9 | 76 | 46 | 0 | 0 | ||
18 | 14,7 | 18,6 | 16:07 | 10,7 | 7:26 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1019,4 | 70 | 46 | 0 | 0 | ||
19 | 15,2 | 21,8 | 15:45 | 10,1 | 7:13 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1018,2 | 69 | 46 | 0 | 0 | ||
20 | 14,3 | 21,8 | 12:16 | 11,6 | 5:37 | 4 | 0 | 10,4 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1013,9 | 77 | 57 | 0 | 0 | ||
21 | 14,1 | 17,1 | 17:07 | 11,9 | 4:56 | 4 | 0 | 8,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1015,9 | 86 | 65 | 0 | 0 | ||
22 | 15,2 | 18,7 | 15:12 | 12,4 | 6:39 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1017,3 | 81 | 65 | 0 | 0 | ||
23 | 14,3 | 18,1 | 14:25 | 12,1 | 6:31 | 4 | 0 | 6,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1011,6 | 83 | 71 | 0 | 0 | ||
24 | 12,3 | 14,4 | 16:30 | 10,3 | 6:12 | 6 | 0 | 18,6 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1010,2 | 90 | 89 | 0 | 0 | ||
25 | 13,9 | 17,8 | 12:34 | 11 | 7:04 | 4 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1010,7 | 81 | 92 | 0 | 0 | ||
26 | 15,5 | 22,1 | 15:54 | 10,9 | 5:48 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1013,4 | 73 | 92 | 0 | 0 | ||
27 | 16,3 | 22,8 | 15:45 | 11,1 | 5:49 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1016,1 | 69 | 92 | 0 | 0 | ||
28 | 16,4 | 22,1 | 13:09 | 13,2 | 4:50 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1012,8 | 70 | 92 | 0 | 0 | ||
29 | 15,7 | 19,9 | 13:00 | 13,5 | 4:25 | 3 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1007,2 | 80 | 92 | 0 | 0 | ||
30 | 15,9 | 21,2 | 15:48 | 11,8 | 6:57 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1005,2 | 68 | 92 | 0 | 0 | ||
31 | 14,9 | 19,8 | 14:53 | 11,4 | 6:22 | 3 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1008,7 | 69 | 94 | 0 | 0 | ||
TOT | 13,9 | 22,8 | 27/3/22 | 6,2 | 6/3/22 | 133 | 0 | 93,6 | 0 | 0 | 1/3/22 | N | 1014,2 | 74 | |||||
INV | 13,2 | 16/3/22 | 13,5 | 29/3/22 | |||||||||||||||
MED | 18,9 | 10,3 | |||||||||||||||||
Dias de Lluvia mes: | 14 | ||||||||||||||||||
Máximo de Lluvia: | 18,6 | 24/03/22 | |||||||||||||||||
Comparación valores medios | 03/2022 | Hist. | Diff | ||||||||||||||||
Media del mes: | 13,9 | 13,5 | 0,40 | ||||||||||||||||
Media de las max.: | 18,9 | 19,13 | -0,26 | ||||||||||||||||
Media de las min.: | 10,3 | 8,35 | 1,99 | ||||||||||||||||
Precipitación mensual: | 93,6 | 47,43 | 46,17 | ||||||||||||||||
HEAT | BASE | : 18,0 | |||||||||||||||||
COOL | BASE | : 22,0 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||