RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 04-2022 | |||||||||||||||||||
HEAT | COOL | ||||||||||||||||||
MEAN | DEG | DEG | WIND | SP | EED | DOM | MEAN | MEAN | |||||||||||
DAY | TEMP | HIGH | TIME | LOW | TIME | DAYS | DAYS | RAIN | AVG | HI | TIME | DIR | BAROM | HUM | Lluvia Mensual | ||||
1 | 14,3 | 20,1 | 15:35 | 8,8 | 5:03 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1013,4 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 13,5 | 18,7 | 16:08 | 8,3 | 6:07 | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1014,4 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 12,9 | 18,2 | 14:23 | 7,7 | 6:40 | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1009,3 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 13,3 | 16,7 | 17:03 | 8,9 | 23:58 | 5 | 0 | 2,60 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1005,7 | 54 | 3 | 0 | 0 | ||
5 | 9,3 | 11,8 | 16:49 | 7,7 | 7:05 | 9 | 0 | 6,60 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1009,6 | 87 | 9 | 0 | 0 | ||
6 | 12,9 | 20,9 | 15:38 | 8,4 | 2:21 | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1016,3 | 76 | 9 | 0 | 0 | ||
7 | 14,3 | 23,2 | 16:31 | 8,6 | 6:17 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1021,5 | 76 | 9 | 0 | 0 | ||
8 | 15,7 | 21,4 | 15:54 | 10,7 | 5:32 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1020,6 | 68 | 9 | 0 | 0 | ||
9 | 17,5 | 25,1 | 17:31 | 11,4 | 6:30 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1017,3 | 67 | 9 | 0 | 0 | ||
10 | 19,4 | 28,3 | 15:13 | 13,1 | 6:26 | 2 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1009,5 | 59 | 9 | 0 | 0 | ||
11 | 15,2 | 19,5 | 14:28 | 12,2 | 23:55 | 3 | 0 | 4,20 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1007,3 | 78 | 13 | 0 | 0 | ||
12 | 13,0 | 17,7 | 14:37 | 10,9 | 5:01 | 5 | 0 | 27,80 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1009,5 | 88 | 41 | 0 | 0 | ||
13 | 16,4 | 23,2 | 17:05 | 10,6 | 5:24 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1012,5 | 68 | 41 | 0 | 0 | ||
14 | 19,9 | 27,1 | 15:01 | 14,4 | 5:50 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1014,8 | 54 | 41 | 0 | 0 | ||
15 | 20,7 | 29,1 | 17:00 | 14,3 | 6:24 | 1 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1017,9 | 57 | 41 | 0 | 0 | ||
16 | 22,1 | 30,7 | 16:00 | 14,7 | 5:45 | 1 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1018,5 | 55 | 41 | 0 | 0 | ||
17 | 23,8 | 31,2 | 14:48 | 17,7 | 3:15 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1014,5 | 50 | 41 | 0 | 0 | ||
18 | 20,8 | 27,7 | 16:23 | 15,6 | 6:13 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1011,8 | 63 | 41 | 0 | 0 | ||
19 | 16,4 | 21,1 | 15:45 | 10,9 | 6:00 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1010,6 | 60 | 41 | 0 | 0 | ||
20 | 14,1 | 19,3 | 17:23 | 9,3 | 5:32 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1009,4 | 51 | 41 | 0 | 0 | ||
21 | 14,4 | 19,7 | 14:32 | 8,9 | 6:25 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1009,6 | 63 | 41 | 0 | 0 | ||
22 | 12,4 | 15,1 | 9:10 | 9,9 | 23:16 | 6 | 0 | 31,60 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1001,7 | 88 | 73 | 0 | 0 | ||
23 | 12,3 | 15,7 | 12:03 | 8,7 | 5:27 | 6 | 0 | 5,60 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1007,6 | 82 | 78 | 0 | 0 | ||
24 | 14,8 | 21,6 | 16:24 | 9,6 | 3:29 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1012,2 | 76 | 78 | 0 | 0 | ||
25 | 17,1 | 24,0 | 17:03 | 10,7 | 5:44 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1010,2 | 68 | 78 | 0 | 0 | ||
26 | 16,9 | 23,8 | 16:00 | 11,9 | 5:52 | 2 | 0 | 0,80 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1011,6 | 69 | 79 | 0 | 0 | ||
27 | 17,3 | 23,7 | 15:50 | 11,8 | 5:31 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1014,9 | 71 | 79 | 0 | 0 | ||
28 | 17,8 | 25,2 | 14:59 | 13,7 | 6:26 | 2 | 0 | 1,20 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1017,1 | 64 | 80 | 0 | 0 | ||
29 | 19,6 | 27,4 | 17:28 | 13,3 | 5:26 | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1020,2 | 57 | 80 | 0 | 0 | ||
30 | 20,7 | 30,2 | 16:55 | 13,6 | 5:49 | 1 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1020,4 | 58 | 80 | 0 | 0 | ||
TOT | 16,3 | 31,2 | 17/4/22 | 7,7 | 3/4/22 | 94 | 15 | 80,4 | 0 | 0 | 1/4/22 | N | 1013 | 65 | |||||
INV | 11,8 | 5/4/22 | 17,7 | 17/4/22 | |||||||||||||||
MED | 22,6 | 11,2 | |||||||||||||||||
Dias de Lluvia mes: | 8 | ||||||||||||||||||
Máximo de Lluvia: | 31,60 | 22/4/22 | |||||||||||||||||
Comparación valores medios | 04/2022 | Hist. | Diff | ||||||||||||||||
Media del mes: | 16,3 | 15,84 | 0,46 | ||||||||||||||||
Media de las max.: | 22,6 | 23,06 | -0,48 | ||||||||||||||||
Media de las min.: | 11,2 | 10,49 | 0,72 | ||||||||||||||||
Precipitación mensual: | 80,4 | 56,14 | 24,26 | ||||||||||||||||
HEAT | BASE | : 18,0 | |||||||||||||||||
COOL | BASE | : 22,0 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||