RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 05-2022 | |||||||||||||||||||
HEAT | COOL | ||||||||||||||||||
MEAN | DEG | DEG | WIND | SP | EED | DOM | MEAN | MEAN | |||||||||||
DAY | TEMP | HIGH | TIME | LOW | TIME | DAYS | DAYS | RAIN | AVG | HI | TIME | DIR | BAROM | HUM | Lluvia Mensual | ||||
1 | 21,9 | 29,1 | 14:55 | 14,3 | 4:21 | 1 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1017,3 | 53 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 16,5 | 22,6 | 15:03 | 12,4 | 5:14 | 2 | 0 | 8,80 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1012 | 70 | 9 | 0 | 0 | ||
3 | 16,1 | 23,1 | 15:01 | 11,7 | 5:49 | 3 | 0 | 4,40 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1009,2 | 75 | 13 | 0 | 0 | ||
4 | 17,6 | 23,0 | 14:19 | 12,9 | 4:03 | 2 | 0 | 0,20 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1013,3 | 75 | 13 | 0 | 0 | ||
5 | 20,5 | 29,3 | 17:31 | 13,3 | 6:05 | 1 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1019 | 64 | 13 | 0 | 0 | ||
6 | 22,6 | 31,4 | 15:11 | 15,0 | 5:36 | 1 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1018,7 | 59 | 13 | 0 | 0 | ||
7 | 23,3 | 32,5 | 14:26 | 16,4 | 4:30 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1016,5 | 52 | 13 | 0 | 0 | ||
8 | 23,4 | 33,4 | 16:05 | 16,7 | 6:04 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1015,9 | 58 | 13 | 0 | 0 | ||
9 | 24,5 | 34,2 | 15:33 | 16,8 | 5:18 | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1016,5 | 52 | 13 | 0 | 0 | ||
10 | 25,0 | 34,4 | 16:23 | 17,4 | 5:58 | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1017,8 | 45 | 13 | 0 | 0 | ||
11 | 24,8 | 34,4 | 17:01 | 16,9 | 5:44 | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1014,9 | 39 | 13 | 0 | 0 | ||
12 | 23,8 | 32,5 | 15:49 | 18,0 | 4:43 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1015,3 | 43 | 13 | 0 | 0 | ||
13 | 25,9 | 35,7 | 14:57 | 17,7 | 5:31 | 0 | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1016 | 48 | 13 | 0 | 0 | ||
14 | 23,0 | 30,4 | 12:22 | 17,0 | 23:43 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1013,9 | 60 | 13 | 0 | 0 | ||
15 | 20,2 | 25,9 | 15:38 | 16,2 | 2:33 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1016,5 | 72 | 13 | 0 | 0 | ||
16 | 21,8 | 30,9 | 17:31 | 14,7 | 4:15 | 1 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1018,5 | 64 | 13 | 0 | 0 | ||
17 | 26,7 | 36,2 | 15:47 | 18,5 | 4:17 | 0 | 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1016,7 | 51 | 13 | 0 | 0 | ||
18 | 27,5 | 35,6 | 15:52 | 20,7 | 4:57 | 0 | 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1013,1 | 46 | 13 | 0 | 0 | ||
19 | 28,2 | 37,4 | 16:55 | 19,9 | 5:42 | 0 | 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1012,8 | 44 | 13 | 0 | 0 | ||
20 | 30,3 | 40,1 | 15:09 | 22,1 | 5:23 | 0 | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1012,1 | 39 | 13 | 0 | 0 | ||
21 | 25,0 | 30,1 | 12:49 | 18,7 | 23:52 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1013,2 | 58 | 13 | 0 | 0 | ||
22 | 21,4 | 27,2 | 15:21 | 17,6 | 4:23 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1013,6 | 71 | 13 | 0 | 0 | ||
23 | 23,4 | 31,9 | 16:09 | 16,6 | 4:57 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1010,8 | 64 | 13 | 0 | 0 | ||
24 | 22,4 | 28,0 | 13:46 | 17,0 | 5:25 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1010,2 | 44 | 13 | 0 | 0 | ||
25 | 23,1 | 30,9 | 16:22 | 16,5 | 5:28 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1015,6 | 35 | 13 | 0 | 0 | ||
26 | 24,5 | 33,2 | 17:09 | 15,8 | 6:03 | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1017,6 | 42 | 13 | 0 | 0 | ||
27 | 26,5 | 37,6 | 17:20 | 17,3 | 5:40 | 0 | 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1014,5 | 39 | 13 | 0 | 0 | ||
28 | 24,9 | 33,6 | 14:42 | 17,3 | 23:21 | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1011,1 | 44 | 13 | 0 | 0 | ||
29 | 20,0 | 25,1 | 13:50 | 16,6 | 23:44 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1009,6 | 68 | 13 | 0 | 0 | ||
30 | 20,7 | 27,1 | 15:49 | 15,7 | 4:09 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1010,4 | 65 | 13 | 0 | 0 | ||
31 | 22,2 | 30,2 | 15:50 | 16,2 | 5:41 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1011,5 | 64 | 13 | 0 | 0 | ||
TOT | 23,1 | 40,1 | 20/5/22 | 11,7 | 3/5/22 | 13 | 92 | 13,40 | 0 | 0 | 1/5/22 | N | 1014,3 | 55 | |||||
INV | 22,6 | 2/5/22 | 22,1 | 20/5/22 | |||||||||||||||
MED | 31,2 | 16,6 | |||||||||||||||||
Dias de Lluvia mes: | 2 | ||||||||||||||||||
Máximo de Lluvia: | 8,80 | 2/05/22 | |||||||||||||||||
Comparación valores medios | 05/2022 | Hist. | Diff | ||||||||||||||||
Media del mes: | 23,1 | 19,54 | 3,56 | ||||||||||||||||
Media de las max.: | 31,2 | 26,13 | 5,06 | ||||||||||||||||
Media de las min.: | 16,6 | 12,96 | 3,62 | ||||||||||||||||
Precipitación mensual: | 13,40 | 33,88 | -20,48 | ||||||||||||||||
HEAT | BASE | 18,0 | |||||||||||||||||
COOL | BASE | 22,0 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||