RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 08-2022 | |||||||||||||||||||||
HEAT | COOL | ||||||||||||||||||||
MEAN | DEG | DEG | WIND | SP | EED | DOM | MEAN | MEAN | |||||||||||||
DAY | TEMP | HIGH | TIME | LOW | TIME | DAYS | DAYS | RAIN | AVG | HI | TIME | DIR | BAROM | HUM | Lluvia Mensual | ||||||
1 | 30,8 | 40,1 | 15:57 | 24,4 | 3:43 | 0 | 9 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1011,9 | 59 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
2 | 31,2 | 40,7 | 16:01 | 23,9 | 5:33 | 0 | 9 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1011 | 51 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
3 | 30,2 | 38,3 | 16:07 | 23,0 | 5:38 | 0 | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1009,3 | 48 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
4 | 28,1 | 36,2 | 15:49 | 22,3 | 3:03 | 0 | 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1010,2 | 63 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
5 | 28,2 | 36,2 | 16:04 | 22,3 | 5:45 | 0 | 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1011,7 | 63 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
6 | 27,1 | 34,5 | 15:33 | 21,8 | 23:58 | 0 | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1013,3 | 66 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
7 | 25,3 | 33,2 | 14:49 | 20,3 | 23:56 | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1013,1 | 68 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
8 | 24,2 | 31,0 | 15:56 | 19,2 | 4:19 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1013,6 | 64 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
9 | 26,4 | 35,3 | 14:49 | 19,9 | 5:55 | 0 | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1012,4 | 62 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
10 | 26,2 | 32,3 | 13:56 | 20,8 | 23:40 | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1011,9 | 69 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
11 | 26,4 | 34,9 | 15:55 | 21,0 | 0:00 | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1012,3 | 65 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
12 | 29,7 | 38,3 | 14:41 | 21,6 | 1:49 | 0 | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1011,1 | 56 | 0,00 | 0 | 0 | ||||
13 | 28,4 | 31,9 | 13:30 | 25,7 | 8:10 | 0 | 6 | 0,20 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1010,3 | 59 | 0,20 | 0 | 0 | ||||
14 | 27,8 | 35,5 | 15:58 | 22,3 | 23:58 | 0 | 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1009,1 | 43 | 0,20 | 0 | 0 | ||||
15 | 23,7 | 31,8 | 14:39 | 18,2 | 6:11 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1009,6 | 62 | 0,20 | 0 | 0 | ||||
16 | 25,6 | 32,9 | 16:00 | 19,3 | 6:05 | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1009,2 | 58 | 0,20 | 0 | 0 | ||||
17 | 25,1 | 34,7 | 15:46 | 19,5 | 5:52 | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1009,6 | 50 | 0,20 | 0 | 0 | ||||
18 | 27,7 | 38,2 | 18:01 | 18,8 | 5:22 | 0 | 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1011,5 | 46 | 0,20 | 0 | 0 | ||||
19 | 30,2 | 40,2 | 15:47 | 20,8 | 6:27 | 0 | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1012,7 | 34 | 0,20 | 0 | 0 | ||||
20 | 30,5 | 40,9 | 15:27 | 21,7 | 5:49 | 0 | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1013,9 | 34 | 0,20 | 0 | 0 | ||||
21 | 29,9 | 40,4 | 16:49 | 21,2 | 6:04 | 0 | 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1013,1 | 40 | 0,20 | 0 | 0 | ||||
22 | 28,4 | 38,3 | 15:28 | 21,7 | 23:59 | 0 | 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1009,5 | 45 | 0,20 | 0 | 0 | ||||
23 | 26,7 | 36,1 | 15:13 | 20,3 | 5:02 | 0 | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1010,1 | 63 | 0,20 | 0 | 0 | ||||
24 | 25,7 | 33,2 | 14:05 | 20,4 | 22:50 | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1011,6 | 69 | 0,20 | 0 | 0 | ||||
25 | 26,4 | 36,3 | 15:57 | 20,9 | 0:00 | 0 | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1012,5 | 62 | 0,20 | 0 | 0 | ||||
26 | 27,0 | 35,5 | 15:50 | 20,7 | 4:22 | 0 | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1009,8 | 57 | 0,20 | 0 | 0 | ||||
27 | 26,4 | 35,6 | 15:05 | 19,9 | 3:49 | 0 | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1007,9 | 63 | 0,20 | 0 | 0 | ||||
28 | 27,8 | 35,1 | 17:09 | 23,4 | 6:09 | 0 | 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1008,5 | 66 | 0,20 | 0 | 0 | ||||
29 | 27,1 | 33,1 | 15:26 | 22,8 | 6:13 | 0 | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1012 | 68 | 0,20 | 0 | 0 | ||||
30 | 25,7 | 30,7 | 12:24 | 22,0 | 3:03 | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1015,7 | 65 | 0,20 | 0 | 0 | ||||
31 | 25,9 | 35,3 | 15:54 | 19,8 | 6:21 | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0:00 | N | 1015,3 | 55 | 0,20 | 0 | 0 | ||||
TOT | 27,4 | 40,9 | 20/8/22 | 18,2 | 15/8/22 | 0 | 174 | 0,20 | 0 | 0 | 1/8/22 | N | 1011,4 | 57 | |||||||
INV | 30,7 | 30/8/22 | 25,7 | 13/8/22 | 1015,7 | ||||||||||||||||
MED | 35,7 | 21,3 | 1007,9 | ||||||||||||||||||
Dias de Lluvia mes: | 0 | ||||||||||||||||||||
Máximo de Lluvia: | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Comparación valores medios | 08/2022 | Hist. | Diff | ||||||||||||||||||
Media del mes: | 27,4 | 27,06 | 0,34 | ||||||||||||||||||
Media de las max.: | 35,7 | 35,83 | -0,13 | ||||||||||||||||||
Media de las min.: | 21,3 | 19,35 | 1,94 | ||||||||||||||||||
Precipitación mensual: | 0,20 | 5,18 | -4,98 | ||||||||||||||||||
HEAT | BASE | : 18,0 | |||||||||||||||||||
COOL | BASE | : 22,0 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||